| U17 European Championship, Women 2026, RD1 Q, Gr. A1 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | BULGARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | UNGHERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | PORTOGALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | SPAGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| U17 European Championship, Women 2026, RD1 Q, Gr. A2 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | BELGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | FRANCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | GERMANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | IRLANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| U17 European Championship, Women 2026, RD1 Q, Gr. A3 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | OLANDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:0 | 10 | 7 |
2 | REPUBBLICA CECA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 |
3 | SLOVACCHIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
4 | ANDORRA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
| U17 European Championship, Women 2026, RD1 Q, Gr. A4 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | INGHILTERRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 |
2 | POLONIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:3 | 13 | 6 |
3 | SCOZIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
4 | MONTENEGRO | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:14 | -14 | 1 |
| U17 European Championship, Women 2026, RD1 Q, Gr. A6 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | AUSTRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ROMANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | SVIZZERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | UCRAINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| U17 European Championship, Women 2026, RD1 Q, Gr. A7 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | BIELORUSSIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | DANIMARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | NORVEGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | SERBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| U17 European Championship, Women 2026, RD1 Q, Gr. B1 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | AZERBAIGIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | KOSOVO U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | MOLDOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | GALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| U17 European Championship, Women 2026, RD1 Q, Gr. B2 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | ISRAELE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
2 | GRECIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
3 | ESTONIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
4 | ALBANIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| U17 European Championship, Women 2026, RD1 Q, Gr. B5 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | LITUANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | MALTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | SVEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| U17 European Championship, Women 2026, RD1 Q, Gr. B6 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | ISOLE FAR OER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ISLANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | SLOVENIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Scontri diretti tra le due squadre in questione
1a. Punti totali
1b. Differenza Reti
1c. Reti segnate
2. Differenza Reti
3. Reti segnate