- RIEPILOGO
- PRONOSTICI
- CLASSIFICA
- TOTALE
- CASA
- FUORI
Premier League 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 4:0 | 4 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 11 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 5:3 | 2 | 10 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:0 | 3 | 8 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 8 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 8 |
11 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:7 | 0 | 6 |
12 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 6 |
13 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:5 | -1 | 5 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 5 |
15 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:7 | -2 | 4 |
16 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 4 |
17 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:6 | -6 | 2 |
18 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 1 |
Premier League 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 6 |
8 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 |
9 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 |
11 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 |
13 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 |
14 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 |
15 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
16 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
18 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
Premier League 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 |
9 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
13 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 |
14 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:6 | -6 | 1 |
15 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 |
15 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 |
17 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
18 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
Champions League Qualificazione
Retrocessione
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Numero di vittorie
2. Differenza reti
3. Gol realizzati