- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- PRONOSTICI
- FORMAZIONI
- CLASSIFICA
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
90'
Amiri, Nadiem
90'
Sieb, Armindo
90'
Boving, William
87'
Terrier, Martin
86'
Sieb, Armindo
(Hollerbach, Benedict) 83'
Ben Seghir, Eliesse
82'
Boving, William
(Lee, Jae-sung) 81'
Bade, Loic
78'
Ben Seghir, Eliesse
(Poku, Ernest) 78'
Terrier, Martin
(Kofane, Christian Michel) 77'
Hanche Olsen, Andreas
71'
Amiri, Nadiem
68'
Grimaldo, Alex
67'
Tapsoba, Edmond
66'
Maza, Ibrahim
(Hofmann, Jonas) 65'
Nordin, Arnaud
(Veratschnig, Nikolas) 65'
Hanche Olsen, Andreas
(Bell, Stefan) 1° TEMPO
45'
Grimaldo, Alex
37'
Kohr, Dominik
34'
Lee, Jae-sung
24'
Kofane, Christian Michel
11'
Grimaldo, Alex
40%
Possesso Palla
60%
12
Tiri Totali
13
4
Tiri in Porta
7
5
Tiri Fuori
4
3
Tiri Bloccati
2
3
Parate
1
2
Calci d'Angolo
3
11
Calci di Punizione
21
21
Rimesse Laterali
17
7
Rinvii del Portiere
9
2
Fuorigioco
0
19
Falli Commessi
11
4
Cartellini Gialli
4
0
Cartellini Rossi
0
0
Cartellini Giallo-Rossi
0
4
Sostituzioni
3
0
Infortuni
0
0
Rigori Sbagliati
0
0
Autogol
0
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
Bundesliga 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 27:4 | 23 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:9 | 1 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:6 | 5 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:6 | 7 | 14 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:11 | 5 | 14 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:10 | 2 | 11 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 19:18 | 1 | 10 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:12 | 0 | 10 |
9 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:14 | -3 | 10 |
10 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:11 | 0 | 9 |
11 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 8 |
12 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:16 | -5 | 8 |
13 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:14 | -2 | 7 |
14 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | 7 |
15 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:13 | -5 | 5 |
16 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:14 | -6 | 4 |
17 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:13 | -7 | 4 |
18 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:15 | -9 | 3 |
Bundesliga 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:1 | 16 | 12 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 9 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 5 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 |
12 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 |
13 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 3 |
14 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 |
15 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 2 |
16 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:10 | -6 | 2 |
17 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 0 |
18 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
Bundesliga 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 10 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:10 | 2 | 7 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:7 | 2 | 7 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 7 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 6 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
11 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
12 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 4 |
13 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
14 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
15 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 |
16 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:7 | -6 | 2 |
17 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
18 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
---|---|---|---|---|
1 | Kane, Harry | ![]() | 12 | 0 |
2 | Diaz, Luis | ![]() | 5 | 0 |
3 | Uzun, Can Yılmaz | ![]() | 5 | 0 |
4 | Álex Grimaldo | ![]() | 4 | 0 |
5 | Guirassy, Serhou | ![]() | 4 | 0 |
6 | Baumgartner, Christoph | ![]() | 4 | 0 |
7 | Burkardt, Jonathan | ![]() | 4 | 0 |
8 | Olise, Michael | ![]() | 4 | 0 |
9 | Asllani, Fisnik | ![]() | 4 | 0 |
10 | Ansah, Ilyas | ![]() | 4 | 0 |
11 | Grifo, Vincenzo | ![]() | 3 | 0 |
12 | Gnabry, Serge | ![]() | 3 | 0 |
13 | Tabakovic, Haris | ![]() | 3 | 0 |
14 | Schick, Patrik | ![]() | 3 | 0 |
15 | Burke, Oliver | ![]() | 3 | 0 |
16 | Demirovic, Ermedin | ![]() | 3 | 0 |
17 | Kaminski, Jakub | ![]() | 3 | 0 |
18 | Philippe, Rayan | ![]() | 3 | 0 |
19 | Hountondji, Andreas | ![]() | 3 | 0 |
20 | El Mala, Said | ![]() | 3 | 0 |
21 | Kramaric, Andrej | ![]() | 2 | 0 |
22 | Brandt, Julian | ![]() | 2 | 0 |
23 | Promel, Grischa | ![]() | 2 | 0 |
24 | Amiri, Nadiem | ![]() | 2 | 0 |
25 | Bulter, Marius | ![]() | 2 | 0 |
26 | Koch, Robin | ![]() | 2 | 0 |
27 | Doan, Ritsu | ![]() | 2 | 0 |
28 | Sinani, Danel | ![]() | 2 | 0 |
29 | Schmid, Romano | ![]() | 2 | 0 |
30 | Stage, Jens | ![]() | 2 | 0 |
31 | Doekhi, Danilho | ![]() | 2 | 0 |
32 | Sambi Lokonga, Albert | ![]() | 2 | 0 |
33 | Adeyemi, Karim | ![]() | 2 | 0 |
34 | Rieder, Fabian | ![]() | 2 | 0 |
35 | Tomás, Tiago | ![]() | 2 | 0 |
36 | Lemperle, Tim | ![]() | 2 | 0 |
37 | Tillman, Malik | ![]() | 2 | 0 |
38 | Knauff, Ansgar | ![]() | 2 | 0 |
39 | Thielmann, Jan | ![]() | 2 | 0 |
40 | Njinmah, Justin | ![]() | 2 | 0 |
41 | Bakayoko, Johan | ![]() | 2 | 0 |
42 | Mbangula Tshifunda, Samuel | ![]() | 2 | 0 |
43 | Sieb, Armindo | ![]() | 2 | 0 |
44 | Matanovic, Igor | ![]() | 2 | 0 |
45 | Poku, Ernest | ![]() | 2 | 0 |
46 | Scherhant, Derry Lionel | ![]() | 2 | 0 |
47 | Amoura, Mohamed El Amine | ![]() | 2 | 0 |
48 | Romulo | ![]() | 2 | 0 |
49 | El Khannouss, Bilal | ![]() | 2 | 0 |
50 | Bahoya, Jean Matteo | ![]() | 2 | 0 |
51 | Komur, Mert | ![]() | 2 | 0 |
52 | Kofane, Christian Michel | ![]() | 2 | 0 |
53 | Coufal, Vladimir | ![]() | 1 | 0 |
54 | Kubler, Lukas | ![]() | 1 | 0 |
55 | Arnold, Maximilian | ![]() | 1 | 0 |
56 | Khedira, Rani | ![]() | 1 | 0 |
57 | Kohr, Dominik | ![]() | 1 | 0 |
58 | Tah, Jonathan | ![]() | 1 | 0 |
59 | Dzwigala, Adam | ![]() | 1 | 0 |
60 | Hauke Wahl | ![]() | 1 | 0 |
61 | Wolf, Marius | ![]() | 1 | 0 |
62 | Fohrenbach, Jonas | ![]() | 1 | 0 |
63 | Waldschmidt, Luca | ![]() | 1 | 0 |
64 | Giannoulis, Dimitris | ![]() | 1 | 0 |
65 | Laimer, Konrad | ![]() | 1 | 0 |
66 | Lee, Jae-sung | ![]() | 1 | 0 |
67 | Smith, Eric | ![]() | 1 | 0 |
68 | Eggestein, Maximilian | ![]() | 1 | 0 |
69 | Anton, Waldemar | ![]() | 1 | 0 |
70 | Conteh, Sirlord | ![]() | 1 | 0 |
71 | Dompe, Jean-Luc | ![]() | 1 | 0 |
72 | Mittelstadt, Maximilian | ![]() | 1 | 0 |
73 | Tietz, Phillip | ![]() | 1 | 0 |
74 | Svanberg, Mattias | ![]() | 1 | 0 |
75 | Raum, David | ![]() | 1 | 0 |
76 | Jakic, Kristijan | ![]() | 1 | 0 |
77 | Fellhauer, Robin | ![]() | 1 | 0 |
78 | Essende, Samuel | ![]() | 1 | 0 |
79 | Grull, Marco | ![]() | 1 | 0 |
80 | Majer, Lovro | ![]() | 1 | 0 |
81 | Schimmer, Stefan | ![]() | 1 | 0 |
82 | Terrier, Martin | ![]() | 1 | 0 |
83 | Vagnomann, Josha | ![]() | 1 | 0 |
84 | Tapsoba, Edmond | ![]() | 1 | 0 |
85 | Olsen, Andreas | ![]() | 1 | 0 |
86 | Stiller, Angelo | ![]() | 1 | 0 |
87 | Adamu, Chukwubuike | ![]() | 1 | 0 |
88 | Nmecha, Felix | ![]() | 1 | 0 |
89 | Kaufmann, Mikkel | ![]() | 1 | 0 |
90 | Engelhardt, Yannick | ![]() | 1 | 0 |
91 | Jóhanneson, Ísak | ![]() | 1 | 0 |
92 | Matsima, Chrislain | ![]() | 1 | 0 |
93 | Nebel, Paul | ![]() | 1 | 0 |
94 | Sano, Kaishu | ![]() | 1 | 0 |
95 | Beier, Maximilian | ![]() | 1 | 0 |
96 | Schmidt, Isaac | ![]() | 1 | 0 |
97 | Scienza, Leo | ![]() | 1 | 0 |
98 | Svensson, Daniel | ![]() | 1 | 0 |
99 | Quansah, Jarell | ![]() | 1 | 0 |
100 | Couto, Yan | ![]() | 1 | 0 |
101 | Castrop, Jens | ![]() | 1 | 0 |
102 | Mamedova, Grant Leon | ![]() | 1 | 0 |
103 | Rothe, Tom | ![]() | 1 | 0 |
104 | Pavlovic, Aleksandar | ![]() | 1 | 0 |
105 | Zehnter, Aaron | ![]() | 1 | 0 |
106 | Chaibi, Fares | ![]() | 1 | 0 |
107 | Daghim, Adam | ![]() | 1 | 0 |
108 | Brown, Nathaniel | ![]() | 1 | 0 |
109 | Vuskovic, Luka | ![]() | 1 | 0 |
110 | Chema | ![]() | 1 | 0 |
111 | Ouedraogo, Forzan Assan | ![]() | 1 | 0 |
112 | Banks, Noahkai Daniel | ![]() | 1 | 0 |
113 | Toure, Bazoumana | ![]() | 1 | 0 |
114 | Coulibaly, Karim | ![]() | 1 | 0 |
115 | Kolle, Adam | ![]() | 1 | 0 |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualification
Retrocessione Spareggio
Retrocessione
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Differenza reti
2. Reti segnate
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Bookmaker | Dispari | Pari |
---|---|---|
Kambi2 Kambi2 | 1.92 | 1.80 |
![]() | 1.91 | 1.83 |
![]() | 1.91 | 1.80 |
![]() | | |
188Bet 188Bet | 1.95 | 1.93 |
Ultime Partite Mainz
- TUTTE
- CASA
- FUORI
05/10/2025 | ![]() ![]() | 4 0 | S |
02/10/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
27/09/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
20/09/2025 | ![]() ![]() | 1 4 | V |
13/09/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
31/08/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
28/08/2025 | ![]() ![]() | 4 1 | V |
24/08/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
21/08/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
18/08/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
09/08/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
29/07/2025 | ![]() ![]() | 4 3 | V |
25/07/2025 | ![]() ![]() | 5 0 | V |
16/07/2025 | ![]() ![]() | 1 4 | V |
11/07/2025 | ![]() ![]() | 0 4 | V |
05/07/2025 | ![]() ![]() | 1 11 | V |
17/05/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
10/05/2025 | ![]() ![]() | 1 4 | V |
04/05/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
26/04/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
19/04/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
12/04/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
05/04/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
30/03/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | S |
15/03/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
07/03/2025 | ![]() ![]() | 1 3 | V |
01/03/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
22/02/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
16/02/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
08/02/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
Ultime Partite Bayer Leverkusen
- TUTTE
- CASA
- FUORI
04/10/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
01/10/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
27/09/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
21/09/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
18/09/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
12/09/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | V |
30/08/2025 | ![]() ![]() | 3 3 | P |
23/08/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
15/08/2025 | ![]() ![]() | 0 4 | V |
08/08/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
05/08/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | V |
01/08/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
27/07/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
18/07/2025 | ![]() ![]() | 5 1 | S |
17/05/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
11/05/2025 | ![]() ![]() | 2 4 | S |
04/05/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
26/04/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
20/04/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
12/04/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
05/04/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
01/04/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
28/03/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | V |
16/03/2025 | ![]() ![]() | 3 4 | V |
11/03/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
08/03/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
05/03/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
01/03/2025 | ![]() ![]() | 1 4 | V |
22/02/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
15/02/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
Testa a testa passati
17/05/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
14/01/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
23/02/2024 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
30/09/2023 | ![]() ![]() | 0 3 | S |
Prossime Partite
28/02/2026 | ![]() ![]() | ||
18/10/2025 | ![]() ![]() |