- RIEPILOGO
- PRONOSTICI
- CLASSIFICA
- TOTALE
- CASA
- FUORI
Bundesliga, Women 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 21:2 | 19 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 26:11 | 15 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:7 | 7 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:12 | 4 | 13 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:12 | -1 | 13 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:12 | 5 | 12 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:10 | 3 | 10 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:13 | -2 | 10 |
9 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:12 | -2 | 9 |
10 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | 7 |
11 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:15 | -7 | 7 |
12 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:16 | -8 | 6 |
13 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:16 | -9 | 2 |
14 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:20 | -18 | 1 |
Bundesliga, Women 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:1 | 14 | 13 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:4 | 10 | 12 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:8 | -2 | 6 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 |
11 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:8 | -3 | 2 |
13 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:11 | -10 | 1 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 0 |
Bundesliga, Women 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 18:5 | 13 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 4 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 4 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 2 |
13 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
Champions League
Champions League Qualificazione
Retrocessione
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Differenza reti
2. Reti segnate