- Home
- Finlandia - Ykkosliiga 2025
Ykkosliiga 2025
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
Ykkosliiga 2025 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 17 | 6 | 4 | 53:30 | 23 | 57 |
2 | ![]() | 27 | 17 | 4 | 6 | 66:44 | 22 | 55 |
3 | ![]() | 27 | 10 | 11 | 6 | 37:31 | 6 | 41 |
4 | ![]() | 27 | 12 | 5 | 10 | 48:43 | 5 | 41 |
5 | ![]() | 27 | 11 | 9 | 7 | 39:30 | 9 | 40 |
6 | ![]() | 27 | 11 | 6 | 10 | 49:45 | 4 | 39 |
7 | ![]() | 27 | 7 | 11 | 9 | 41:50 | -9 | 32 |
8 | ![]() | 27 | 8 | 5 | 14 | 46:49 | -3 | 29 |
9 | ![]() | 27 | 4 | 8 | 15 | 41:68 | -27 | 20 |
10 | ![]() | 27 | 4 | 3 | 20 | 22:52 | -30 | 15 |
Ykkosliiga 2025 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 31:15 | 16 | 36 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 35:21 | 14 | 31 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 22:16 | 6 | 24 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 31:23 | 8 | 22 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 19:15 | 4 | 20 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 24:26 | -2 | 19 |
7 | ![]() | 13 | 4 | 7 | 2 | 19:22 | -3 | 19 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 25:21 | 4 | 18 |
9 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 21:30 | -9 | 13 |
10 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 8:18 | -10 | 9 |
Ykkosliiga 2025 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 31:23 | 8 | 24 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 20:15 | 5 | 22 |
3 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:15 | 7 | 21 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 25:19 | 6 | 20 |
5 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:20 | -3 | 19 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 8 | 3 | 15:15 | 0 | 17 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 22:28 | -6 | 13 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 21:28 | -7 | 11 |
9 | ![]() | 14 | 1 | 4 | 9 | 20:38 | -18 | 7 |
10 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 12 | 14:34 | -20 | 6 |
Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
---|---|---|---|---|
1 | Ojala, Salomo | ![]() | 19 | 0 |
2 | Helen, Onni | ![]() | 15 | 0 |
3 | Muzaci, Albijon | ![]() | 12 | 0 |
4 | Kallio, Elias | ![]() | 12 | 0 |
5 | Pippola, Tuomas | ![]() | 10 | 0 |
6 | Ojanen, Justus | ![]() | 10 | 0 |
7 | Pitkala, Eino Iivari | ![]() | 10 | 0 |
8 | Koskinen, Otso | ![]() | 9 | 0 |
9 | Hanninen, Onni | ![]() | 9 | 0 |
10 | Baranov, Stanislav | ![]() | 8 | 0 |
11 | Kiuru, Jyri | ![]() | 7 | 0 |
12 | Manneh, Foday | ![]() | 7 | 0 |
13 | Konkkola, Marius | ![]() | 7 | 0 |
14 | Harden, Kaius | ![]() | 7 | 0 |
15 | Huovila, Vilho | ![]() | 7 | 0 |
16 | Yllson, Lika | ![]() | 7 | 0 |
17 | Ayuub, Ahmed Nur | ![]() | 7 | 0 |
18 | Lindholm, Aaron | ![]() | 7 | 0 |
19 | Söderlund, Impton | ![]() | 7 | 0 |
20 | Ristola, Aleksi | ![]() | 6 | 0 |
21 | Ferreira, Martim Augusto | ![]() | 6 | 0 |
22 | Honkola, Eemeli | ![]() | 6 | 0 |
23 | Ingman, Emil | ![]() | 6 | 0 |
24 | Mohammed, Nasiru | ![]() | 5 | 0 |
25 | Sid, Robin | ![]() | 5 | 0 |
26 | Diniz, Pedro | ![]() | 5 | 0 |
27 | Anini Jr., Samuel | ![]() | 5 | 0 |
28 | Turunen, Miro | ![]() | 5 | 0 |
29 | Gassama, Mario | ![]() | 5 | 0 |
30 | Hannula, Otto | ![]() | 5 | 0 |
31 | Etu, Francis Gerrald | ![]() | 5 | 0 |
32 | Hautamaki, Elari | ![]() | 5 | 0 |
33 | Kikuchi, Yoshiaki | ![]() | 4 | 0 |
34 | Forsstrom, Alexander | ![]() | 4 | 0 |
35 | Muzinga, Jonathan | ![]() | 4 | 0 |
36 | Lehtisalo, Otto | ![]() | 4 | 0 |
37 | Kuosa, Herkko | ![]() | 4 | 0 |
38 | Bojang, Momodou | ![]() | 4 | 0 |
39 | Pallas, Emil | ![]() | 4 | 0 |
40 | Kawakita, Emu | ![]() | 4 | 0 |
41 | Isaksson, Keaton | ![]() | 3 | 0 |
42 | Sairinen, Akim Saeed | ![]() | 3 | 0 |
43 | Tykkylainen, Nuutti | ![]() | 3 | 0 |
44 | Pami Costa, Manuel | ![]() | 3 | 0 |
45 | Tolonen, Maximo | ![]() | 3 | 0 |
46 | Tainio, Maximus | ![]() | 3 | 0 |
47 | Kauppila, Miika | ![]() | 3 | 0 |
48 | Hasa, Noel | ![]() | 3 | 0 |
49 | Pietsalo, Roni | ![]() | 3 | 0 |
50 | Berisha, Art | ![]() | 3 | 0 |
51 | Mero, Toivo | ![]() | 3 | 0 |
52 | Riski, Riku | ![]() | 2 | 0 |
53 | Markkanen, Eero | ![]() | 2 | 0 |
54 | Vesiaho, Valtteri | ![]() | 2 | 0 |
55 | Tapani, Joona | ![]() | 2 | 0 |
56 | Ahadi, Mosawer | ![]() | 2 | 0 |
57 | Sihvonen, Atte | ![]() | 2 | 0 |
58 | Pihlaja, Oskar | ![]() | 2 | 0 |
59 | Montiel, Tofol | ![]() | 2 | 0 |
60 | Kaleba, Thadee | ![]() | 2 | 0 |
61 | Daoussi, Yassin | ![]() | 2 | 0 |
62 | Mehmeti, Albin | ![]() | 2 | 0 |
63 | Heikkinen, Daniel | ![]() | 2 | 0 |
64 | Lietsa, Johan | ![]() | 2 | 0 |
65 | Agbo, David | ![]() | 2 | 0 |
66 | Abdoulaye, Kante | ![]() | 2 | 0 |
67 | Laine, Lauri | ![]() | 2 | 0 |
68 | Beyai, Mustafa | ![]() | 2 | 0 |
69 | Hypponen, Aapo | ![]() | 2 | 0 |
70 | Vuorinen, Ville | ![]() | 2 | 0 |
71 | Hyvonen, Marlo | ![]() | 2 | 0 |
72 | Karkulowski, Tobias | ![]() | 2 | 0 |
73 | Tessilimi, Olatoundji | ![]() | 2 | 0 |
74 | Vesterbacka, Leon | ![]() | 2 | 0 |
75 | Salo, Julius | ![]() | 2 | 0 |
76 | Mohammed, Abdulhaqq Olanrewaju | ![]() | 2 | 0 |
77 | Zahedi, Adam | ![]() | 2 | 0 |
78 | Mohamed, Hussein | ![]() | 1 | 0 |
79 | Jama, Omar Hassan | ![]() | 1 | 0 |
80 | Stynes, Daniel | ![]() | 1 | 0 |
81 | Meura, Joonas | ![]() | 1 | 0 |
82 | Olander, Henrik | ![]() | 1 | 0 |
83 | Huhtala, Roope | ![]() | 1 | 0 |
84 | Sillah, Samba | ![]() | 1 | 0 |
85 | Ikonen, Lasse | ![]() | 1 | 0 |
86 | Nikki, Jesse | ![]() | 1 | 0 |
87 | Casagrande, Pedro | ![]() | 1 | 0 |
88 | Pakkanen, Roope | ![]() | 1 | 0 |
89 | Rautiola, Miska | ![]() | 1 | 0 |
90 | Juvanteny Costa, Pau | ![]() | 1 | 0 |
91 | Babiker, Asaad | ![]() | 1 | 0 |
92 | Haapiainen, Willem | ![]() | 1 | 0 |
93 | Sainio, Aleksi | ![]() | 1 | 0 |
94 | Stenius, Santeri | ![]() | 1 | 0 |
95 | Haggstrom, Oscar | ![]() | 1 | 0 |
96 | Koistinen, Samu | ![]() | 1 | 0 |
97 | Holopainen, Justus | ![]() | 1 | 0 |
98 | David | ![]() | 1 | 0 |
99 | Dahlstrom, Benjamin | ![]() | 1 | 0 |
100 | Hietalahti, Pekka | ![]() | 1 | 0 |
101 | Pulkkinen, Mikael | ![]() | 1 | 0 |
102 | Tervaniemi, Akseli | ![]() | 1 | 0 |
103 | Urgenc, Benjamin | ![]() | 1 | 0 |
104 | Helle, Topias | ![]() | 1 | 0 |
105 | Pohtio, Veeti | ![]() | 1 | 0 |
106 | Vauhkonen, Elmer | ![]() | 1 | 0 |
107 | Inkinen, Topias | ![]() | 1 | 0 |
108 | Alain, Guei | ![]() | 1 | 0 |
109 | Viramaki, Kasper | ![]() | 1 | 0 |
110 | Viitaniemi, Eetu | ![]() | 1 | 0 |
111 | Jouhi, Adam | ![]() | 1 | 0 |
112 | Lehto, Eero | ![]() | 1 | 0 |
113 | Smith, Terrence | ![]() | 1 | 0 |
114 | Oksanen, Gabriel | ![]() | 1 | 0 |
115 | Ahola, Ville | ![]() | 1 | 0 |
116 | Lucas, Kyllonen | ![]() | 1 | 0 |
117 | Nylund, Antton | ![]() | 1 | 0 |
118 | Machaal, Aniis | ![]() | 1 | 0 |
119 | Samu, Herronen | ![]() | 1 | 0 |
120 | Ripatti, Daniel | ![]() | 1 | 0 |
121 | Rippon, Liam | ![]() | 1 | 0 |
122 | Virtanen, Jermu | ![]() | 1 | 0 |
123 | Sipi, Rasmus | ![]() | 1 | 0 |
124 | Chan, Arop | ![]() | 1 | 0 |
125 | Pastinen, Antti | ![]() | 1 | 0 |
126 | Rautiainen, Otto | ![]() | 1 | 0 |
127 | Rrustemi, Ermal | ![]() | 1 | 0 |
128 | Hietakangas, Musa | ![]() | 1 | 0 |
129 | Konttas, Valo | ![]() | 1 | 0 |
130 | Dahlfors, Oscar | ![]() | 1 | 0 |
131 | Palmula, Leevi | ![]() | 1 | 0 |
Promozione
Promozione Spareggio
Retrocessione Spareggio
Retrocessione
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Differenza reti
2. Reti segnate