- Home
- Ecuador - LigaPro Primera A 2025
LigaPro Primera A 2025
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
Serie A 2025, Championship Round | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 20 | 10 | 2 | 60:24 | 36 | 70 |
2 | ![]() | 32 | 15 | 10 | 7 | 53:33 | 20 | 55 |
3 | ![]() | 32 | 16 | 6 | 10 | 46:39 | 7 | 54 |
4 | ![]() | 32 | 13 | 12 | 7 | 61:42 | 19 | 51 |
5 | ![]() | 32 | 13 | 11 | 8 | 45:37 | 8 | 50 |
6 | ![]() | 32 | 13 | 8 | 11 | 35:36 | -1 | 47 |
Serie A 2025, Qualifying Round | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 13 | 7 | 11 | 36:32 | 4 | 46 |
2 | ![]() | 32 | 12 | 10 | 10 | 33:35 | -2 | 46 |
3 | ![]() | 32 | 11 | 11 | 10 | 39:32 | 7 | 44 |
4 | ![]() | 32 | 11 | 9 | 12 | 40:44 | -4 | 42 |
5 | ![]() | 31 | 9 | 8 | 14 | 34:48 | -14 | 35 |
6 | ![]() | 32 | 6 | 14 | 12 | 28:48 | -20 | 32 |
Serie A 2025, Relegation Round | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 8 | 6 | 17 | 40:51 | -11 | 30 |
2 | ![]() | 31 | 6 | 11 | 14 | 36:53 | -17 | 29 |
3 | ![]() | 31 | 7 | 7 | 17 | 26:48 | -22 | 28 |
4 | ![]() | 31 | 7 | 6 | 18 | 35:45 | -10 | 27 |
Serie A 2025 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 18 | 10 | 2 | 55:23 | 32 | 64 |
2 | ![]() | 30 | 16 | 6 | 8 | 46:33 | 13 | 54 |
3 | ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 48:31 | 17 | 51 |
4 | ![]() | 30 | 13 | 10 | 7 | 58:39 | 19 | 49 |
5 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 34:32 | 2 | 47 |
6 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | 42:36 | 6 | 46 |
7 | ![]() | 30 | 13 | 7 | 10 | 35:29 | 6 | 46 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 30:34 | -4 | 42 |
9 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 38:41 | -3 | 41 |
10 | ![]() | 30 | 9 | 11 | 10 | 32:30 | 2 | 38 |
11 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 32:46 | -14 | 34 |
12 | ![]() | 30 | 6 | 13 | 11 | 26:42 | -16 | 31 |
13 | ![]() | 30 | 7 | 7 | 16 | 26:46 | -20 | 28 |
14 | ![]() | 30 | 7 | 6 | 17 | 34:43 | -9 | 27 |
15 | ![]() | 30 | 7 | 6 | 17 | 38:50 | -12 | 27 |
16 | ![]() | 30 | 5 | 11 | 14 | 34:53 | -19 | 26 |
Serie A 2025, Championship Round | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 8 | 7 | 1 | 33:17 | 16 | 31 |
2 | ![]() | 16 | 8 | 7 | 1 | 31:16 | 15 | 31 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 3 | 23:14 | 9 | 31 |
4 | ![]() | 17 | 10 | 1 | 6 | 28:20 | 8 | 31 |
5 | ![]() | 15 | 8 | 6 | 1 | 26:11 | 15 | 30 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 18:21 | -3 | 22 |
Serie A 2025, Qualifying Round | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 23:17 | 6 | 28 |
2 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 20:13 | 7 | 24 |
3 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 17:17 | 0 | 23 |
4 | ![]() | 17 | 4 | 8 | 5 | 15:21 | -6 | 20 |
5 | ![]() | 16 | 4 | 6 | 6 | 15:19 | -4 | 18 |
6 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 13:23 | -10 | 17 |
Serie A 2025, Relegation Round | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 25:27 | -2 | 24 |
2 | ![]() | 16 | 5 | 7 | 4 | 26:25 | 1 | 22 |
3 | ![]() | 15 | 5 | 1 | 9 | 19:18 | 1 | 16 |
4 | ![]() | 15 | 2 | 5 | 8 | 14:22 | -8 | 11 |
Serie A 2025 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 22:12 | 10 | 31 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 6 | 1 | 29:14 | 15 | 30 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 6 | 1 | 26:11 | 15 | 30 |
4 | ![]() | 15 | 7 | 7 | 1 | 30:17 | 13 | 28 |
5 | ![]() | 15 | 9 | 0 | 6 | 25:19 | 6 | 27 |
6 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 23:17 | 6 | 27 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 20:13 | 7 | 24 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:18 | 0 | 22 |
9 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 23:26 | -3 | 21 |
10 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 14:16 | -2 | 20 |
11 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 24:25 | -1 | 19 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 13:15 | -2 | 19 |
13 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 13:23 | -10 | 17 |
14 | ![]() | 15 | 5 | 1 | 9 | 19:18 | 1 | 16 |
15 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 12:17 | -5 | 15 |
16 | ![]() | 15 | 2 | 5 | 8 | 14:22 | -8 | 11 |
Serie A 2025, Championship Round | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 12 | 4 | 1 | 34:13 | 21 | 40 |
2 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 28:18 | 10 | 32 |
3 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 20:16 | 4 | 24 |
4 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 30:26 | 4 | 20 |
5 | ![]() | 15 | 3 | 10 | 2 | 17:17 | 0 | 19 |
6 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | 12:22 | -10 | 16 |
Serie A 2025, Qualifying Round | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 24:13 | 11 | 26 |
2 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 16:18 | -2 | 23 |
3 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 16:19 | -3 | 22 |
4 | ![]() | 16 | 4 | 6 | 6 | 21:25 | -4 | 18 |
5 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | 17:27 | -10 | 14 |
6 | ![]() | 15 | 2 | 6 | 7 | 13:27 | -14 | 12 |
Serie A 2025, Relegation Round | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 5 | 2 | 9 | 12:26 | -14 | 17 |
2 | ![]() | 16 | 2 | 5 | 9 | 16:27 | -11 | 11 |
3 | ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 10:28 | -18 | 7 |
4 | ![]() | 15 | 1 | 3 | 11 | 15:24 | -9 | 6 |
Serie A 2025 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 1 | 29:12 | 17 | 34 |
2 | ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | 28:15 | 13 | 32 |
3 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 20:13 | 7 | 23 |
4 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 18:14 | 4 | 23 |
5 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 15:16 | -1 | 22 |
6 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:18 | -2 | 22 |
7 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 29:25 | 4 | 19 |
8 | ![]() | 15 | 3 | 10 | 2 | 17:17 | 0 | 19 |
9 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 19:23 | -4 | 17 |
10 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 12:24 | -12 | 17 |
11 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 12:20 | -8 | 16 |
12 | ![]() | 15 | 3 | 5 | 7 | 15:24 | -9 | 14 |
13 | ![]() | 15 | 2 | 6 | 7 | 13:27 | -14 | 12 |
14 | ![]() | 15 | 2 | 5 | 8 | 15:25 | -10 | 11 |
15 | ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 10:28 | -18 | 7 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 3 | 11 | 15:24 | -9 | 6 |
Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
---|---|---|---|---|
1 | Spinelli, Claudio | ![]() | 17 | 0 |
2 | Palacios, Byron | ![]() | 17 | 0 |
3 | Valencia Angulo, Jorge Daniel | ![]() | 17 | 0 |
4 | Azpiazu, Rafael Monti | ![]() | 15 | 0 |
5 | Caicedo Peralta, Eber Edison | ![]() | 14 | 0 |
6 | Reascos, Djorkaeff | ![]() | 13 | 0 |
7 | Corozo, Jenner | ![]() | 12 | 0 |
8 | Parrales Vera, Miguel Enrique | ![]() | 11 | 0 |
9 | Hoyos, Michael Ryan | ![]() | 10 | 0 |
10 | Estrada, Michael | ![]() | 10 | 0 |
11 | Paz, Federico | ![]() | 10 | 0 |
12 | Rivero, Octavio | ![]() | 8 | 0 |
13 | Carcelen Carabali, Michael Alexander | ![]() | 8 | 0 |
14 | Herrera, Walter Agustin | ![]() | 8 | 0 |
15 | Mendoza, Erick | ![]() | 8 | 0 |
16 | Montenegro, Brian | ![]() | 7 | 0 |
17 | Ismael Leon | ![]() | 7 | 0 |
18 | Bruno Miranda | ![]() | 7 | 0 |
19 | Alonso Pereda, Mauricio Sebastian | ![]() | 7 | 0 |
20 | Fajardo, José | ![]() | 7 | 0 |
21 | Alzugaray, Lisandro | ![]() | 7 | 0 |
22 | Tobar Luna, Cristian Alejandro | ![]() | 7 | 0 |
23 | Caicedo, Nestor | ![]() | 7 | 0 |
24 | Cortez Casierra, Gabriel Jhon | ![]() | 6 | 0 |
25 | Penilla Caicedo, Cristian Anderson | ![]() | 6 | 0 |
26 | Aleman Alegria, Christian Fernando | ![]() | 6 | 0 |
27 | Cano, Luis | ![]() | 6 | 0 |
28 | Londono, Azarias | ![]() | 6 | 0 |
29 | Gonzalez, Pablo | ![]() | 6 | 0 |
30 | Ramirez, Bryan | ![]() | 6 | 0 |
31 | Mena, Ángel | ![]() | 5 | 0 |
32 | Cevallos, José | ![]() | 5 | 0 |
33 | Luna Moran, Danny Gabriel | ![]() | 5 | 0 |
34 | Mancinelli, Lucas | ![]() | 5 | 0 |
35 | Dos Santos, Jonathan | ![]() | 5 | 0 |
36 | Rodriguez, Alexis | ![]() | 5 | 0 |
37 | Medina, Jeison | ![]() | 5 | 0 |
38 | Rodriguez Franco, Aron David | ![]() | 5 | 0 |
39 | Villamil Cortez, Gabriel Alejandro | ![]() | 5 | 0 |
40 | Castelli, Facundo | ![]() | 5 | 0 |
41 | Diaz, Mauro | ![]() | 4 | 0 |
42 | Jaime Ayovi | ![]() | 4 | 0 |
43 | Sornoza, Junior | ![]() | 4 | 0 |
44 | Gracia Toral, Angel Fernando | ![]() | 4 | 0 |
45 | Ayovi Mina, Wilter Andres | ![]() | 4 | 0 |
46 | Cornejo, Fernando | ![]() | 4 | 0 |
47 | Cabeza, Alejandro | ![]() | 4 | 0 |
48 | Ordonez, Jorge | ![]() | 4 | 0 |
49 | Orejuela Quinonez, Carlos Alfredo | ![]() | 4 | 0 |
50 | Avila, Diego | ![]() | 4 | 0 |
51 | Mera, Francisco | ![]() | 4 | 0 |
52 | Mejia, Eddy | ![]() | 4 | 0 |
53 | Alman Herrera, Jostin Aldahir | ![]() | 4 | 0 |
54 | Valiente, Joaquin | ![]() | 4 | 0 |
55 | Mercado Altamirano, Patrik Kleiver | ![]() | 4 | 0 |
56 | Andrade de La Torre, Jose Miguel | ![]() | 3 | 0 |
57 | Canga, Luis | ![]() | 3 | 0 |
58 | Gruezo, Carlos | ![]() | 3 | 0 |
59 | Cázares, Juan | ![]() | 3 | 0 |
60 | Blanco, Jean | ![]() | 3 | 0 |
61 | Campi, Gastón Matías | ![]() | 3 | 0 |
62 | Marrufo, Jose | ![]() | 3 | 0 |
63 | Gonzalez, Sergio Fabian | ![]() | 3 | 0 |
64 | Munoz, Adolfo | ![]() | 3 | 0 |
65 | Gomez, Agustin | ![]() | 3 | 0 |
66 | Zarate, Luis | ![]() | 3 | 0 |
67 | Arboleda Ruiz, Carlos Alexi | ![]() | 3 | 0 |
68 | Ledesma Felix, Angel Alexander | ![]() | 3 | 0 |
69 | Arroyo Cabeza, Luis Aldair | ![]() | 3 | 0 |
70 | Cela, Adrian | ![]() | 3 | 0 |
71 | Blanc, Gaston | ![]() | 3 | 0 |
72 | Briones Legarda, Ronald Elain | ![]() | 3 | 0 |
73 | Arce Barrios, Alex Adrian | ![]() | 3 | 0 |
74 | Vera, Dixon | ![]() | 3 | 0 |
75 | Juambeltz, Maximiliano | ![]() | 3 | 0 |
76 | Burdisso, Mateo | ![]() | 3 | 0 |
77 | Caicedo, Bruno | ![]() | 3 | 0 |
78 | Molina, Nicolas | ![]() | 3 | 0 |
79 | Caicedo, Elian | ![]() | 3 | 0 |
80 | Felipe Caicedo | ![]() | 2 | 0 |
81 | Cueva, Christian | ![]() | 2 | 0 |
82 | Velasco, Pedro | ![]() | 2 | 0 |
83 | Burbano Cobeña, Robert Javier | ![]() | 2 | 0 |
84 | León, Luis | ![]() | 2 | 0 |
85 | Ospitaleche, Facundo | ![]() | 2 | 0 |
86 | Corozo, Washington | ![]() | 2 | 0 |
87 | Alvarado, Alexander | ![]() | 2 | 0 |
88 | Arreaga, Xavier | ![]() | 2 | 0 |
89 | Jairo Cifuentes, Jhon | ![]() | 2 | 0 |
90 | Borja, Jonathan | ![]() | 2 | 0 |
91 | Batalla Carreno, Hancel Javier | ![]() | 2 | 0 |
92 | Haquin, Luis | ![]() | 2 | 0 |
93 | Solis, Maicon | ![]() | 2 | 0 |
94 | Zambrano Vera, Ivan Frangoy | ![]() | 2 | 0 |
95 | Alcívar, Jordy | ![]() | 2 | 0 |
96 | Becerra Wila, Kevin Steeven | ![]() | 2 | 0 |
97 | Estacio Nazareno, Jean Carlos | ![]() | 2 | 0 |
98 | Castillo, Luis | ![]() | 2 | 0 |
99 | Estupiñán , Luis | ![]() | 2 | 0 |
100 | Arce Mina, Luis Arturo | ![]() | 2 | 0 |
101 | Tapiero Rodallega, Steven | ![]() | 2 | 0 |
102 | Pazmino Daza, Dario Fabian | ![]() | 2 | 0 |
103 | Ruiz Gomez, Juan Pablo | ![]() | 2 | 0 |
104 | Branda, Vilington | ![]() | 2 | 0 |
105 | Mina Jara, Angelo Javier | ![]() | 2 | 0 |
106 | Lugo Quinonez, Jose Reinaldo | ![]() | 2 | 0 |
107 | Segura Cortes, Estalin Tiberio | ![]() | 2 | 0 |
108 | Minda Borja, Tomson Geraldy | ![]() | 2 | 0 |
109 | Nardelli, Gian | ![]() | 2 | 0 |
110 | Zambrano Mendez, Cristhoper Douglas | ![]() | 2 | 0 |
111 | Ciccioli, Ulises Albano | ![]() | 2 | 0 |
112 | Venezia, Agustín | ![]() | 2 | 0 |
113 | Arroyo, Jean Pierre | ![]() | 2 | 0 |
114 | Perez Tica, Jeremias | ![]() | 2 | 0 |
115 | Gustavino Chila, Luis Carlos | ![]() | 2 | 0 |
116 | Leon, Joaquin | ![]() | 2 | 0 |
117 | Tello, Martin | ![]() | 2 | 0 |
118 | Viera, Mateo | ![]() | 2 | 0 |
119 | Pata, Emerson | ![]() | 2 | 0 |
120 | Guagua, Darwin | ![]() | 2 | 0 |
121 | Gruezo, Edison | ![]() | 2 | 0 |
122 | Achilier, Gabriel | ![]() | 1 | 0 |
123 | González, Alexander | ![]() | 1 | 0 |
124 | Ade, Ricardo | ![]() | 1 | 0 |
125 | Chala Vásquez, Jeison Daniel | ![]() | 1 | 0 |
126 | Cabezas Bazan, Danny Alejandro | ![]() | 1 | 0 |
127 | Zorrilla Perez, Ervin Vladimir | ![]() | 1 | 0 |
128 | Brayan Angulo | ![]() | 1 | 0 |
129 | Ibarra, Romario | ![]() | 1 | 0 |
130 | Bedoya Caicedo, Anthony Patricio | ![]() | 1 | 0 |
131 | Quintero Loor, Dennis Fabian | ![]() | 1 | 0 |
132 | Verges Collazo, Joaquin Azzem | ![]() | 1 | 0 |
133 | Quinteros, José | ![]() | 1 | 0 |
134 | Minda, Kevin | ![]() | 1 | 0 |
135 | Cuero, Carlos | ![]() | 1 | 0 |
136 | Julio Santos, Madison Marcelo | ![]() | 1 | 0 |
137 | Leguizamon, Nicolas | ![]() | 1 | 0 |
138 | Darío Aimar | ![]() | 1 | 0 |
139 | Caicedo, Romário | ![]() | 1 | 0 |
140 | Carcelen Chala, Edison Javier | ![]() | 1 | 0 |
141 | Peralta, Kevin | ![]() | 1 | 0 |
142 | Alvarez, Leonel | ![]() | 1 | 0 |
143 | Arena, Nahuel | ![]() | 1 | 0 |
144 | Cristobal, Ramiro | ![]() | 1 | 0 |
145 | Carabali, Bryan | ![]() | 1 | 0 |
146 | Quinonez, Jhonny | ![]() | 1 | 0 |
147 | Carabali, Franklin | ![]() | 1 | 0 |
148 | Ushina Goyes, Kevin Xavier | ![]() | 1 | 0 |
149 | Cuello, Brahian | ![]() | 1 | 0 |
150 | Montano, Jean | ![]() | 1 | 0 |
151 | Morales Napa, Leroy Janpol | ![]() | 1 | 0 |
152 | Chicaiza, Luis | ![]() | 1 | 0 |
153 | Quinonez, Angel | ![]() | 1 | 0 |
154 | Gallardo, Nahuel | ![]() | 1 | 0 |
155 | Quinonez Ayovi, Orlin Peter | ![]() | 1 | 0 |
156 | Trindade, Jesus | ![]() | 1 | 0 |
157 | Monaga Quinonez, Jose Luis | ![]() | 1 | 0 |
158 | Caicedo, Jefferson | ![]() | 1 | 0 |
159 | Anangono Minda, Gregori Alexander | ![]() | 1 | 0 |
160 | Burgoa, Valentin | ![]() | 1 | 0 |
161 | Clavijo Romero, Daniel Emiliano | ![]() | 1 | 0 |
162 | Quinonez Araujo, Joao Fernando | ![]() | 1 | 0 |
163 | Jimenez, John Jairo | ![]() | 1 | 0 |
164 | Oyola, Braian | ![]() | 1 | 0 |
165 | Hernandez Porozo, Manuel Jose | ![]() | 1 | 0 |
166 | Fernandez, Osmar | ![]() | 1 | 0 |
167 | Vinan, Bryan | ![]() | 1 | 0 |
168 | Levato, Mateo | ![]() | 1 | 0 |
169 | Delgado Loor, Bagner Samuel | ![]() | 1 | 0 |
170 | Barco Del Solar, Alfonso Daniel | ![]() | 1 | 0 |
171 | Molina Torres, Nixon Andres | ![]() | 1 | 0 |
172 | Moreno, Kliver | ![]() | 1 | 0 |
173 | Ontaneda, John | ![]() | 1 | 0 |
174 | Hernandez Quintero, Luifer Enrique | ![]() | 1 | 0 |
175 | Hinds, Ricardo | ![]() | 1 | 0 |
176 | Barro, Cristhian Julio Solano | ![]() | 1 | 0 |
177 | Mina Jara, Jonnathan Gabriel | ![]() | 1 | 0 |
178 | Cabezas Briones, Rommel Andres | ![]() | 1 | 0 |
179 | Luna, R. | ![]() | 1 | 0 |
180 | Valencia Sanchez, Cristian Javier | ![]() | 1 | 0 |
181 | Medina Castillo, Carlos Alejandro | ![]() | 1 | 0 |
182 | Yanez, Saenddy | ![]() | 1 | 0 |
183 | Castro Garzon, Luis Armando | ![]() | 1 | 0 |
184 | Herrera Martinez, Orlando Jeampaul | ![]() | 1 | 0 |
185 | Ortiz Paez, Richard Rene | ![]() | 1 | 0 |
186 | Morocho, Stalin | ![]() | 1 | 0 |
187 | Rodriguez, Andres | ![]() | 1 | 0 |
188 | Pastran, Lautaro | ![]() | 1 | 0 |
189 | Almagro Alban, Jorge Ariel | ![]() | 1 | 0 |
190 | Cagua, Gianni | ![]() | 1 | 0 |
191 | Bianchi, Octavio | ![]() | 1 | 0 |
192 | Carabali, Elian | ![]() | 1 | 0 |
193 | Quinonez, Yerlin | ![]() | 1 | 0 |
194 | Cuero, Justin | ![]() | 1 | 0 |
195 | Madruga, Andres | ![]() | 1 | 0 |
196 | Angulo Cuero, Marlin Fabian | ![]() | 1 | 0 |
197 | Ospina Florez, Neider Stiven | ![]() | 1 | 0 |
198 | De la Cruz, Daniel | ![]() | 1 | 0 |
199 | Olinik, Alan | ![]() | 1 | 0 |
200 | Borja, Richard | ![]() | 1 | 0 |
201 | Moreno, Luis | ![]() | 1 | 0 |
202 | Gomez, T | ![]() | 1 | 0 |
203 | Zambrano, Jose Jordano | ![]() | 1 | 0 |
204 | Torres | ![]() | 1 | 0 |
205 | Zicarelli, Franco | ![]() | 1 | 0 |
206 | Ramirez, Braian Uriel | ![]() | 1 | 0 |
207 | Porozo, Snayder | ![]() | 1 | 0 |
208 | Bianco | ![]() | 1 | 0 |
Coppa Libertadores
Qualificazioni Copa Libertadores
Coppa Sudamericana
Championship round
Round di Qualificazione
Round di Retrocessione
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Differenza reti
2. Reti segnate
Giornata 1
16 partite 15 Feb 00:00 FT

2 - 3

Estadio Jocay
15 Feb 19:00 FT

4 - 1

Estadio Gonzalo Pozo Ripalda
15 Feb 21:30 FT

2 - 0

Estadio Federativo Reina del Cisne
16 Feb 00:00 FT

1 - 0

Estadio Bellavista
16 Feb 17:45 FT

0 - 0

Estadio Rodrigo Paz Delgado
16 Feb 20:15 FT

0 - 1

Olimpico Atahualpa
16 Feb 23:00 FT

0 - 4

Estadio Banco del Pacífico Capwell
18 Feb 00:00 FT

2 - 0

Estadio COAC Mushuc Runa
4 Ott 19:00 FT

2 - 2

Estadio Jocay
4 Ott 21:30 FT

3 - 1

Estadio Banco del Pacífico Capwell
5 Ott 00:00 FT

2 - 2

Olimpico Atahualpa
5 Ott 17:00 FT

3 - 2

Estadio Bellavista
5 Ott 19:30 FT

2 - 0

Estadio Federativo Reina del Cisne
5 Ott 22:30 FT

0 - 3

Estadio Monumental Banco Pichincha
18 Ott 20:30 FT

2 - 1

Estadio COAC Mushuc Runa
19 Ott 18:00 FT

2 - 0

Estadio Jocay
Giornata 2
16 partite 22 Feb 00:00 FT

2 - 0

Alejandro Serrano Aguilar
22 Feb 19:00 FT

1 - 2

Estadio Olimpico Guillermo Albornoz
22 Feb 21:30 FT

2 - 0

Estadio Jocay
23 Feb 00:00 FT

1 - 1

Estadio Banco De Guayaquil
23 Feb 17:45 FT

1 - 1

Olimpico Atahualpa
23 Feb 20:15 FT

2 - 1

Estadio 9 de Mayo
23 Feb 23:00 FT

1 - 0

Estadio Monumental Banco Pichincha
25 Feb 00:00 FT

2 - 2

Estadio Bellavista
17 Ott 23:00 FT

1 - 2

Estadio 9 de Mayo
18 Ott 01:15 FT

3 - 0

Estadio Rodrigo Paz Delgado
18 Ott 23:00 FT

0 - 4

Estadio Jocay
19 Ott 20:30 FT

0 - 0

Estadio Gonzalo Pozo Ripalda
19 Ott 23:00 Live

1 - 1

Estadio Federativo Reina del Cisne
21 Ott 00:00 PG

VS

Olimpico Atahualpa
25 Ott 21:00 PG

VS

Estadio COAC Mushuc Runa
26 Ott 19:00 PG

VS

Estadio Olimpico Guillermo Albornoz
Giornata 3
16 partite 1 Mar 00:00 FT

0 - 0

Estadio Banco del Pacífico Capwell
1 Mar 19:00 FT

3 - 1

Estadio COAC Mushuc Runa
1 Mar 21:30 FT

4 - 0

Estadio Rodrigo Paz Delgado
2 Mar 00:00 FT

1 - 4

Estadio Federativo Reina del Cisne
2 Mar 18:00 FT

1 - 1

Estadio Banco De Guayaquil
2 Mar 20:30 FT

2 - 2

Estadio Gonzalo Pozo Ripalda
2 Mar 23:00 FT

0 - 0

Olimpico Atahualpa
4 Mar 00:00 FT

2 - 2

Estadio Jocay
25 Ott 02:00 PG

VS

Estadio 9 de Mayo
26 Ott 02:00 PG

VS

Estadio Monumental Banco Pichincha
26 Ott 02:00 PG

VS

Alejandro Serrano Aguilar
26 Ott 20:00 Postponed

VS

Estadio Banco De Guayaquil
26 Ott 21:30 PG

VS

Olimpico Atahualpa
27 Ott 00:00 PG

VS

Estadio Banco del Pacífico Capwell
1 Nov 20:00 PG

VS

Estadio Bellavista
2 Nov 19:00 PG

VS

Estadio Olimpico Guillermo Albornoz
Giornata 4
15 partite 8 Mar 00:00 FT

0 - 1

Alejandro Serrano Aguilar
8 Mar 19:00 FT

3 - 0

Estadio Rodrigo Paz Delgado
8 Mar 21:30 FT

4 - 3

Estadio Jocay
9 Mar 00:00 FT

0 - 4

Estadio Monumental Banco Pichincha
9 Mar 18:00 FT

1 - 1

Olimpico Atahualpa
9 Mar 20:30 FT

1 - 1

Estadio Bellavista
9 Mar 23:00 FT

2 - 1

Estadio Olimpico Guillermo Albornoz
11 Mar 00:00 FT

2 - 1

Estadio 9 de Mayo
1 Nov 00:00 PG

VS

Estadio Jocay
1 Nov 21:30 PG

VS

Estadio Gonzalo Pozo Ripalda
2 Nov 00:00 PG

VS

Estadio Federativo Reina del Cisne
2 Nov 20:30 PG

VS

Estadio Bellavista
2 Nov 23:00 PG

VS

Olimpico Atahualpa
5 Nov 00:00 PG

VS

Estadio Rodrigo Paz Delgado
8 Nov 19:00 PG

VS

Estadio Jocay
Giornata 5
14 partite 15 Mar 00:00 FT

1 - 2

Estadio Olympico de Riobamba
15 Mar 19:00 FT

4 - 1

Estadio Federativo Reina del Cisne
15 Mar 21:30 FT

3 - 0

Olimpico Atahualpa
16 Mar 00:00 FT

0 - 0

Estadio Jocay
16 Mar 18:00 FT

1 - 1

Estadio Banco De Guayaquil
16 Mar 20:30 FT

0 - 1

Olimpico Atahualpa
16 Mar 23:00 FT

1 - 0

Estadio Banco del Pacífico Capwell
18 Mar 00:00 FT

0 - 1

Estadio Bellavista
8 Nov 00:00 PG

VS

Alejandro Serrano Aguilar
8 Nov 21:30 PG

VS

Estadio Banco De Guayaquil
9 Nov 00:00 PG

VS

Estadio Rodrigo Paz Delgado
9 Nov 20:30 PG

VS

Olimpico Atahualpa
9 Nov 23:00 PG

VS

Estadio 9 de Mayo
11 Nov 00:00 PG

VS

Estadio Gonzalo Pozo Ripalda
Giornata 6
8 partite 28 Mar 21:30 FT

1 - 2

Estadio Gonzalo Pozo Ripalda
29 Mar 00:00 FT

2 - 0

Estadio Monumental Banco Pichincha
29 Mar 19:00 FT

3 - 2

Estadio Olimpico Guillermo Albornoz
29 Mar 21:30 FT

1 - 2

Alejandro Serrano Aguilar
30 Mar 00:00 FT

1 - 1

Estadio COAC Mushuc Runa
30 Mar 18:00 FT

0 - 1

Estadio Bellavista
30 Mar 20:30 FT

1 - 1

Estadio Jocay
30 Mar 23:00 FT

0 - 1

Olimpico Atahualpa
Giornata 7
9 partite 5 Apr 00:00 FT

1 - 3

Estadio Federativo Reina del Cisne
5 Apr 19:00 FT

1 - 1

Estadio Jocay
5 Apr 21:30 FT

0 - 0

Estadio 9 de Mayo
5 Apr 23:00 Postponed

VS

Estadio Rodrigo Paz Delgado
6 Apr 00:00 FT

4 - 0

