• Home
  • Ecuador - LigaPro Primera A 2025

LigaPro Primera A 2025

  • CASA
  • FUORI
  • MARCATORI
Serie A 2025, Championship Round G V P S R Diff. Pts
1 INDEPENDIENTE DEL VALLE 32 20 10 2 60:24 36 70
2 LDU QUITO 32 15 10 7 53:33 20 55
3 BARCELONA GUAYAQUIL 32 16 6 10 46:39 7 54
4 UNIVERSITé CATHOLIQUE D'EQUATEUR 32 13 12 7 61:42 19 51
5 LIBERTAD LOJA 32 13 11 8 45:37 8 50
6 ORENSE SC 32 13 8 11 35:36 -1 47
Serie A 2025, Qualifying Round G V P S R Diff. Pts
1 CD CUENCA 31 13 7 11 36:32 4 46
2 CS EMELEC 32 12 10 10 33:35 -2 46
3 CSD MACARA 32 11 11 10 39:32 7 44
4 SD AUCAS 32 11 9 12 40:44 -4 42
5 CD EL NACIONAL 31 9 8 14 34:48 -14 35
6 DELFIN SC 32 6 14 12 28:48 -20 32
Serie A 2025, Relegation Round G V P S R Diff. Pts
1 MUSHUC RUNA SC 31 8 6 17 40:51 -11 30
2 MANTA 31 6 11 14 36:53 -17 29
3 CD TECNICO UNIVERSITARIO 31 7 7 17 26:48 -22 28
4 CUNIBURO FC 31 7 6 18 35:45 -10 27
Serie A 2025 G V P S R Diff. Pts
1 INDEPENDIENTE DEL VALLE 30 18 10 2 55:23 32 64
2 BARCELONA GUAYAQUIL 30 16 6 8 46:33 13 54
3 LDU QUITO 30 14 9 7 48:31 17 51
4 UNIVERSITé CATHOLIQUE D'EQUATEUR 30 13 10 7 58:39 19 49
5 ORENSE SC 30 13 8 9 34:32 2 47
6 LIBERTAD LOJA 30 12 10 8 42:36 6 46
7 CD CUENCA 30 13 7 10 35:29 6 46
8 CS EMELEC 30 11 9 10 30:34 -4 42
9 SD AUCAS 30 11 8 11 38:41 -3 41
10 CSD MACARA 30 9 11 10 32:30 2 38
11 CD EL NACIONAL 30 9 7 14 32:46 -14 34
12 DELFIN SC 30 6 13 11 26:42 -16 31
13 CD TECNICO UNIVERSITARIO 30 7 7 16 26:46 -20 28
14 CUNIBURO FC 30 7 6 17 34:43 -9 27
15 MUSHUC RUNA SC 30 7 6 17 38:50 -12 27
16 MANTA 30 5 11 14 34:53 -19 26
Coppa Libertadores
Qualificazioni Copa Libertadores
Coppa Sudamericana
Championship round
Round di Qualificazione
Round di Retrocessione

Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:

1. Differenza reti
2. Reti segnate