- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- FORMAZIONI
- CLASSIFICA
- FORMA
2° TEMPO
89'
Nene, Levy
(Lind, Alexander) 86'
Lind, Alexander
81'
Janssen, Justin
(Brink, Mark) 80'
Velkov, Stefan
78'
Duin, Jelle
(Lauritsen, Tobias) 78'
Enggaard, Mads
(Vestergard, Mike) 68'
Berthelsen, Villum
(Junior, Prince Amoako) 68'
Norheim, Runar Robinsonn
(Solbakken, Ola) 64'
Duelund, Mikkel
(Gammelgaard, Christian) 64'
Amon, Jonathan
(Hjulsager, Andrew) 59'
Nielsen, Lasse
46'
Pitu, Alexi
(Camara, Abdoulaye) 46'
Acquah, Stephen
(Salquist, Tobias) 1° TEMPO
45'
Solbakken, Ola
42'
Ankersen, Peter
42%
Possesso Palla
58%
13
Tiri Totali
13
3
Tiri in Porta
4
6
Tiri Fuori
3
4
Tiri Bloccati
6
1
Parate
3
5
Calci d'Angolo
6
4
Calci di Punizione
14
14
Rimesse Laterali
30
9
Rinvii del Portiere
7
3
Fuorigioco
1
11
Falli Commessi
3
2
Cartellini Gialli
0
0
Cartellini Rossi
0
0
Cartellini Giallo-Rossi
0
5
Sostituzioni
5
1
Infortuni
3
0
Rigori Sbagliati
0
0
Autogol
0
Prelec, Ivan
Panchina
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
Superliga 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 26:13 | 13 | 27 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 1 | 31:15 | 16 | 25 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 21:14 | 7 | 22 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 26:18 | 8 | 21 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 17:19 | -2 | 18 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 14:17 | -3 | 16 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:29 | -9 | 15 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 19:25 | -6 | 14 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:19 | -3 | 12 |
10 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 15:20 | -5 | 12 |
11 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:22 | -6 | 11 |
12 | ![]() | 12 | 1 | 4 | 7 | 12:22 | -10 | 7 |
Superliga 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 25:12 | 13 | 17 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 13 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:11 | 5 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:13 | -1 | 10 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 9 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 9 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 7 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:8 | 1 | 6 |
11 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | -2 | 6 |
12 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:10 | -2 | 5 |
Superliga 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 17:10 | 7 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:9 | 7 | 14 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:13 | -1 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 8 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:9 | -2 | 7 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | -3 | 6 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:13 | -4 | 5 |
9 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:16 | -8 | 5 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 4 |
11 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:16 | -7 | 4 |
12 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:12 | -8 | 2 |
Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
---|---|---|---|---|
1 | Franculino | ![]() | 11 | 0 |
2 | Mccowatt, Callum | ![]() | 7 | 0 |
3 | Bech, Tobias | ![]() | 7 | 0 |
4 | Arp, Fiete | ![]() | 6 | 0 |
5 | Ganaus, Noah | ![]() | 6 | 0 |
6 | Adamsen, Tonni | ![]() | 6 | 0 |
7 | Mortensen, Patrick | ![]() | 5 | 0 |
8 | Arnstad | ![]() | 5 | 0 |
9 | Elyounoussi, Mohamed | ![]() | 4 | 0 |
10 | Larsson, Jordan | ![]() | 4 | 0 |
11 | Mucolli, Agon | ![]() | 4 | 0 |
12 | Vallys, Nicolai | ![]() | 4 | 0 |
13 | Sondergaard Clausen, Mads | ![]() | 4 | 0 |
14 | junior, prince amoako | ![]() | 4 | 0 |
15 | Velkov, Stefan | ![]() | 3 | 0 |
16 | Marcussen, Gustav | ![]() | 3 | 0 |
17 | Duelund, Mikkel | ![]() | 3 | 0 |
18 | Buch, Oscar | ![]() | 3 | 0 |
19 | Soulas, Maxime | ![]() | 3 | 0 |
20 | Achouri, Elias | ![]() | 3 | 0 |
21 | Simsir, Aral | ![]() | 3 | 0 |
22 | Lind, Alexander | ![]() | 3 | 0 |
23 | Bundgaard, Filip | ![]() | 3 | 0 |
24 | Andreasen, Valdemar Byskov | ![]() | 3 | 0 |
25 | Osorio, Dario | ![]() | 3 | 0 |
26 | Nartey, Noah Teye | ![]() | 3 | 0 |
27 | Hoegh, Daniel | ![]() | 2 | 0 |
28 | Gregoritsch, Michael | ![]() | 2 | 0 |
29 | Peter Ankersen | ![]() | 2 | 0 |
30 | Claesson, Viktor | ![]() | 2 | 0 |
31 | Hjulsager, Andrew | ![]() | 2 | 0 |
32 | Spierings, Stijn | ![]() | 2 | 0 |
33 | Martin Gammelby, Jens | ![]() | 2 | 0 |
34 | Burgy, Nikolas | ![]() | 2 | 0 |
35 | Beijmo, Felix | ![]() | 2 | 0 |
36 | Jornell Grot, Jay-Roy | ![]() | 2 | 0 |
37 | Olsen, Oliver | ![]() | 2 | 0 |
38 | Solbakken, Ola | ![]() | 2 | 0 |
39 | Jensen, Magnus | ![]() | 2 | 0 |
40 | Links, Gift | ![]() | 2 | 0 |
41 | Ingason, Kristall Mani | ![]() | 2 | 0 |
42 | Mattsson, Magnus | ![]() | 2 | 0 |
43 | Freriks, Tim | ![]() | 2 | 0 |
44 | Bakiz, Younes | ![]() | 2 | 0 |
45 | Qamili, Lirim | ![]() | 2 | 0 |
46 | Moukoko, Youssoufa | ![]() | 2 | 0 |
47 | Gue-sung, Cho | ![]() | 2 | 0 |
48 | Toure, Mohamed | ![]() | 2 | 0 |
49 | Hoppe, Matthew | ![]() | 2 | 0 |
50 | Castillo, Denil | ![]() | 2 | 0 |
51 | Campbell, Norman | ![]() | 2 | 0 |
52 | Danho, Florian | ![]() | 2 | 0 |
53 | Lyng, Alexander | ![]() | 2 | 0 |
54 | Niemiec, Jona | ![]() | 2 | 0 |
55 | Grondal, Christian | ![]() | 2 | 0 |
56 | Egeli, Sindre Walle | ![]() | 2 | 0 |
57 | Horneman, Charly | ![]() | 2 | 0 |
58 | Zague, Yoram | ![]() | 2 | 0 |
59 | Vester Nielsen, Jakob | ![]() | 2 | 0 |
60 | Rodrigues Silva, Robert Vinicius | ![]() | 2 | 0 |
61 | Njoh, Yonis | ![]() | 2 | 0 |
62 | Fukuda, Sho | ![]() | 2 | 0 |
63 | Wass, Daniel | ![]() | 1 | 0 |
64 | Gronning, Jeppe | ![]() | 1 | 0 |
65 | Paulsen, Bjorn | ![]() | 1 | 0 |
66 | Lerager, Lukas | ![]() | 1 | 0 |
67 | Gretarsson, Daniel Leo | ![]() | 1 | 0 |
68 | Crone, Svenn | ![]() | 1 | 0 |
69 | Poulsen, Nicolai | ![]() | 1 | 0 |
70 | Buksa, Adam | ![]() | 1 | 0 |
71 | Chatzidiakos, Pantelis | ![]() | 1 | 0 |
72 | Billing, Philip | ![]() | 1 | 0 |
73 | Salquist, Tobias | ![]() | 1 | 0 |
74 | Bech, Mads | ![]() | 1 | 0 |
75 | Paulo Victor Da Silva | ![]() | 1 | 0 |
76 | Solbakken, Markus | ![]() | 1 | 0 |
77 | Dyhr, Nikolas | ![]() | 1 | 0 |
78 | Divkovic, Marko | ![]() | 1 | 0 |
79 | Simonsen Stuberg, Emilio | ![]() | 1 | 0 |
80 | Binks, Luis | ![]() | 1 | 0 |
81 | Egelund, Patrick | ![]() | 1 | 0 |
82 | López, Marcos | ![]() | 1 | 0 |
83 | Sorensen, Adam | ![]() | 1 | 0 |
84 | Yakob, Kevin | ![]() | 1 | 0 |
85 | Gabriel, Adam | ![]() | 1 | 0 |
86 | Cartstensen, Rasmus | ![]() | 1 | 0 |
87 | Winther, Felix | ![]() | 1 | 0 |
88 | Mahmoud, Elies | ![]() | 1 | 0 |
89 | Ementa, Anosike | ![]() | 1 | 0 |
90 | Dahl, Anders | ![]() | 1 | 0 |
91 | Busch, Alexander | ![]() | 1 | 0 |
92 | Pereira Magalhaes dos Santos, Gabriel | ![]() | 1 | 0 |
93 | Kudsk, Jeppe | ![]() | 1 | 0 |
94 | Garananga, Munashe | ![]() | 1 | 0 |
95 | Jorgensen, Thomas | ![]() | 1 | 0 |
96 | Chiakha, Amin | ![]() | 1 | 0 |
97 | Hansen, Sabil | ![]() | 1 | 0 |
98 | Gogorza, Mikel | ![]() | 1 | 0 |
99 | Bischoff, Clement Mutahi | ![]() | 1 | 0 |
100 | Hyseni, Olti | ![]() | 1 | 0 |
101 | Haidara, Mohamed Cheri | ![]() | 1 | 0 |
102 | Yirenkyi, Caleb Marfo | ![]() | 1 | 0 |
103 | Brochner Ambaek, Jacob | ![]() | 1 | 0 |
104 | Lahteenmaki, Juho | ![]() | 1 | 0 |
105 | Tchamche, Stefen Erwan | ![]() | 1 | 0 |
106 | Camara, Abdoulaye | ![]() | 1 | 0 |
Championship round
Round di Retrocessione
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Differenza reti
2. Reti segnate
Ultime Partite Vejle
- TUTTE
- CASA
- FUORI
28/09/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
24/09/2025 | ![]() ![]() | 2 3 | V |
21/09/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
15/09/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
02/09/2025 | ![]() ![]() | 0 6 | V |
29/08/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
24/08/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
17/08/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
10/08/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
01/08/2025 | ![]() ![]() | 4 0 | V |
26/07/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
20/07/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
05/07/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
29/06/2025 | ![]() ![]() | 3 3 | P |
25/06/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
24/05/2025 | ![]() ![]() | 2 3 | S |
18/05/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
12/05/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
04/05/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
28/04/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
21/04/2025 | ![]() ![]() | 0 4 | S |
17/04/2025 | ![]() ![]() | 3 3 | P |
14/04/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
06/04/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
30/03/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
16/03/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | V |
07/03/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | S |
02/03/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | S |
23/02/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
16/02/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
Ultime Partite Nordsjaelland
- TUTTE
- CASA
- FUORI
28/09/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
25/09/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
22/09/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
14/09/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
31/08/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
25/08/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
15/08/2025 | ![]() ![]() | 1 3 | S |
10/08/2025 | ![]() ![]() | 4 2 | S |
03/08/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | S |
27/07/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
20/07/2025 | ![]() ![]() | 2 3 | V |
11/07/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
11/07/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
05/07/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
28/06/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
25/05/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
16/05/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
11/05/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
02/05/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | S |
27/04/2025 | ![]() ![]() | 5 0 | S |
22/04/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | V |
18/04/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
13/04/2025 | ![]() ![]() | 5 2 | V |
06/04/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
30/03/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
16/03/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
07/03/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | V |
02/03/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
26/02/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
23/02/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | V |
Testa a testa passati
07/03/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | S |
05/08/2024 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
05/11/2023 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
01/10/2023 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
Prossime Partite
22/02/2026 | ![]() ![]() | ||
05/10/2025 | ![]() ![]() |