• Home
  • Colombia - Primera B 2025

Primera B 2025

  • CASA
  • FUORI
Primera B 2025, Apertura Group A G V P S R Diff. Pts
1 JAGUARES DE CORDOBA 6 4 1 1 9:5 4 13
2 REAL CARTAGENA 6 2 2 2 11:10 1 8
3 CORTULUA 6 2 2 2 7:7 0 8
4 TIGRES 6 1 1 4 3:8 -5 4
Primera B 2025, Apertura G V P S R Diff. Pts
1 JAGUARES DE CORDOBA 16 10 4 2 26:14 12 34
2 BOYACA PATRIOTAS 16 10 3 3 21:8 13 33
3 CORTULUA 16 10 2 4 24:15 9 32
4 CUCUTA DEPORTIVO 16 9 4 3 24:15 9 31
5 REAL SOACHA CUNDINAMARCA 16 8 5 3 25:16 9 29
6 ATLETICO HUILA 16 8 5 3 19:10 9 29
7 REAL CARTAGENA 16 8 4 4 30:21 9 28
8 TIGRES 16 6 6 4 16:14 2 24
9 ITAGUI LEONES 16 5 3 8 22:24 -2 18
10 REAL SAN ANDRES 16 5 3 8 15:23 -8 18
11 ORSOMARSO SC 16 2 10 4 15:16 -1 16
12 DEPORTES QUINDIO 16 3 5 8 13:26 -13 14
13 BOGOTA 16 3 4 9 17:32 -15 13
14 ATLETICO FC 16 3 3 10 15:24 -9 12
15 BARRANQUILLA 16 2 5 9 12:27 -15 11
16 BOCA JUNIORS DE CALI 16 2 2 12 11:20 -9 8
Primera B 2025, Apertura Group B G V P S R Diff. Pts
1 BOYACA PATRIOTAS 6 3 1 2 7:6 1 10
2 ATLETICO HUILA 6 3 1 2 10:7 3 10
3 CUCUTA DEPORTIVO 6 3 0 3 7:12 -5 9
4 REAL SOACHA CUNDINAMARCA 6 2 0 4 8:7 1 6
Primera B 2025, Clausura G V P S R Diff. Pts
1 JAGUARES DE CORDOBA 15 12 0 3 24:8 16 36
2 BOYACA PATRIOTAS 15 10 2 3 22:14 8 32
3 CUCUTA DEPORTIVO 14 7 5 2 20:9 11 26
4 REAL SOACHA CUNDINAMARCA 14 7 4 3 21:10 11 25
5 CORTULUA 14 7 4 3 17:13 4 25
6 REAL CARTAGENA 14 6 4 4 24:13 11 22
7 DEPORTES QUINDIO 15 6 4 5 25:22 3 22
8 ATLETICO HUILA 14 6 3 5 14:16 -2 21
9 BOCA JUNIORS DE CALI 14 5 4 5 17:14 3 19
10 ORSOMARSO SC 15 4 5 6 13:18 -5 17
11 ATLETICO FC 15 4 3 8 16:26 -10 15
12 BOGOTA 14 4 3 7 12:26 -14 15
13 REAL SAN ANDRES 14 4 2 8 16:16 0 14
14 TIGRES 14 3 3 8 11:18 -7 12
15 BARRANQUILLA 14 2 4 8 16:24 -8 10
16 ITAGUI LEONES 15 1 4 10 7:28 -21 7
Finali
Prossima fase a gironi

Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:

1. Differenza reti
2. Reti segnate