- Home
- Colombia - Primera A, Clausura 2025
Primera A, Clausura 2025
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
Primera A, Clausura 2025 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 3 | 30:19 | 11 | 31 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 26:12 | 14 | 30 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 33:21 | 12 | 30 |
4 | ![]() | 16 | 7 | 7 | 2 | 27:19 | 8 | 28 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 7 | 2 | 21:16 | 5 | 28 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 16:14 | 2 | 25 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 18:14 | 4 | 23 |
8 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 16:14 | 2 | 21 |
9 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 21:22 | -1 | 21 |
10 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 16:15 | 1 | 20 |
11 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 19:21 | -2 | 20 |
12 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 20:23 | -3 | 20 |
13 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:23 | -5 | 19 |
14 | ![]() | 16 | 4 | 6 | 6 | 17:19 | -2 | 18 |
15 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 20:26 | -6 | 18 |
16 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 18:23 | -5 | 17 |
17 | ![]() | 16 | 3 | 7 | 6 | 14:18 | -4 | 16 |
18 | ![]() | 16 | 2 | 7 | 7 | 19:25 | -6 | 13 |
19 | ![]() | 16 | 2 | 7 | 7 | 11:23 | -12 | 13 |
20 | ![]() | 15 | 2 | 5 | 8 | 9:22 | -13 | 11 |
Primera A, Clausura 2025 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 11:4 | 7 | 20 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:6 | 12 | 19 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:6 | 9 | 17 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:8 | 6 | 17 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:10 | 3 | 15 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 14 |
7 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 14 |
8 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:4 | 3 | 14 |
9 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 13 |
10 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:6 | 3 | 13 |
11 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:7 | 2 | 13 |
12 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 16:12 | 4 | 12 |
13 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 0 | 7:4 | 3 | 12 |
14 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:8 | 4 | 11 |
15 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:12 | 1 | 11 |
16 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:14 | -2 | 11 |
17 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 10 |
18 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:13 | -1 | 9 |
19 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 8 |
20 | ![]() | 8 | 0 | 6 | 2 | 5:7 | -2 | 6 |
Primera A, Clausura 2025 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:9 | 8 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:6 | 5 | 13 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | 12 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:13 | -1 | 12 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 5 | 1 | 13:11 | 2 | 11 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 11 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:10 | 2 | 10 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 10 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 5 | 2 | 10:12 | -2 | 8 |
10 | ![]() | 8 | 1 | 5 | 2 | 6:8 | -2 | 8 |
11 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:9 | -3 | 8 |
12 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:8 | -1 | 7 |
13 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:15 | -5 | 7 |
14 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:11 | -5 | 7 |
15 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:14 | -7 | 7 |
16 | ![]() | 8 | 0 | 4 | 4 | 7:12 | -5 | 4 |
17 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 4:9 | -5 | 3 |
18 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:15 | -9 | 3 |
19 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:14 | -9 | 3 |
20 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:19 | -15 | 1 |
Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
---|---|---|---|---|
1 | Fydriszewski, Francisco | ![]() | 8 | 0 |
2 | Luciano Pons | ![]() | 8 | 0 |
3 | Lucumi Gonzalez, Carlos Alberto | ![]() | 8 | 0 |
4 | Valois, Yoshan | ![]() | 8 | 0 |
5 | Márquez, Ricardo | ![]() | 7 | 0 |
6 | Sarmiento, Jannenson | ![]() | 7 | 0 |
7 | Zapata, Jeffrey | ![]() | 7 | 0 |
8 | Hurtado, Avilés | ![]() | 6 | 0 |
9 | González, Yony | ![]() | 6 | 0 |
10 | Rodriguez Ossa, Steven Andres | ![]() | 6 | 0 |
11 | Muniz, Brayan Leon | ![]() | 6 | 0 |
12 | Morelos, Alfredo | ![]() | 5 | 0 |
13 | Paiva Ayala, Guillermo Miguel | ![]() | 5 | 0 |
14 | Estupiñán, Andrey | ![]() | 5 | 0 |
15 | Castro Espinosa, Beckham David | ![]() | 5 | 0 |
16 | Rivaldo Pinto, Jorge Luis | ![]() | 5 | 0 |
17 | Molina, Jairo | ![]() | 4 | 0 |
18 | Perlaza, Baldomero | ![]() | 4 | 0 |
19 | Bocanegra Mora, Johan Steven | ![]() | 4 | 0 |
20 | Enamorado, Jose | ![]() | 4 | 0 |
21 | Ramos Leiva, Luis Alejandro | ![]() | 4 | 0 |
22 | Martinez, Johan | ![]() | 4 | 0 |
23 | Gonzalez, Mauricio | ![]() | 4 | 0 |
24 | Merheg, Samy Jr | ![]() | 4 | 0 |
25 | Darwin Quintero, Carlos | ![]() | 3 | 0 |
26 | Cardona, Edwin | ![]() | 3 | 0 |
27 | Mafla, Christian | ![]() | 3 | 0 |
28 | Sambueza, Fabian | ![]() | 3 | 0 |
29 | Barrios, Michael | ![]() | 3 | 0 |
30 | Rovira, Brayan | ![]() | 3 | 0 |
31 | Mosquera, Harold | ![]() | 3 | 0 |
32 | Batista, Facundo | ![]() | 3 | 0 |
33 | Torres Palacio, Edwin Andres | ![]() | 3 | 0 |
34 | Sarmiento Salas, Andres De Jesus | ![]() | 3 | 0 |
35 | Castrillon, Bryan | ![]() | 3 | 0 |
36 | Rivas, Jesús | ![]() | 3 | 0 |
37 | Berrio Pena, Leider Ivan | ![]() | 3 | 0 |
38 | Arcila, Daniel | ![]() | 3 | 0 |
39 | Domingo Lopez Perez, Andres | ![]() | 3 | 0 |
40 | Aristizabal, Emilio | ![]() | 3 | 0 |
41 | Valencia Isaza, Sebastian | ![]() | 3 | 0 |
42 | Medina, Gleyfer | ![]() | 3 | 0 |
43 | Dayro Moreno | ![]() | 2 | 0 |
44 | Banguero, Danovis | ![]() | 2 | 0 |
45 | Morelo, Wilson | ![]() | 2 | 0 |
46 | Pardo, Felipe | ![]() | 2 | 0 |
47 | Meza, Francisco | ![]() | 2 | 0 |
48 | Nieto, Juan Pablo | ![]() | 2 | 0 |
49 | Garcés, Jhord | ![]() | 2 | 0 |
50 | Castro, Leonardo | ![]() | 2 | 0 |
51 | Giordana, Santiago | ![]() | 2 | 0 |
52 | Omar Fernandez | ![]() | 2 | 0 |
53 | Sandoval, Luis | ![]() | 2 | 0 |
54 | Garcia, Mender | ![]() | 2 | 0 |
55 | Cabrera, Yesus | ![]() | 2 | 0 |
56 | Campuzano, Jorman | ![]() | 2 | 0 |
57 | Torres, Gustavo | ![]() | 2 | 0 |
58 | Bone Vale, Facundo Nicolas | ![]() | 2 | 0 |
59 | Barrios, Cristian | ![]() | 2 | 0 |
60 | Camacho, David | ![]() | 2 | 0 |
61 | Ortiz Cortes, José | ![]() | 2 | 0 |
62 | Gil Mosquera, Faber Andres | ![]() | 2 | 0 |
63 | Cantillo, Fabián | ![]() | 2 | 0 |
64 | Velasquez Palacios, Yilmar Andres | ![]() | 2 | 0 |
65 | Chaverra, Francisco | ![]() | 2 | 0 |
66 | Arroyo, Andrés | ![]() | 2 | 0 |
67 | Lencina, Gonzalo | ![]() | 2 | 0 |
68 | Manuel Zapata, Juan | ![]() | 2 | 0 |
69 | Rivas Tirado, Jeferson | ![]() | 2 | 0 |
70 | Cortés, Carlos | ![]() | 2 | 0 |
71 | Angulo Sevillano, Julian Estiben | ![]() | 2 | 0 |
72 | Mosquera, Juan Camilo | ![]() | 2 | 0 |
73 | Largacha, Jhon | ![]() | 2 | 0 |
74 | Parra, Kevin | ![]() | 2 | 0 |
75 | Monaco, Manuel | ![]() | 2 | 0 |
76 | Gil, Mayer | ![]() | 2 | 0 |
77 | Lucumi, Jan | ![]() | 2 | 0 |
78 | Florez Mosquera, Kelvin Javier | ![]() | 2 | 0 |
79 | Palacios, Didier | ![]() | 2 | 0 |
80 | Iguaran Rey, Cristian Felipe | ![]() | 2 | 0 |
81 | Mimbacas, Fernando | ![]() | 2 | 0 |
82 | Berrio, Frey | ![]() | 2 | 0 |
83 | Rodallega, Hugo | ![]() | 1 | 0 |
84 | Ramos, Adrián | ![]() | 1 | 0 |
85 | Pérez, Marco | ![]() | 1 | 0 |
86 | Del Valle, Ayron | ![]() | 1 | 0 |
87 | Olivera, Emanuel | ![]() | 1 | 0 |
88 | Javier Baez, Christian | ![]() | 1 | 0 |
89 | Uribe, Mateus | ![]() | 1 | 0 |
90 | Chara, Yimmi | ![]() | 1 | 0 |
91 | Rodriguez, Angelo | ![]() | 1 | 0 |
92 | Moya Rojas, Jose David | ![]() | 1 | 0 |
93 | Ricaurte, Andrés | ![]() | 1 | 0 |
94 | Urrego Hurtado, Hector Antonio | ![]() | 1 | 0 |
95 | Palacios, Helibelton | ![]() | 1 | 0 |
96 | Correa, Andrés | ![]() | 1 | 0 |
97 | Malagón, Jerson | ![]() | 1 | 0 |
98 | Carrscal, Rafel | ![]() | 1 | 0 |
99 | Asprilla, Dairon | ![]() | 1 | 0 |
100 | Rangel, Michael | ![]() | 1 | 0 |
101 | Zapata, Alexis | ![]() | 1 | 0 |
102 | Tesillo, William | ![]() | 1 | 0 |
103 | Arias, Jorge | ![]() | 1 | 0 |
104 | Mena Palacios, Jefferson | ![]() | 1 | 0 |
105 | Reina, Javier | ![]() | 1 | 0 |
106 | Barrera, Jarlan | ![]() | 1 | 0 |
107 | Moreno, Marlos | ![]() | 1 | 0 |
108 | Suarez Vasquez, Yeison Abelardo | ![]() | 1 | 0 |
109 | Henao, Carlos | ![]() | 1 | 0 |
110 | Bauza, Juan | ![]() | 1 | 0 |
111 | Torres, Marlon | ![]() | 1 | 0 |
112 | Londono Asprilla, Kevin Alexander | ![]() | 1 | 0 |
113 | Rodas, Mateo | ![]() | 1 | 0 |
114 | Lopes, Hernan Ezequiel | ![]() | 1 | 0 |
115 | Obregon Rojas, Jorge Leonardo | ![]() | 1 | 0 |
116 | Mejía, Robert | ![]() | 1 | 0 |
117 | Ángel, Fabián | ![]() | 1 | 0 |
118 | Garcia Zabala, John Edison | ![]() | 1 | 0 |
119 | Miranda Molinares, Luis Fernando | ![]() | 1 | 0 |
120 | Moreno, Diego | ![]() | 1 | 0 |
121 | David Ríos, Juan | ![]() | 1 | 0 |
122 | Castro, Alex | ![]() | 1 | 0 |
123 | Puerta, Mateo | ![]() | 1 | 0 |
124 | Hurtado, Yhorman | ![]() | 1 | 0 |
125 | Mantilla, Daniel | ![]() | 1 | 0 |
126 | Nike Gómez, Michael | ![]() | 1 | 0 |
127 | Román, Andrés | ![]() | 1 | 0 |
128 | Velasquez, Jhon | ![]() | 1 | 0 |
129 | Carlos Pestana, Jean | ![]() | 1 | 0 |
130 | Amaya, Andrés | ![]() | 1 | 0 |
131 | Moreno, Neyder | ![]() | 1 | 0 |
132 | Marulanda, Jonathan | ![]() | 1 | 0 |
133 | Caballero, Johan | ![]() | 1 | 0 |
134 | Fernandez Queirolo, Wiston Daniel | ![]() | 1 | 0 |
135 | Herrera, Edwin | ![]() | 1 | 0 |
136 | Góez, Yéiler | ![]() | 1 | 0 |
137 | Flores, Leonardo | ![]() | 1 | 0 |
138 | Chaverra Renteria, Leyser | ![]() | 1 | 0 |
139 | Jiménez, Santiago | ![]() | 1 | 0 |
140 | Cardona Gutierrez, Jorge Luis | ![]() | 1 | 0 |
141 | Banguero, Eduard | ![]() | 1 | 0 |
142 | Bolivar, Jovanny | ![]() | 1 | 0 |
143 | Carlos Pereira, Juan | ![]() | 1 | 0 |
144 | Colorado Sanchez, Andres Felipe | ![]() | 1 | 0 |
145 | Castro, Joan | ![]() | 1 | 0 |
146 | Borrero, Dylan | ![]() | 1 | 0 |
147 | Diaz, Yesid | ![]() | 1 | 0 |
148 | Murillo Renteria, Ewil Hernando | ![]() | 1 | 0 |
149 | Montes Melo, Geovan Jarit | ![]() | 1 | 0 |
150 | Cordoba, Santiago | ![]() | 1 | 0 |
151 | Balanta Carabalí, Jhon Harold | ![]() | 1 | 0 |
152 | Gonzalez, Jersson | ![]() | 1 | 0 |
153 | Ramirez, Matias | ![]() | 1 | 0 |
154 | Quinones Guerrero, Yuber | ![]() | 1 | 0 |
155 | Hernandez Quinones, Diego Armando | ![]() | 1 | 0 |
156 | Pajaro Beltran, Ronaldo Ismael | ![]() | 1 | 0 |
157 | Jhon Palacios | ![]() | 1 | 0 |
158 | Espinal Valverde, Freddy | ![]() | 1 | 0 |
159 | Hurtado Ortiz, William Camilo | ![]() | 1 | 0 |
160 | Araujo, Jhon Deivy | ![]() | 1 | 0 |
161 | Victoria Palacios, Dewar Steven | ![]() | 1 | 0 |
162 | Micolta Piedahita, Joider | ![]() | 1 | 0 |
163 | Caicedo, Johan | ![]() | 1 | 0 |
164 | Munoz, Jesus | ![]() | 1 | 0 |
165 | Perlaza Perea, Yeicar Alberto | ![]() | 1 | 0 |
166 | Velasquez Uribe, Samuel | ![]() | 1 | 0 |
167 | Diaz, Luiz | ![]() | 1 | 0 |
168 | Guerrero Gonzalez, Jhomier Javier | ![]() | 1 | 0 |
169 | Espana, Rubio Cesar | ![]() | 1 | 0 |
170 | Arevalo, Nicolas | ![]() | 1 | 0 |
171 | Fuentes, Jeinner | ![]() | 1 | 0 |
172 | Cuesta Rodriguez, Kevin Andres | ![]() | 1 | 0 |
173 | Londono, Santiago | ![]() | 1 | 0 |
174 | Molina, Freddy | ![]() | 1 | 0 |
175 | Escobar del Duca, Josen David | ![]() | 1 | 0 |
176 | Salas Angulo, Jhonier Steven | ![]() | 1 | 0 |
177 | Zuleta Garcia, Mateo | ![]() | 1 | 0 |
178 | Valencia Longa, Juan David | ![]() | 1 | 0 |
179 | Canchimbo, Joel | ![]() | 1 | 0 |
180 | Garces, Yojhan | ![]() | 1 | 0 |
181 | Martinez, Jader | ![]() | 1 | 0 |
182 | Banguero Vasquez, Arlen Duban | ![]() | 1 | 0 |
183 | Viveros, Sebastian | ![]() | 1 | 0 |
184 | Preciado, Patrick | ![]() | 1 | 0 |
185 | Torres, Juan | ![]() | 1 | 0 |
186 | Salas, Frank | ![]() | 1 | 0 |
187 | Palacios, Tilman | ![]() | 1 | 0 |
188 | Mendez, Jhon | ![]() | 1 | 0 |
Partite del girone
1. Goal difference
2. Goals scored
3. Away goals for
4. Away goals against
Giornata 1
10 partite 11 Lug 23:00 FT

0 - 0

Estadio Manuel Calle Lombana
12 Lug 01:10 FT

1 - 3

Stadio Palogrande
12 Lug 19:00 FT

3 - 2

Estadio Departamental Libertad
12 Lug 21:10 FT

0 - 1

Estadio Polideportivo Sur
12 Lug 23:20 FT

1 - 1

Estadio Alfonso Lopez
13 Lug 01:30 FT

0 - 2

Estadio Deportivo Cali
13 Lug 20:00 FT

1 - 1

Estadio Atanasio Girardot
13 Lug 22:15 FT

2 - 2

Estadio Hernan Ramirez Villegas
14 Lug 00:30 FT

0 - 0

Estadio Metropolitano de Techo
21 Ago 00:30 FT

1 - 2

Estadio Nemesio Camacho El Campin
Giornata 2
12 partite 18 Lug 21:00 Postponed

VS

Olimpico Pascual Guerrero
18 Lug 23:00 FT

0 - 0

Estadio Sierra Nevada
19 Lug 01:10 FT

0 - 1

Estadio Manuel Murillo Toro
19 Lug 19:00 FT

2 - 3

Estadio Alberto Grisales
19 Lug 21:10 FT

1 - 0

Estadio Armando Maestre Pavajeau
19 Lug 23:20 FT

3 - 1

Estadio Atanasio Girardot
20 Lug 01:30 FT

2 - 0

Estadio La Independencia
20 Lug 20:00 FT

0 - 0

Estadio Polideportivo Sur
20 Lug 22:15 FT

2 - 1

Estadio Municipal de Cota
21 Lug 00:30 Postponed

VS

Estadio Nemesio Camacho El Campin
11 Set 00:30 FT

1 - 0

Estadio Nemesio Camacho El Campin
16 Set 23:00 FT

0 - 0

Olimpico Pascual Guerrero
Giornata 3
12 partite 22 Lug 21:00 FT

0 - 1

Estadio Armando Maestre Pavajeau
22 Lug 21:00 Postponed

VS

Estadio Alfonso Lopez
22 Lug 21:00 Postponed

VS

Estadio Departamental Libertad
22 Lug 23:10 FT

0 - 0

Estadio Nemesio Camacho El Campin
23 Lug 01:20 FT

2 - 1

Estadio Hernan Ramirez Villegas
23 Lug 21:00 FT

2 - 1

Estadio Manuel Calle Lombana
23 Lug 23:10 FT

4 - 1

Stadio Roberto Melendez
24 Lug 01:20 FT

1 - 0

Estadio Metropolitano de Techo
24 Lug 23:00 FT

3 - 4

Estadio Atanasio Girardot
25 Lug 01:10 FT

1 - 1

Estadio Deportivo Cali
10 Set 01:30 FT

0 - 0

Estadio Alfonso Lopez
25 Set 01:00 FT

0 - 2

Estadio Departamental Libertad
Giornata 4
10 partite 25 Lug 23:20 FT

1 - 0

Estadio Manuel Murillo Toro
26 Lug 01:30 FT

1 - 1

Estadio Atanasio Girardot
26 Lug 21:00 FT

2 - 2

Estadio La Independencia
26 Lug 23:10 FT

2 - 2

Stadio Palogrande
27 Lug 01:20 FT

2 - 1

Olimpico Pascual Guerrero
27 Lug 21:00 FT

1 - 1

Estadio Polideportivo Sur
27 Lug 23:20 FT

0 - 2

Estadio Sierra Nevada
28 Lug 01:20 FT

2 - 2

Estadio Municipal de Cota
28 Lug 23:00 FT

2 - 3

Estadio Alfonso Lopez
29 Lug 01:10 FT

0 - 1

Estadio Nemesio Camacho El Campin
Giornata 5
11 partite 1 Ago 23:00 FT

0 - 1

Estadio Metropolitano de Techo
2 Ago 01:10 Postponed

VS

Estadio Departamental Libertad
2 Ago 19:00 FT

0 - 3

Estadio Deportivo Cali
2 Ago 21:10 FT

2 - 0

Stadio Roberto Melendez
2 Ago 23:20 FT

0 - 0

Estadio Manuel Murillo Toro
3 Ago 01:30 FT

2 - 1

Estadio Nemesio Camacho El Campin
3 Ago 19:00 FT

2 - 1

Estadio Hernan Ramirez Villegas
3 Ago 21:10 FT

1 - 3

Estadio Armando Maestre Pavajeau
3 Ago 23:20 FT

1 - 0

Estadio Atanasio Girardot
4 Ago 01:30 FT

2 - 2

Estadio Alberto Grisales
15 Ago 01:10 FT

0 - 1

Estadio Departamental Libertad
Giornata 6
11 partite 7 Ago 23:00 FT

1 - 1

Estadio Sierra Nevada
8 Ago 01:10 Postponed

VS

Estadio La Independencia
8 Ago 20:30 FT

3 - 0

Estadio Atanasio Girardot
9 Ago 00:30 FT

3 - 3

Estadio Nemesio Camacho El Campin
9 Ago 20:00 FT

1 - 1

Stadio Palogrande
9 Ago 22:15 FT

0 - 1

Olimpico Pascual Guerrero
10 Ago 00:30 FT

2 - 1

Estadio Alfonso Lopez
10 Ago 20:00 FT

1 - 1

Estadio Polideportivo Sur
10 Ago 22:15 FT

0 - 0

Estadio Municipal de Cota
11 Ago 00:30 FT

0 - 1

Estadio Manuel Calle Lombana
12 Ago 01:00 FT

0 - 0

Estadio La Independencia
Giornata 7
10 partite 14 Ago 00:30 FT

3 - 1

Estadio Deportivo Cali
14 Ago 23:00 FT

2 - 1

Estadio Hernan Ramirez Villegas
15 Ago 21:00 FT

0 - 0

Estadio Armando Maestre Pavajeau
16 Ago 20:00 FT

2 - 1

Estadio Metropolitano de Techo
16 Ago 22:15 FT

2 - 0

Estadio Alberto Grisales
17 Ago 00:30 FT

2 - 2

Estadio Atanasio Girardot
17 Ago 23:10 FT

3 - 1

Estadio Manuel Murillo Toro
18 Ago 22:15 FT

2 - 1

Stadio Roberto Melendez
19 Ago 00:30 FT

1 - 2

Estadio Departamental Libertad
20 Ago 00:30 FT

1 - 0

Estadio Nemesio Camacho El Campin
Giornata 8
11 partite 22 Ago 23:00 Postponed

VS

Estadio La Independencia
23 Ago 01:10 FT

2 - 1

Estadio Manuel Calle Lombana
23 Ago 19:00 FT

3 - 1

Estadio Atanasio Girardot
23 Ago 21:10 FT

1 - 1

Estadio Polideportivo Sur
23 Ago 23:20 FT

2 - 0

Estadio Municipal de Cota
24 Ago 01:30 FT

3 - 0

Estadio Nemesio Camacho El Campin
24 Ago 19:00 FT

0 - 1

Stadio Palogrande
24 Ago 21:10 FT

2 - 3

Estadio Sierra Nevada
24 Ago 23:20 FT

1 - 1

Olimpico Pascual Guerrero
25 Ago 01:30 FT

4 - 0

Estadio Alfonso Lopez
25 Ago 23:00 FT

0 - 0

Estadio La Independencia
Giornata 9
10 partite 29 Ago 23:00 FT

4 - 0

Stadio Roberto Melendez
30 Ago 01:10 FT

1 - 2

Estadio Alberto Grisales
30 Ago 19:00 FT

1 - 0

Estadio La Independencia
30 Ago 23:20 FT

0 - 1

Estadio Hernan Ramirez Villegas
31 Ago 01:30 FT

1 - 3

Estadio Deportivo Cali
31 Ago 19:00 FT

1 - 0

Estadio Atanasio Girardot
31 Ago 21:10 FT

1 - 0

Estadio Armando Maestre Pavajeau
31 Ago 23:20 FT

0 - 0

Estadio Metropolitano de Techo
31 Ago 23:20 FT

1 - 1

Estadio Manuel Murillo Toro
2 Set 00:30 FT

1 - 2

Estadio Nemesio Camacho El Campin
Giornata 10
10 partite 5 Set 23:00 FT

2 - 0

Estadio Departamental Libertad
6 Set 01:10 FT

1 - 0

Stadio Palogrande
6 Set 20:30 FT

3 - 1

Estadio Alfonso Lopez
6 Set 21:10 FT

1 - 0

Estadio Manuel Calle Lombana
6 Set 23:20 FT

3 - 1

Estadio Sierra Nevada
7 Set 01:30 FT

0 - 0

Estadio Nemesio Camacho El Campin
7 Set 19:00 FT

1 - 1

Estadio Polideportivo Sur
7 Set 21:10 FT

0 - 0

Olimpico Pascual Guerrero
7 Set 23:20 FT

3 - 3

Estadio Atanasio Girardot
8 Set 01:30 FT

1 - 0

Estadio Municipal de Cota
Giornata 11
11 partite 12 Set 23:00 Postponed

VS

Estadio Alberto Grisales
13 Set 00:30 FT

1 - 1

Stadio Roberto Melendez
13 Set 19:00 FT

1 - 0

Estadio Municipal de Cota
13 Set 21:10 FT

3 - 0

Estadio Armando Maestre Pavajeau
13 Set 23:20 FT

1 - 0

Stadio Palogrande
14 Set 01:30 FT

0 - 3

Estadio Atanasio Girardot
14 Set 19:00 FT

2 - 0

Estadio Nemesio Camacho El Campin
14 Set 21:10 FT

2 - 1

Estadio Deportivo Cali
14 Set 23:20 FT

0 - 0

Estadio Hernan Ramirez Villegas
15 Set 01:30 FT

4 - 0

Estadio Manuel Murillo Toro
8 Ott 20:30 FT

2 - 1

Estadio Alberto Grisales
Giornata 12
10 partite 19 Set 23:00 FT

2 - 0

Estadio Alfonso Lopez
20 Set 01:10 FT

2 - 1

Olimpico Pascual Guerrero
20 Set 19:00 FT

0 - 0

Estadio Polideportivo Sur
20 Set 21:10 FT

0 - 1

Estadio Manuel Calle Lombana
20 Set 23:20 FT

1 - 1

Estadio Departamental Libertad
21 Set 01:30 FT

0 - 4

Estadio Metropolitano de Techo
21 Set 19:00 FT

3 - 2

Estadio Nemesio Camacho El Campin
21 Set 21:10 FT

1 - 2

Estadio Sierra Nevada
21 Set 23:20 FT

2 - 2

Estadio Atanasio Girardot
22 Set 01:30 FT

1 - 1

Estadio La Independencia
Giornata 13
10 partite 26 Set 23:00 FT

5 - 2

Stadio Palogrande
27 Set 01:10 FT

2 - 1

Estadio Municipal de Cota
27 Set 19:00 FT

2 - 2

Estadio Hernan Ramirez Villegas
27 Set 21:10 FT

3 - 1

Estadio Armando Maestre Pavajeau
27 Set 23:20 FT

2 - 3

Estadio Manuel Murillo Toro
28 Set 01:30 FT

2 - 0

Estadio Atanasio Girardot
28 Set 19:00 FT

1 - 1

Olimpico Pascual Guerrero
28 Set 21:10 FT

3 - 1

Estadio Alberto Grisales
28 Set 23:20 FT

3 - 0

Estadio Nemesio Camacho El Campin
29 Set 01:30 FT

2 - 0

Stadio Roberto Melendez
Giornata 14
11 partite 4 Ott 00:30 FT

1 - 0

Estadio Deportivo Cali
4 Ott 19:00 FT

1 - 2

Estadio Polideportivo Sur
4 Ott 21:10 FT

3 - 2

Estadio Sierra Nevada
4 Ott 23:20 FT

0 - 0

Estadio Manuel Calle Lombana
5 Ott 01:30 Postponed

VS

Estadio Atanasio Girardot
5 Ott 20:00 FT

3 - 3

Estadio Departamental Libertad
5 Ott 22:15 FT

0 - 1

Stadio Roberto Melendez
6 Ott 00:30 FT

1 - 1

Estadio La Independencia
7 Ott 00:30 FT

0 - 1

Estadio Metropolitano de Techo
8 Ott 00:30 FT

2 - 1

Estadio Nemesio Camacho El Campin
21 Ott 01:10 PG

VS

Estadio Atanasio Girardot
Giornata 15
10 partite 11 Ott 20:00 FT

1 - 2

Estadio Manuel Murillo Toro
12 Ott 00:30 FT

3 - 2

Olimpico Pascual Guerrero
12 Ott 19:00 FT

1 - 3

Estadio Nemesio Camacho El Campin
12 Ott 21:10 FT

0 - 1

Estadio Armando Maestre Pavajeau
12 Ott 23:20 FT

1 - 0

Estadio Alfonso Lopez
13 Ott 01:30 FT

2 - 2

Estadio Alberto Grisales
13 Ott 22:15 FT

1 - 5

Stadio Palogrande
14 Ott 00:30 FT

1 - 0

Estadio Municipal de Cota
15 Ott 00:30 FT

2 - 1

Estadio Atanasio Girardot
15 Ott 23:20 FT

3 - 2

Estadio Hernan Ramirez Villegas
Giornata 16
10 partite 17 Ott 23:30 FT

3 - 1

Estadio Atanasio Girardot
17 Ott 23:30 FT

3 - 1

Estadio Sierra Nevada
18 Ott 01:30 FT

0 - 0

Estadio La Independencia
18 Ott 19:00 FT

2 - 2

Estadio Departamental Libertad
18 Ott 21:10 FT

1 - 0

Estadio Alberto Grisales
18 Ott 23:20 FT

3 - 2

Stadio Roberto Melendez
19 Ott 01:30 FT

0 - 2

Estadio Deportivo Cali
19 Ott 21:10 Live

2 - 0

Estadio Manuel Calle Lombana
