- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- FORMAZIONI
- CLASSIFICA
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
50'
Vracevic, Tea
1° TEMPO
43'
Boe Risa, Vilde
22'
Garbelini, Gio
18'
Medina, Andrea
5'
Garbelini, Gio
0%
Possesso Palla
0%
0
Tiri Totali
0
0
Tiri in Porta
0
0
Tiri Fuori
0
0
Tiri Bloccati
0
0
Parate
0
0
Calci d'Angolo
0
0
Calci di Punizione
0
0
Rimesse Laterali
0
0
Rinvii del Portiere
0
0
Fuorigioco
0
0
Falli Commessi
0
3
Cartellini Gialli
0
0
Cartellini Rossi
0
0
Cartellini Giallo-Rossi
0
4
Sostituzioni
5
0
Infortuni
0
0
Rigori Sbagliati
0
0
Autogol
0
Martin Alba, Victor
Panchina
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
UEFA Champions League, Women 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:8 | -5 | 3 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 3 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 |
11 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
16 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
17 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 0 |
18 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 |
Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
---|---|---|---|---|
1 | Redondo, Alba | ![]() | 3 | 0 |
2 | Salvai, Cecilia | ![]() | 2 | 0 |
3 | Putellas, Alexia | ![]() | 2 | 0 |
4 | Weir, Caroline | ![]() | 2 | 0 |
5 | Pajor, Ewa | ![]() | 2 | 0 |
6 | Russo, Alessia | ![]() | 2 | 0 |
7 | Minge, Janina | ![]() | 2 | 0 |
8 | Pina Medina, Claudia | ![]() | 2 | 0 |
9 | Baltimore, Sandy | ![]() | 2 | 0 |
10 | Pusztai, Sara | ![]() | 2 | 0 |
11 | Brugts, Esmee Virginia | ![]() | 2 | 0 |
12 | Dumornay, Melchie | ![]() | 2 | 0 |
13 | Iannuzzi, Fiamma Benitez | ![]() | 2 | 0 |
14 | Garbelini, Gio | ![]() | 2 | 0 |
15 | Haavi, Emilie | ![]() | 1 | 0 |
16 | Popp, Alexandra | ![]() | 1 | 0 |
17 | Harder, Pernille | ![]() | 1 | 0 |
18 | Rolfo, Fridolina | ![]() | 1 | 0 |
19 | Hansen, Caroline Graham | ![]() | 1 | 0 |
20 | Stolsmo Hegerberg, Ada | ![]() | 1 | 0 |
21 | Mead, Bethany | ![]() | 1 | 0 |
22 | Risa, Vilde Boe | ![]() | 1 | 0 |
23 | Beerensteyn, Lineth | ![]() | 1 | 0 |
24 | Rytting Kaneryd, Anna Johanna | ![]() | 1 | 0 |
25 | Cuthbert, Erin | ![]() | 1 | 0 |
26 | Mateo, Clara Coline Mona | ![]() | 1 | 0 |
27 | Schuller, Lea | ![]() | 1 | 0 |
28 | Ajibade, Rasheedat | ![]() | 1 | 0 |
29 | Buehl, Klara | ![]() | 1 | 0 |
30 | Navarro Garcia, Eva Maria | ![]() | 1 | 0 |
31 | Corboz, Daphne | ![]() | 1 | 0 |
32 | Lakrar, Maelle | ![]() | 1 | 0 |
33 | Ravensbergen, Jaimy | ![]() | 1 | 0 |
34 | Paralluelo Ayingono, Salma Celeste | ![]() | 1 | 0 |
35 | Feller, Naomie | ![]() | 1 | 0 |
36 | Van Ginkel, Danique | ![]() | 1 | 0 |
37 | Peddemors, Ella Inez | ![]() | 1 | 0 |
38 | Everaerts, Kim | ![]() | 1 | 0 |
39 | Le Tissier, Maya | ![]() | 1 | 0 |
40 | Nazareth Sousa, Francisca Ramos Ribeiro | ![]() | 1 | 0 |
41 | Brand, Jule | ![]() | 1 | 0 |
42 | Viens, Evelyne | ![]() | 1 | 0 |
43 | Sousa Alves, Lucia Catarina | ![]() | 1 | 0 |
44 | Martín, Andrea Medina | ![]() | 1 | 0 |
45 | Schatzer, Eva | ![]() | 1 | 0 |
46 | Thompson, Alyssa | ![]() | 1 | 0 |
47 | Yohannes, Lily Isabella | ![]() | 1 | 0 |
48 | Hrte, Sara | ![]() | 1 | 0 |
49 | Veefkind, Linde Anna | ![]() | 1 | 0 |
Spareggio
Qualificazioni Playoff
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Scontri diretti tra le due squadre in questione
1a. Punti totali
1b. Differenza Reti
1c. Reti segnate
2. Differenza Reti
3. Reti segnate
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Ultime Partite SKN St. Polten
- TUTTE
- CASA
- FUORI
04/10/2025 | ![]() ![]() | 0 4 | V |
30/09/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
26/09/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
21/09/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
18/09/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
14/09/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
11/09/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | V |
06/09/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
23/08/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
15/08/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | V |
24/05/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
18/05/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
10/05/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
04/05/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | V |
27/04/2025 | ![]() ![]() | 0 4 | V |
19/04/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | V |
13/04/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
23/03/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
16/03/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | V |
09/03/2025 | ![]() ![]() | 0 3 | V |
02/03/2025 | ![]() ![]() | 4 2 | V |
15/02/2025 | ![]() ![]() | 4 0 | V |
18/12/2024 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
12/12/2024 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
08/12/2024 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
24/11/2024 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
21/11/2024 | ![]() ![]() | 1 4 | S |
17/11/2024 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
12/11/2024 | ![]() ![]() | 7 0 | S |
09/11/2024 | ![]() ![]() | 4 0 | V |
Ultime Partite Atletico Madrid
- TUTTE
- CASA
- FUORI
04/10/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
28/09/2025 | ![]() ![]() | 0 4 | V |
21/09/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
14/09/2025 | ![]() ![]() | 4 0 | V |
11/09/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
05/09/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
31/08/2025 | ![]() ![]() | 0 5 | V |
14/08/2025 | ![]() ![]() | 5 2 | S |
07/06/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
18/05/2025 | ![]() ![]() | 5 0 | V |
11/05/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
04/05/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
27/04/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
18/04/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
13/04/2025 | ![]() ![]() | 6 0 | S |
29/03/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | V |
23/03/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
16/03/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
13/03/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | V |
09/03/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
05/03/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
02/03/2025 | ![]() ![]() | 0 3 | V |
16/02/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
11/02/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
07/02/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
02/02/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
22/01/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
18/01/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
12/01/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | V |
Prossime Partite
08/10/2025 | ![]() ![]() |