• Home
  • Club Internazionali - Copa Libertadores 2025

Copa Libertadores 2025

  • CASA
  • FUORI
  • MARCATORI
CONMEBOL Libertadores 2025, Group A G V P S R Diff. Pts
1 ESTUDIANTES 6 4 0 2 11:5 6 12
2 BOTAFOGO FR RJ 6 4 0 2 8:5 3 12
3 UNIVERSIDAD DE CHILE 6 3 1 2 8:6 2 10
4 CARABOBO 6 0 1 5 2:13 -11 1
CONMEBOL Libertadores 2025, Group B G V P S R Diff. Pts
1 RIVER PLATE 6 3 3 0 13:7 6 12
2 UNIVERSITARIO 6 2 2 2 4:4 0 8
3 INDEPENDIENTE DEL VALLE 6 2 2 2 8:11 -3 8
4 BARCELONA GUAYAQUIL 6 1 1 4 4:7 -3 4
CONMEBOL Libertadores 2025, Group C G V P S R Diff. Pts
1 LDU QUITO 6 3 2 1 8:4 4 11
2 FLAMENGO 6 3 2 1 6:3 3 11
3 CENTRAL CORDOBA 6 3 2 1 7:7 0 11
4 DEPORTIVO TACHIRA 6 0 0 6 4:11 -7 0
CONMEBOL Libertadores 2025, Group D G V P S R Diff. Pts
1 SAO PAULO FC SP 6 4 2 0 10:4 6 14
2 CLUB LIBERTAD 6 2 3 1 6:5 1 9
3 ALIANZA LIMA 6 1 2 3 7:11 -4 5
4 TALLERES DE CORDOBA 6 1 1 4 5:8 -3 4
CONMEBOL Libertadores 2025, Group E G V P S R Diff. Pts
1 RACING 6 4 1 1 14:3 11 13
2 FORTALEZA CE 6 2 2 2 8:5 3 8
3 BUCARAMANGA 6 1 3 2 6:10 -4 6
4 COLO COLO 6 1 2 3 5:15 -10 5
CONMEBOL Libertadores 2025, Group F G V P S R Diff. Pts
1 INTERNACIONAL 6 3 2 1 12:8 4 11
2 NACIONAL MEDELLIN 6 3 0 3 7:6 1 9
3 BAHIA BA 6 2 1 3 5:7 -2 7
4 NACIONAL 6 2 1 3 7:10 -3 7
CONMEBOL Libertadores 2025, Group G G V P S R Diff. Pts
1 PALMEIRAS 6 6 0 0 17:4 13 18
2 CERRO PORTENO 6 2 1 3 7:11 -4 7
3 CLUB BOLIVAR 6 2 0 4 12:11 1 6
4 SPORTING CRISTAL 6 1 1 4 6:16 -10 4
CONMEBOL Libertadores 2025, Group H G V P S R Diff. Pts
1 VELEZ SARSFIELD 6 3 2 1 11:4 7 11
2 PENAROL DE MONTEVIDEO 6 3 2 1 9:4 5 11
3 SAN ANTONIO BULO BULO 6 2 0 4 5:15 -10 6
4 CLUB OLIMPIA 6 1 2 3 9:11 -2 5
Spareggio
Coppa Sudamericana

Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:

1. Differenza reti
2. Gol realizzati
3. Gol realizzati fuori casa
4. Numero di vittorie
5. Numero di vittorie fuori casa