- Home
- Club Internazionali - AFC Champions League 25/26
AFC Champions League 25/26
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
AFC Champions League Elite 25/26, East | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
AFC Champions League Elite 25/26, West | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 0 |
AFC Champions League Elite 25/26, East | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
AFC Champions League Elite 25/26, West | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
AFC Champions League Elite 25/26, East | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
AFC Champions League Elite 25/26, West | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
---|---|---|---|---|
1 | Joselu | ![]() | 3 | 0 |
2 | Mahrez, Riyad | ![]() | 2 | 0 |
3 | Manaj, Rey | ![]() | 2 | 0 |
4 | Hernandez, Theo | ![]() | 2 | 0 |
5 | Millot, Enzo | ![]() | 2 | 0 |
6 | Khuisain, Norchaev | ![]() | 2 | 0 |
7 | Brahimi, Yacine | ![]() | 1 | 0 |
8 | Osako, Yuya | ![]() | 1 | 0 |
9 | Al Heidos, Hasan | ![]() | 1 | 0 |
10 | Teixeira, Joao Carlos | ![]() | 1 | 0 |
11 | Zulj, Robert | ![]() | 1 | 0 |
12 | Hong, Chul | ![]() | 1 | 0 |
13 | Coronado, Igor | ![]() | 1 | 0 |
14 | Caio | ![]() | 1 | 0 |
15 | Junior, Marcos | ![]() | 1 | 0 |
16 | Dugandzic, Marko | ![]() | 1 | 0 |
17 | Junior, Edmilson | ![]() | 1 | 0 |
18 | Erik | ![]() | 1 | 0 |
19 | Milinkovic-Savic, Sergej | ![]() | 1 | 0 |
20 | Sassi, Ferjani | ![]() | 1 | 0 |
21 | Delgado, Pedro | ![]() | 1 | 0 |
22 | Sidikov, Javokhir | ![]() | 1 | 0 |
23 | Bergwijn, Steven | ![]() | 1 | 0 |
24 | Caio | ![]() | 1 | 0 |
25 | Piatek, Krzysztof | ![]() | 1 | 0 |
26 | Afif, Akram | ![]() | 1 | 0 |
27 | Chow, Tim | ![]() | 1 | 0 |
28 | Strkalj, Tomislav | ![]() | 1 | 0 |
29 | Cristian, Antonio | ![]() | 1 | 0 |
30 | Gabrielzinho | ![]() | 1 | 0 |
31 | Miyashiro, Taisei | ![]() | 1 | 0 |
32 | Núñez, Darwin | ![]() | 1 | 0 |
33 | Mueanta, Suphanat | ![]() | 1 | 0 |
34 | Rodrigues, Lucas | ![]() | 1 | 0 |
35 | Jun, Choi | ![]() | 1 | 0 |
36 | Wonsang, Um | ![]() | 1 | 0 |
37 | Araki, Hayato | ![]() | 1 | 0 |
38 | Jeong, Seung-won | ![]() | 1 | 0 |
39 | Heo, Yool | ![]() | 1 | 0 |
40 | Pimenta, Julio | ![]() | 1 | 0 |
41 | Bala, Guilherme | ![]() | 1 | 0 |
42 | Marcos Leonardo | ![]() | 1 | 0 |
43 | Ku, Bon-cheol | ![]() | 1 | 0 |
44 | Camara, Ousmane | ![]() | 1 | 0 |
45 | Boulbina, Adil | ![]() | 1 | 0 |
46 | Goncalves Martins, Matheus | ![]() | 1 | 0 |
47 | Sulaiman, Mohammed | ![]() | 1 | 0 |
48 | Nakajima, Yotaro | ![]() | 1 | 0 |
49 | Mochizuki, Henry Heroki | ![]() | 1 | 0 |
50 | Bakhromov, Sardorbek | ![]() | 1 | 0 |
51 | Mendy, Dominique | ![]() | 1 | 0 |
Spareggio
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Differenza reti
2. Reti segnate
Giornata 1
12 partite 15 Set 13:45 FT

4 - 3

Sharjah Stadium
15 Set 16:00 FT

2 - 1

Al Nahyan Stadium
15 Set 18:15 FT

4 - 2

King Abdullah Sports City
15 Set 18:15 FT

1 - 1

Al Zawraa Stadium
16 Set 07:45 FT

0 - 2

Melbourne Rectangular Stadium
16 Set 10:00 FT

1 - 1

Machida Stadium
16 Set 10:00 FT

2 - 1

Chuncheon Songam Sports Town
16 Set 12:15 FT

2 - 1

Chang Arena
16 Set 16:00 FT

1 - 1

Rashid Stadium
16 Set 18:15 FT

2 - 1

Kingdom Arena
17 Set 10:00 FT

2 - 1

Ulsan Munsu Football Stadium
17 Set 12:15 FT

0 - 3

Pudong Football Stadium
Giornata 2
12 partite 29 Set 13:45 FT

2 - 3

Markaziy Stadium Qarshi
29 Set 16:00 FT

0 - 0

Yadegar Emam Stadium
29 Set 16:00 FT

2 - 0

Khalifa International Stadium
29 Set 18:15 FT

2 - 2

Abdullah Bin Khalifa Stadium
30 Set 10:00 FT

3 - 0

World Cup Stadium
30 Set 10:00 FT

1 - 1

Edion Peace Wing Hiroshima
30 Set 12:15 FT

0 - 0

Sultan Ibrahim Stadium
30 Set 12:15 FT

1 - 0

Chengdu Phoenix Hill Football Stadium
30 Set 16:00 FT

1 - 1

Jassim Bin Hamad Stadium
30 Set 18:15 Live

0 - 1

King Abdullah Sports City
1 Ott 10:00 PG

VS

Noevir Stadium
1 Ott 12:15 PG

VS

Shanghai Stadium
Giornata 3
12 partite 20 Ott 13:45 PG

VS

Al Nahyan Stadium
20 Ott 16:00 PG

VS

Al Zawraa Stadium
20 Ott 16:00 PG

VS

Sharjah Stadium
20 Ott 18:15 PG

VS

King Abdullah Sports City
21 Ott 07:45 PG

VS

Melbourne Rectangular Stadium
21 Ott 10:00 PG

VS

Chengdu Phoenix Hill Football Stadium
21 Ott 10:00 PG

VS

Ulsan Munsu Football Stadium
21 Ott 12:15 PG

VS

Pudong Football Stadium
21 Ott 16:00 PG

VS

Rashid Stadium
21 Ott 18:15 PG

VS

Kingdom Arena
22 Ott 10:00 PG

VS

Chuncheon Songam Sports Town
22 Ott 12:15 PG

VS

Shanghai Stadium
Giornata 4
12 partite 3 Nov 13:45 PG

VS

Markaziy Stadium Qarshi
3 Nov 16:00 PG

VS

Abdullah Bin Khalifa Stadium
3 Nov 16:00 PG

VS

Yadegar Emam Stadium
3 Nov 18:15 PG

VS

Thani bin Jassim Stadium
4 Nov 10:00 PG

VS

World Cup Stadium
4 Nov 10:00 PG

VS

Machida Stadium
4 Nov 10:00 PG

VS

Edion Peace Wing Hiroshima
4 Nov 16:00 PG

VS

Jassim Bin Hamad Stadium
4 Nov 18:15 PG

VS

King Abdullah Sports City
5 Nov 10:00 PG

VS

Noevir Stadium
5 Nov 12:15 PG

VS

Chang Arena
5 Nov 12:15 PG

VS

Sultan Ibrahim Stadium
Giornata 5
12 partite 24 Nov 13:45 PG

VS

Markaziy Stadium Qarshi
24 Nov 16:00 PG

VS

Rashid Stadium
24 Nov 16:00 PG

VS

Abdullah Bin Khalifa Stadium
24 Nov 18:15 PG

VS

King Abdullah Sports City
25 Nov 07:45 PG

VS

Melbourne Rectangular Stadium
25 Nov 10:00 PG

VS

Chuncheon Songam Sports Town
25 Nov 10:00 PG

VS

Pudong Football Stadium
25 Nov 12:15 PG

VS

Chengdu Phoenix Hill Football Stadium
25 Nov 16:00 PG

VS

Al Nahyan Stadium
25 Nov 18:15 PG

VS

Kingdom Arena
26 Nov 10:00 PG

VS

Ulsan Munsu Football Stadium
26 Nov 12:15 PG

VS

Shanghai Stadium
Giornata 6
12 partite 9 Dic 10:00 PG

VS

Machida Stadium
9 Dic 10:00 PG

VS

Noevir Stadium
9 Dic 12:15 PG

VS

Sultan Ibrahim Stadium
9 Dic 12:15 PG

VS

Chang Arena
10 Dic 10:00 PG

VS

World Cup Stadium
10 Dic 10:00 PG

VS

Edion Peace Wing Hiroshima
22 Dic 16:00 PG

VS

Sharjah Stadium
22 Dic 16:00 PG

VS

Yadegar Emam Stadium
22 Dic 18:15 PG

VS

Thani bin Jassim Stadium
22 Dic 18:15 PG

VS

Al Zawraa Stadium
23 Dic 16:00 PG

VS

Jassim Bin Hamad Stadium
23 Dic 18:15 PG

VS

King Abdullah Sports City
Giornata 7
12 partite 9 Feb 13:45 PG

VS

Al Nahyan Stadium
9 Feb 13:45 PG

VS

Markaziy Stadium Qarshi
9 Feb 16:00 PG

VS

Abdullah Bin Khalifa Stadium
9 Feb 16:00 PG

VS

Rashid Stadium
10 Feb 10:00 PG

VS

Edion Peace Wing Hiroshima
10 Feb 10:00 PG

VS

Noevir Stadium
10 Feb 12:15 PG

VS

Chengdu Phoenix Hill Football Stadium
10 Feb 12:15 PG

VS

Shanghai Stadium
10 Feb 16:00 PG

VS

Yadegar Emam Stadium
10 Feb 18:15 PG

VS

King Abdullah Sports City
11 Feb 10:00 PG

VS

Chuncheon Songam Sports Town
11 Feb 10:00 PG

VS

Ulsan Munsu Football Stadium
Giornata 8
12 partite 16 Feb 16:00 PG

VS

King Abdullah Sports City
16 Feb 16:00 PG

VS

Sharjah Stadium
16 Feb 18:15 PG

VS

Al Zawraa Stadium
16 Feb 18:15 PG

VS

Kingdom Arena
17 Feb 10:00 PG

VS

World Cup Stadium
17 Feb 10:00 PG

VS

Machida Stadium
17 Feb 12:15 PG

VS

Sultan Ibrahim Stadium
17 Feb 12:15 PG

VS

Chang Arena
17 Feb 16:00 PG

VS

Thani bin Jassim Stadium
17 Feb 16:00 PG

VS

Jassim Bin Hamad Stadium
18 Feb 10:00 PG

VS

Melbourne Rectangular Stadium
18 Feb 10:00 PG

VS

Pudong Football Stadium