- Home
- Club Internazionali - AFC Champions League Two 25/26
AFC Champions League Two 25/26
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
AFC Champions League Two 25/26, Group A | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
AFC Champions League Two 25/26, Group B | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
AFC Champions League Two 25/26, Group C | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
AFC Champions League Two 25/26, Group D | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
AFC Champions League Two 25/26, Group E | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
AFC Champions League Two 25/26, Group F | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
AFC Champions League Two 25/26, Group G | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 0 |
AFC Champions League Two 25/26, Group H | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
AFC Champions League Two 25/26, Group A | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
AFC Champions League Two 25/26, Group B | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
AFC Champions League Two 25/26, Group C | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
AFC Champions League Two 25/26, Group D | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
AFC Champions League Two 25/26, Group E | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
AFC Champions League Two 25/26, Group F | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
AFC Champions League Two 25/26, Group G | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
AFC Champions League Two 25/26, Group H | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
AFC Champions League Two 25/26, Group A | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 | 0 |
AFC Champions League Two 25/26, Group B | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
AFC Champions League Two 25/26, Group C | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
AFC Champions League Two 25/26, Group D | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
AFC Champions League Two 25/26, Group E | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
AFC Champions League Two 25/26, Group F | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
AFC Champions League Two 25/26, Group G | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
AFC Champions League Two 25/26, Group H | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
---|---|---|---|---|
1 | Anderson Lopes | ![]() | 4 | 0 |
2 | Lima, Fabio Virginio De | ![]() | 3 | 0 |
3 | Buhagiar, Trent | ![]() | 3 | 0 |
4 | Alhaft, Ilias | ![]() | 2 | 0 |
5 | Brenner | ![]() | 2 | 0 |
6 | Kacorri, Luis | ![]() | 2 | 0 |
7 | Chrigor | ![]() | 2 | 0 |
8 | Junior, Renato | ![]() | 2 | 0 |
9 | Usami, Takashi | ![]() | 1 | 0 |
10 | Thy, Lennart | ![]() | 1 | 0 |
11 | Grzan, Sime | ![]() | 1 | 0 |
12 | Mane, Sadio | ![]() | 1 | 0 |
13 | Tana | ![]() | 1 | 0 |
14 | Hansen, Kristoffer | ![]() | 1 | 0 |
15 | Tagayev, Elman | ![]() | 1 | 0 |
16 | Coman, Kingsley | ![]() | 1 | 0 |
17 | Songkrasin, Chanathip | ![]() | 1 | 0 |
18 | Uskok, Tomislav | ![]() | 1 | 0 |
19 | Fall, Latyr | ![]() | 1 | 0 |
20 | Ikonomidis, Christopher | ![]() | 1 | 0 |
21 | Hummet, Deniz | ![]() | 1 | 0 |
22 | Dehghani, Reza | ![]() | 1 | 0 |
23 | Chi, Zhongguo | ![]() | 1 | 0 |
24 | Gleison | ![]() | 1 | 0 |
25 | Gimenez, Nicolas | ![]() | 1 | 0 |
26 | Cheshmi, Roozbeh | ![]() | 1 | 0 |
27 | Maia, Philipe | ![]() | 1 | 0 |
28 | Rodrigues Rezende, Arthur | ![]() | 1 | 0 |
29 | Morelatto Da Cruz, Lucas | ![]() | 1 | 0 |
30 | Jung, Andrew | ![]() | 1 | 0 |
31 | Zhang, Yuan | ![]() | 1 | 0 |
32 | Al Ghassani, Muhsen | ![]() | 1 | 0 |
33 | da Silva Silveira, Caio Cesar | ![]() | 1 | 0 |
34 | Halim, Faisal | ![]() | 1 | 0 |
35 | Ajayi, Oluwafemi | ![]() | 1 | 0 |
36 | Lopes Antunes, Michel Renner | ![]() | 1 | 0 |
37 | Felix, Joao | ![]() | 1 | 0 |
38 | Ramdani, Saddil | ![]() | 1 | 0 |
39 | Gharib, Abdulrahman | ![]() | 1 | 0 |
40 | Meshino, Ryotaro | ![]() | 1 | 0 |
41 | Juninho Piauiense | ![]() | 1 | 0 |
42 | Alves dos Santos, Rogerio | ![]() | 1 | 0 |
43 | Al Khaibari, Abdullah Mohammed | ![]() | 1 | 0 |
44 | Cividini Moreira, Gabriel Roberto | ![]() | 1 | 0 |
45 | Soirov, Rustam | ![]() | 1 | 0 |
46 | Bani, Andrei | ![]() | 1 | 0 |
47 | Al-Rashdan, Nizar Mahmoud | ![]() | 1 | 0 |
48 | Simoes, Elliot | ![]() | 1 | 0 |
49 | Pereira, Uilliam Barros | ![]() | 1 | 0 |
50 | Abe, Shuto | ![]() | 1 | 0 |
51 | Martins Ferreira, Givanilton | ![]() | 1 | 0 |
52 | Vitao | ![]() | 1 | 0 |
53 | Beya, Joel | ![]() | 1 | 0 |
54 | Saldanha | ![]() | 1 | 0 |
55 | Angelo Borges | ![]() | 1 | 0 |
56 | Bouftini, Soufiane | ![]() | 1 | 0 |
57 | Malheiro, Pedro | ![]() | 1 | 0 |
58 | Paragua de Melo, Welton Felipe | ![]() | 1 | 0 |
59 | Yuslan, Aliff Izwan | ![]() | 1 | 0 |
60 | Gassova Ribeiro Teixeira, Wesley | ![]() | 1 | 0 |
61 | Bani Hani, Reziq | ![]() | 1 | 0 |
62 | Seo-woong, Hwang | ![]() | 1 | 0 |
63 | Dong-hyeop, Lee | ![]() | 1 | 0 |
64 | Theeb, Mohammad | ![]() | 1 | 0 |
65 | Yoshimoto, Takeshi | ![]() | 1 | 0 |
66 | Higashikawa, Hide | ![]() | 1 | 0 |
67 | Annayev, Enver | ![]() | 1 | 0 |
Spareggio
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Testa a Testa punti
2. Testa a Testa numero di partite giocate
3. Differenza reti negli scontri diretti
4. Gol segnati negli scontri diretti
5. Differenza reti generale
6. Gol segnati in totale
Giornata 1
16 partite 16 Set 13:45 Cancelled

VS

Vivekananda Yuba Bharati Krirangan
16 Set 18:15 FT

1 - 0

Amman International Stadium
17 Set 10:00 FT

3 - 1

Panasonic Stadium Suita
17 Set 12:15 FT

3 - 1

Thien Truong Stadium
17 Set 13:45 FT

0 - 0

Arkadag Stadium
17 Set 13:45 FT

0 - 2

Fatorda Stadium
17 Set 16:00 FT

7 - 1

Zabeel Stadium
17 Set 16:00 FT

0 - 0

Al-Thumama Stadium
17 Set 18:15 FT

4 - 0

Sheikh Ali bin Mohammed Al Khalifa Stadium
17 Set 18:15 FT

5 - 0

King Saud University
18 Set 10:00 FT

2 - 1

Mong Kok Stadium
18 Set 10:00 FT

2 - 4

MBPJ Stadium
18 Set 10:00 FT

0 - 3

New Clark City Athletics Stadium
18 Set 12:15 FT

2 - 2

Workers Stadium
18 Set 12:15 FT

1 - 1

Gelora Bandung Lautan Api Stadium
18 Set 12:15 FT

0 - 1

Leo Stadium
Giornata 2
16 partite 30 Set 13:45 FT

1 - 4

Arkadag Stadium
30 Set 16:00 Cancelled

VS

Naghsh-e-Jahan Stadium
1 Ott 10:00 FT

4 - 2

Bishan Stadium
1 Ott 12:15 FT

0 - 2

Leo Stadium
1 Ott 13:45 FT

0 - 0

Soghlom Avlod Stadium
1 Ott 13:45 FT

2 - 0

Central Stadium
1 Ott 16:00 FT

1 - 2

King Abdullah II Stadium
1 Ott 16:00 FT

0 - 1

Shahr-e Qods Stadium
1 Ott 18:15 FT

2 - 0

Bahrain National Stadium
1 Ott 18:15 FT

0 - 2

Al Zawraa Stadium
2 Ott 07:45 FT

3 - 0

Campbelltown Stadium
2 Ott 10:00 FT

0 - 1

Mong Kok Stadium
2 Ott 10:00 FT

2 - 1

Bishan Stadium
2 Ott 10:00 FT

2 - 0

Pohang Steel Yard
2 Ott 12:15 Live

3 - 0

Hang Day Stadium
2 Ott 12:15 FT

0 - 2

Ratchaburi Stadium
Giornata 3
16 partite 21 Ott 13:45 PG

VS

Arkadag Stadium
21 Ott 18:15 Cancelled

VS

Amman International Stadium
22 Ott 10:00 PG

VS

Panasonic Stadium Suita
22 Ott 12:15 PG

VS

Ratchaburi Stadium
22 Ott 13:45 PG

VS

Soghlom Avlod Stadium
22 Ott 13:45 PG

VS

Fatorda Stadium
22 Ott 13:45 PG

VS

Central Stadium
22 Ott 16:00 PG

VS

Shahr-e Qods Stadium
22 Ott 16:00 PG

VS

Al-Thumama Stadium
22 Ott 18:15 PG

VS

Sheikh Ali bin Mohammed Al Khalifa Stadium
23 Ott 10:00 PG

VS

Mong Kok Stadium
23 Ott 10:00 PG

VS

New Clark City Athletics Stadium
23 Ott 10:00 PG

VS

Bishan Stadium
23 Ott 12:15 PG

VS

Hang Day Stadium
23 Ott 12:15 PG

VS

Gelora Bandung Lautan Api Stadium
23 Ott 12:15 PG

VS

Leo Stadium
Giornata 4
16 partite 4 Nov 13:45 Cancelled

VS

Vivekananda Yuba Bharati Krirangan
4 Nov 16:00 PG

VS

Naghsh-e-Jahan Stadium
5 Nov 12:15 PG

VS

Thien Truong Stadium
5 Nov 12:15 PG

VS

Mong Kok Stadium
5 Nov 13:45 PG

VS

Zabeel Stadium
5 Nov 13:45 PG

VS

Arkadag Stadium
5 Nov 16:00 PG

VS

Sheikh Ali bin Mohammed Al Khalifa Stadium
5 Nov 16:00 PG

VS

Al Zawraa Stadium
5 Nov 18:15 PG

VS

King Abdullah II Stadium
5 Nov 18:15 PG

VS

King Saud University
6 Nov 07:45 PG

VS

Campbelltown Stadium
6 Nov 10:00 PG

VS

Bishan Stadium
6 Nov 10:00 PG

VS

Pohang Steel Yard
6 Nov 12:15 PG

VS

Workers Stadium
6 Nov 12:15 PG

VS

MBPJ Stadium
6 Nov 12:15 PG

VS

Leo Stadium
Giornata 5
16 partite 29 Ott 16:00 PG

VS

Sheikh Ali bin Mohammed Al Khalifa Stadium
29 Ott 18:15 PG

VS

King Abdullah II Stadium
25 Nov 13:45 Cancelled

VS

Arkadag Stadium
25 Nov 16:00 PG

VS

Naghsh-e-Jahan Stadium
26 Nov 12:15 PG

VS

Bishan Stadium
26 Nov 12:15 PG

VS

Leo Stadium
26 Nov 13:45 PG

VS

Soghlom Avlod Stadium
26 Nov 13:45 PG

VS

Central Stadium
26 Nov 16:00 PG

VS

Shahr-e Qods Stadium
26 Nov 16:00 PG

VS

Al Zawraa Stadium
27 Nov 07:45 PG

VS

Campbelltown Stadium
27 Nov 10:00 PG

VS

Ratchaburi Stadium
27 Nov 10:00 PG

VS

Mong Kok Stadium
27 Nov 10:00 PG

VS

Pohang Steel Yard
27 Nov 12:15 PG

VS

Hang Day Stadium
27 Nov 12:15 PG

VS

Bishan Stadium
Giornata 6
16 partite 10 Dic 12:15 PG

VS

MBPJ Stadium
10 Dic 12:15 PG

VS

Gelora Bandung Lautan Api Stadium
11 Dic 10:00 PG

VS

Thien Truong Stadium
11 Dic 10:00 PG

VS

Panasonic Stadium Suita
11 Dic 12:15 PG

VS

Workers Stadium
11 Dic 12:15 PG

VS

Mong Kok Stadium
11 Dic 12:15 PG

VS

New Clark City Athletics Stadium
11 Dic 12:15 PG

VS

Leo Stadium
23 Dic 13:45 PG

VS

Amman International Stadium
23 Dic 13:45 Cancelled

VS

Vivekananda Yuba Bharati Krirangan
24 Dic 16:00 PG

VS

Sheikh Ali bin Mohammed Al Khalifa Stadium
24 Dic 16:00 PG

VS

Zabeel Stadium
24 Dic 16:00 PG

VS

Al-Thumama Stadium
24 Dic 16:00 PG

VS

Arkadag Stadium
24 Dic 16:00 PG

VS

King Saud University
24 Dic 16:00 PG

VS

Fatorda Stadium