• Home
  • Club Internazionali - AFC Champions League Two 25/26

AFC Champions League Two 25/26

  • CASA
  • FUORI
  • MARCATORI
AFC Champions League Two 25/26, Group A G V P S R Diff. Pts
1 AL-WASL FC 2 2 0 0 9:2 7 6
2 AL MUHARRAQ 2 2 0 0 5:0 5 6
3 AL WEHDAT JOR 2 0 0 2 1:6 -5 0
4 ESTEGHLAL FC 2 0 0 2 1:8 -7 0
AFC Champions League Two 25/26, Group B G V P S R Diff. Pts
1 AL KHALIDIYAH 2 1 1 0 2:0 2 4
2 AL-AHLI DOHA 2 0 2 0 0:0 0 2
2 ANDIJON 2 0 2 0 0:0 0 2
4 ARKADAG FK 2 0 1 1 0:2 -2 1
AFC Champions League Two 25/26, Group C G V P S R Diff. Pts
1 AL HUSSEIN IRBID 2 2 0 0 5:1 4 6
2 ATK MOHUN BAGAN 0 0 0 0 0:0 0 0
3 FOOLAD MOBARAKEH SEPAHAN 1 0 0 1 0:1 -1 0
4 AHAL FC 1 0 0 1 1:4 -3 0
AFC Champions League Two 25/26, Group D G V P S R Diff. Pts
1 AL-NASSR FC 2 2 0 0 7:0 7 6
2 AL-ZAWRA´A 2 1 0 1 2:2 0 3
3 ISTIKLOL 2 1 0 1 2:5 -3 3
4 FC GOA 2 0 0 2 0:4 -4 0
AFC Champions League Two 25/26, Group E G V P S R Diff. Pts
1 CONG AN NHAN DAN 2 1 1 0 5:2 3 4
2 WOFOO TAI PO 2 1 0 1 2:4 -2 3
3 MACARTHUR FC 2 1 0 1 4:2 2 3
4 GUOAN 2 0 1 1 2:5 -3 1
AFC Champions League Two 25/26, Group F G V P S R Diff. Pts
1 GAMBA OSAKA 2 2 0 0 5:1 4 6
2 NAM DINH 2 2 0 0 4:1 3 6
3 EASTERN SC 2 0 0 2 1:4 -3 0
4 RATCHABURI 2 0 0 2 1:5 -4 0
AFC Champions League Two 25/26, Group G G V P S R Diff. Pts
1 LION CITY SAILORS FC 2 1 1 0 5:3 2 4
2 PERSIB BANDUNG 2 1 1 0 3:1 2 4
3 BANGKOK UNITED 2 1 0 1 4:4 0 3
4 SELANGOR 2 0 0 2 4:8 -4 0
AFC Champions League Two 25/26, Group H G V P S R Diff. Pts
1 TAMPINES ROVERS 2 2 0 0 5:1 4 6
2 POHANG STEELERS 2 2 0 0 3:0 3 6
3 BG PATHUM UNITED FC 2 0 0 2 1:3 -2 0
4 KAYA ILOILO 2 0 0 2 0:5 -5 0
Spareggio

Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:

1. Testa a Testa punti
2. Testa a Testa numero di partite giocate
3. Differenza reti negli scontri diretti
4. Gol segnati negli scontri diretti
5. Differenza reti generale
6. Gol segnati in totale