- RIEPILOGO
- PRONOSTICI
- CLASSIFICA
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
Parva Liga 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 22:7 | 15 | 29 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 20:10 | 10 | 26 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 0 | 18:4 | 14 | 23 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 5 | 1 | 15:11 | 4 | 23 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 19:10 | 9 | 22 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 10:12 | -2 | 14 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 7 | 3 | 13:13 | 0 | 13 |
8 | ![]() | 12 | 2 | 7 | 3 | 10:10 | 0 | 13 |
9 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:14 | -3 | 13 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:12 | -1 | 12 |
11 | ![]() | 12 | 2 | 6 | 4 | 10:11 | -1 | 12 |
12 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 8:19 | -11 | 11 |
13 | ![]() | 12 | 2 | 5 | 5 | 13:18 | -5 | 11 |
14 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:19 | -7 | 11 |
15 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 12:24 | -12 | 8 |
16 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 8:18 | -10 | 7 |
Parva Liga 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 16 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:3 | 10 | 14 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 11 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 1 | 9 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 7 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 |
11 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 6 |
12 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 6 |
13 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:5 | 1 | 6 |
14 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:3 | 1 | 6 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 |
16 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:12 | -9 | 2 |
Parva Liga 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:1 | 4 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 9 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:9 | -3 | 7 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 0 | 7 |
9 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:7 | -1 | 7 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:11 | -5 | 6 |
11 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 6 |
12 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:6 | 1 | 6 |
13 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:13 | -11 | 3 |
14 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:11 | -6 | 2 |
15 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | -10 | 1 |
16 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:9 | -7 | 0 |
Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
---|---|---|---|---|
1 | Fourrier, Bertrand | ![]() | 8 | 0 |
2 | Diallo, Mamadou | ![]() | 8 | 0 |
3 | Salido Tejero, Alberto | ![]() | 7 | 0 |
4 | Sangare, Mustapha | ![]() | 7 | 0 |
5 | Chochev, Ivaylo | ![]() | 5 | 0 |
6 | Petkov, Marin | ![]() | 5 | 0 |
7 | Zlatev, Nikolay | ![]() | 5 | 0 |
8 | Lazarov, Georgi | ![]() | 5 | 0 |
9 | Pittas, Ioannis | ![]() | 4 | 0 |
10 | Petkov, Martin Detelinov | ![]() | 4 | 0 |
11 | Oko-Flex, Armstrong | ![]() | 4 | 0 |
12 | Dimitrov, Boris | ![]() | 4 | 0 |
13 | Cardoso Soares, Lucas | ![]() | 4 | 0 |
14 | Delev, Spas | ![]() | 3 | 0 |
15 | Iliev, Atanas | ![]() | 3 | 0 |
16 | Minkov, Nikolay | ![]() | 3 | 0 |
17 | Ivanov, Daniel | ![]() | 3 | 0 |
18 | Stanic, Petar | ![]() | 3 | 0 |
19 | Berna | ![]() | 3 | 0 |
20 | Nascimento Da Silva, Alexandre | ![]() | 3 | 0 |
21 | Perea Sanchez, Juan Esteban | ![]() | 3 | 0 |
22 | Rupanov, Borislav | ![]() | 3 | 0 |
23 | Celso Sidney | ![]() | 3 | 0 |
24 | Umarbayev, Parvizdzhon | ![]() | 2 | 0 |
25 | Kirilov, Radoslav | ![]() | 2 | 0 |
26 | Angelov, Milcho | ![]() | 2 | 0 |
27 | Stoev, Emil | ![]() | 2 | 0 |
28 | Karageren, Birsent | ![]() | 2 | 0 |
29 | Velkovski, Dimitar | ![]() | 2 | 0 |
30 | Aralica, Ante | ![]() | 2 | 0 |
31 | Chandarov, Asen | ![]() | 2 | 0 |
32 | Dost, Erol | ![]() | 2 | 0 |
33 | Itu, Catalin | ![]() | 2 | 0 |
34 | Verdon, Olivier | ![]() | 2 | 0 |
35 | Lamy, Julien | ![]() | 2 | 0 |
36 | Mota De Castro, Francisco Everton | ![]() | 2 | 0 |
37 | Nikolaev Nikolov, Georgi | ![]() | 2 | 0 |
38 | Guermouche, Yanis | ![]() | 2 | 0 |
39 | Raychev, Roberto Iliev | ![]() | 2 | 0 |
40 | Franco, Elias Correa | ![]() | 2 | 0 |
41 | Balov, Kristiyan | ![]() | 2 | 0 |
42 | Bille, Eric | ![]() | 2 | 0 |
43 | Ejike, Philip | ![]() | 2 | 0 |
44 | Nene | ![]() | 2 | 0 |
45 | Iliev, Dimitar | ![]() | 1 | 0 |
46 | Atanasov, Zhivko | ![]() | 1 | 0 |
47 | Minchev, Ivan Stoilov | ![]() | 1 | 0 |
48 | Kokonov, Ivan | ![]() | 1 | 0 |
49 | Ferreira Maciel, Frederic | ![]() | 1 | 0 |
50 | Tsonev, Radoslav | ![]() | 1 | 0 |
51 | Genov, Daniel Nedyalkov | ![]() | 1 | 0 |
52 | Minchev, Georgi | ![]() | 1 | 0 |
53 | Vutov, Antonio | ![]() | 1 | 0 |
54 | Kwateng, Enock | ![]() | 1 | 0 |
55 | Eboa Eboa, Felix | ![]() | 1 | 0 |
56 | Tasev, Toni | ![]() | 1 | 0 |
57 | Andersson, Joel | ![]() | 1 | 0 |
58 | Rusev, Georgi | ![]() | 1 | 0 |
59 | Kabashi, Arian | ![]() | 1 | 0 |
60 | Lyaskov, Angel | ![]() | 1 | 0 |
61 | Dimitrov, Kristian | ![]() | 1 | 0 |
62 | Tekpetey, Bernard | ![]() | 1 | 0 |
63 | Ivanov, Stanislav | ![]() | 1 | 0 |
64 | Skarsem, Olaus | ![]() | 1 | 0 |
65 | Budinov, Ilker | ![]() | 1 | 0 |
66 | Mitkov, Dimitar | ![]() | 1 | 0 |
67 | Oliveira Raposo, Diego Henrique | ![]() | 1 | 0 |
68 | Duarte, Deroy | ![]() | 1 | 0 |
69 | Fontaine, Nicolas Paul Julien | ![]() | 1 | 0 |
70 | Trdin, Gasper | ![]() | 1 | 0 |
71 | Kurtulus, Edvin | ![]() | 1 | 0 |
72 | Dellova, Lumbardh | ![]() | 1 | 0 |
73 | Naydenov, Vladislav | ![]() | 1 | 0 |
74 | Benamar, Benaissa | ![]() | 1 | 0 |
75 | Stoev, Milen | ![]() | 1 | 0 |
76 | Velev, Vyacheslav | ![]() | 1 | 0 |
77 | De Santana Chagas, Franklin Geovane | ![]() | 1 | 0 |
78 | Tsenov, Emil | ![]() | 1 | 0 |
79 | Cova Urbina, Adrian Jose | ![]() | 1 | 0 |
80 | Lopes, Caio | ![]() | 1 | 0 |
81 | Tonev, Dimitar | ![]() | 1 | 0 |
82 | Idowu, David Akintola | ![]() | 1 | 0 |
83 | Hristov Ruskov, Martin | ![]() | 1 | 0 |
84 | Joao Pedro | ![]() | 1 | 0 |
85 | Araujo dos Santos, Maicon | ![]() | 1 | 0 |
86 | Iliev, Kostadin | ![]() | 1 | 0 |
87 | Brahimi, Mohamed Amin | ![]() | 1 | 0 |
88 | Varbanov, Georgi | ![]() | 1 | 0 |
89 | Godoy, Santiago | ![]() | 1 | 0 |
90 | Nikolaev Mihaylov, Ivaylo | ![]() | 1 | 0 |
91 | Sobrero, Brian Gabriel | ![]() | 1 | 0 |
92 | Eto'o Eyenga, James Armel | ![]() | 1 | 0 |
93 | Stojanovski, Georg | ![]() | 1 | 0 |
94 | Stoyanov, Antoan | ![]() | 1 | 0 |
95 | Lopes Mane, Isnaba Malam | ![]() | 1 | 0 |
96 | Parra Gutierrez, Moises | ![]() | 1 | 0 |
97 | Dimitrov, Petar Andreev | ![]() | 1 | 0 |
98 | Stoyanov, Christian | ![]() | 1 | 0 |
99 | Varela, Jordan Semedo | ![]() | 1 | 0 |
100 | Yordanov, Damian | ![]() | 1 | 0 |
101 | Dias Santos, Lucas Ryan | ![]() | 1 | 0 |
102 | Ivanov, Anton | ![]() | 1 | 0 |
103 | Halachev, Daniel | ![]() | 1 | 0 |
104 | Touma, Gianni | ![]() | 1 | 0 |
105 | Videv, Ivaylo | ![]() | 1 | 0 |
106 | Boychev, Marto | ![]() | 1 | 0 |
107 | Salomoni, Juan Pablo | ![]() | 1 | 0 |
108 | Panayotov, Petko | ![]() | 1 | 0 |
109 | Miletic, Marko | ![]() | 1 | 0 |
110 | Phellipe | ![]() | 1 | 0 |
Championship round
Round di Qualificazione
Round di Retrocessione
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Scontri diretti tra le due squadre in questione
1a. Punti totali
1b. Differenza Reti
1c. Reti segnate
2. Differenza Reti
3. Reti segnate