- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- CLASSIFICA
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
85'
Van Den Bosch, Zeno
83'
Mehssatou, Nayel
(Sahabo, Hakim) 75'
Lawrence, Henry
(Said, Rafiki) 75'
Nkada, Timothee
(Henry, Thomas) 75'
Kuavita, Leandre Filipe
(Eckert Ayensa, Dennis) 72'
Said, Rafiki
66'
David, Gabriel Jesus
(Foulon, Daam) 66'
Valencia, Anthony
(Scott, Christopher) 63'
Babadi, Isaac
55'
Hautekiet, Ibe
46'
Hamdaoui, Youssef
(Verstraeten, Andreas) 46'
Babadi, Isaac
(Diawara, Mahamadou) 1° TEMPO
41'
Scott, Christopher
39'
Abid, Adnane
36'
Abid, Adnane
1'
Said, Rafiki
36%
Possesso Palla
64%
10
Tiri Totali
10
5
Tiri in Porta
3
1
Tiri Fuori
6
4
Tiri Bloccati
1
3
Parate
4
4
Calci d'Angolo
5
17
Calci di Punizione
19
14
Rimesse Laterali
23
11
Rinvii del Portiere
4
3
Fuorigioco
1
16
Falli Commessi
16
2
Cartellini Gialli
3
1
Cartellini Rossi
0
0
Cartellini Giallo-Rossi
0
4
Sostituzioni
4
2
Infortuni
0
0
Rigori Sbagliati
0
0
Autogol
0
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
Pro League 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 22:6 | 16 | 26 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:11 | 7 | 23 |
3 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 17:11 | 6 | 19 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 16:12 | 4 | 19 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:14 | 3 | 18 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:14 | 3 | 17 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:17 | 1 | 17 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:16 | 0 | 15 |
9 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:20 | -2 | 14 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 7:9 | -2 | 13 |
11 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:17 | -3 | 12 |
12 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:13 | -4 | 11 |
13 | ![]() | 11 | 2 | 5 | 4 | 15:16 | -1 | 11 |
14 | ![]() | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:12 | -2 | 11 |
15 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 8:20 | -12 | 8 |
16 | ![]() | 11 | 0 | 3 | 8 | 4:18 | -14 | 3 |
Pro League 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:6 | 6 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 10 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 9 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 2:2 | 0 | 9 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 8 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 |
13 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:13 | -2 | 5 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 5 |
16 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:7 | -6 | 2 |
Pro League 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 7 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 7 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | 6 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:3 | 1 | 6 |
12 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:16 | -5 | 5 |
13 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 |
14 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:12 | -10 | 3 |
15 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:6 | -4 | 3 |
16 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 1 |
Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
---|---|---|---|---|
1 | Erenbjerg, Jeppe | ![]() | 6 | 0 |
2 | Lauberbach, Lion | ![]() | 5 | 0 |
3 | Florucz, Raul | ![]() | 5 | 0 |
4 | Hazard, Thorgan | ![]() | 4 | 0 |
5 | El-Ouadi, Zakaria | ![]() | 4 | 0 |
6 | Tzolis, Christos | ![]() | 4 | 0 |
7 | Gandelman, Omri | ![]() | 4 | 0 |
8 | Akinpelu, Promise | ![]() | 4 | 0 |
9 | Ngoura, Steve | ![]() | 4 | 0 |
10 | Ferri Julia, Ignacio | ![]() | 4 | 0 |
11 | Rodriguez, Kevin | ![]() | 4 | 0 |
12 | Schoofs, Rob | ![]() | 3 | 0 |
13 | Pflucke, Patrick | ![]() | 3 | 0 |
14 | Kanga, Wilfried | ![]() | 3 | 0 |
15 | Ito, Ryotaro | ![]() | 3 | 0 |
16 | Oh, Hyeon-gyu | ![]() | 3 | 0 |
17 | Guiagon, Parfait | ![]() | 3 | 0 |
18 | Ito, Atsuki | ![]() | 3 | 0 |
19 | Sakamoto, Isa | ![]() | 3 | 0 |
20 | Minda Garcia, Alan Steve | ![]() | 3 | 0 |
21 | Tresoldi, Nicolo | ![]() | 3 | 0 |
22 | Goto, Keisuke | ![]() | 3 | 0 |
23 | Alcocer, Josimar | ![]() | 3 | 0 |
24 | Vossen, Jelle | ![]() | 2 | 0 |
25 | Vanaken, Hans | ![]() | 2 | 0 |
26 | Gerkens, Pieter | ![]() | 2 | 0 |
27 | Mechele, Brandon | ![]() | 2 | 0 |
28 | Mrabti, Kerim | ![]() | 2 | 0 |
29 | Janssen, Vincent | ![]() | 2 | 0 |
30 | Ilaimaharitra, Marco | ![]() | 2 | 0 |
31 | Ito, Junya | ![]() | 2 | 0 |
32 | Henry, Thomas | ![]() | 2 | 0 |
33 | Utkus, Edgaras | ![]() | 2 | 0 |
34 | Bernier, Antoine | ![]() | 2 | 0 |
35 | Maziz, Youssef | ![]() | 2 | 0 |
36 | Bertaccini, Adriano | ![]() | 2 | 0 |
37 | Skoras, Michal | ![]() | 2 | 0 |
38 | Niang, Ousseynou | ![]() | 2 | 0 |
39 | Scheidler, Aurelien | ![]() | 2 | 0 |
40 | Pletinckx, Ewoud | ![]() | 2 | 0 |
41 | Yamamoto, Rihito | ![]() | 2 | 0 |
42 | Yow, Griffin | ![]() | 2 | 0 |
43 | Bayram, Emin | ![]() | 2 | 0 |
44 | Van Brederode, Myron | ![]() | 2 | 0 |
45 | Said Ahamada, Rafiki | ![]() | 2 | 0 |
46 | Nsimba, Bruny | ![]() | 2 | 0 |
47 | Vasquez, Luis | ![]() | 2 | 0 |
48 | Borges, Carlos | ![]() | 2 | 0 |
49 | Ferrari, Andres | ![]() | 2 | 0 |
50 | Claes, Thomas | ![]() | 2 | 0 |
51 | Doumbia, Mahamadou | ![]() | 2 | 0 |
52 | Diop, Edan | ![]() | 2 | 0 |
53 | Cvetkovic, Mihajlo | ![]() | 2 | 0 |
54 | Goore, Hyllarion | ![]() | 2 | 0 |
55 | Adekami, Farouck | ![]() | 2 | 0 |
56 | Afriyie, Jerry | ![]() | 2 | 0 |
57 | Raman, Benito | ![]() | 1 | 0 |
58 | Hrosovsky, Patrik | ![]() | 1 | 0 |
59 | Nielsen, Casper | ![]() | 1 | 0 |
60 | Dolberg, Kasper | ![]() | 1 | 0 |
61 | Maertens, Mathieu | ![]() | 1 | 0 |
62 | Nyssen, Benoit | ![]() | 1 | 0 |
63 | Dragsnes, Vetle | ![]() | 1 | 0 |
64 | Eckert, Dennis | ![]() | 1 | 0 |
65 | Konate, Mory | ![]() | 1 | 0 |
66 | Kvet, Roman | ![]() | 1 | 0 |
67 | Heynen, Bryan | ![]() | 1 | 0 |
68 | Rasmussen, Mathias | ![]() | 1 | 0 |
69 | Sykes, Ross | ![]() | 1 | 0 |
70 | Tanghe, Anton | ![]() | 1 | 0 |
71 | Kaba, Sory | ![]() | 1 | 0 |
72 | Fossey, Marlon | ![]() | 1 | 0 |
73 | Muja, Arbnor | ![]() | 1 | 0 |
74 | Huerta, César | ![]() | 1 | 0 |
75 | Ujka, Serxho | ![]() | 1 | 0 |
76 | Ange Balikwisha, Michel | ![]() | 1 | 0 |
77 | Sadick, Mujaid | ![]() | 1 | 0 |
78 | Paskotsi, Maksim | ![]() | 1 | 0 |
79 | Ousou, Aiham | ![]() | 1 | 0 |
80 | Faye, Wagane | ![]() | 1 | 0 |
81 | Nkuba, Ken | ![]() | 1 | 0 |
82 | Ake, Marley | ![]() | 1 | 0 |
83 | Arokodare, Toluwalase Emmanuel | ![]() | 1 | 0 |
84 | Kadiri, Jordan Attah | ![]() | 1 | 0 |
85 | Vaesen, Kyan | ![]() | 1 | 0 |
86 | Somers, Thibo | ![]() | 1 | 0 |
87 | Zorgane, Adem | ![]() | 1 | 0 |
88 | Leysen, Fedde | ![]() | 1 | 0 |
89 | Stulic, Nikola | ![]() | 1 | 0 |
90 | Hedl, Tobias | ![]() | 1 | 0 |
91 | Samoise, Matisse | ![]() | 1 | 0 |
92 | Vermant, Romeo | ![]() | 1 | 0 |
93 | Frigan, Matija | ![]() | 1 | 0 |
94 | Surdez, Franck | ![]() | 1 | 0 |
95 | Saliba, Nathan-Dylan | ![]() | 1 | 0 |
96 | Stroeykens, Mario | ![]() | 1 | 0 |
97 | Mendy, Oucasse | ![]() | 1 | 0 |
98 | Angulo Ramirez, Nilson David | ![]() | 1 | 0 |
99 | Erabi, Jusef | ![]() | 1 | 0 |
100 | Nyakossi, Roggerio | ![]() | 1 | 0 |
101 | Kadri, Abdelkahar | ![]() | 1 | 0 |
102 | Abid, Adnane | ![]() | 1 | 0 |
103 | Sebaoui, Ilias | ![]() | 1 | 0 |
104 | Seys, Joaquin | ![]() | 1 | 0 |
105 | Mebude, Adedire | ![]() | 1 | 0 |
106 | Khalaili, Anan | ![]() | 1 | 0 |
107 | Diakite, Oumar | ![]() | 1 | 0 |
108 | Ordonez Guerrero, Joel Leandro | ![]() | 1 | 0 |
109 | Bozhinov, Rosen | ![]() | 1 | 0 |
110 | Adewumi, Oluwaseun | ![]() | 1 | 0 |
111 | Piedfort, Arthur | ![]() | 1 | 0 |
112 | Benitez, Mauricio | ![]() | 1 | 0 |
113 | Mirisola, Robin | ![]() | 1 | 0 |
114 | Titraoui, Yacine | ![]() | 1 | 0 |
115 | Bafdili, Bilal | ![]() | 1 | 0 |
116 | Koudou, Therence | ![]() | 1 | 0 |
117 | Vanwesemael, Robert-Jan | ![]() | 1 | 0 |
118 | Degreef, Tristan | ![]() | 1 | 0 |
119 | Matsuzawa, Kaito | ![]() | 1 | 0 |
120 | Campbell, Shandre | ![]() | 1 | 0 |
121 | Giger, Marc Philipp | ![]() | 1 | 0 |
122 | Cappelle, Yannick | ![]() | 1 | 0 |
123 | De Cat, Nathan | ![]() | 1 | 0 |
124 | Opoku, Joseph | ![]() | 1 | 0 |
Championship round
Round di Qualificazione
Round di Retrocessione
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Numero di vittorie
2. Differenza reti
3. Gol realizzati
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Ultime Partite Standard Liegi
- TUTTE
- CASA
- FUORI
05/10/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
27/09/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
21/09/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
12/09/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
31/08/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
23/08/2025 | ![]() ![]() | 0 3 | S |
16/08/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
10/08/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
02/08/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
26/07/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
12/07/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
04/07/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
24/05/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
17/05/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
10/05/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
04/05/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
26/04/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
22/04/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
19/04/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
13/04/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
06/04/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
29/03/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
16/03/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
09/03/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
02/03/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
23/02/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
14/02/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
09/02/2025 | ![]() ![]() | 4 2 | S |
01/02/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
26/01/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
Ultime Partite Anversa
- TUTTE
- CASA
- FUORI
04/10/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
27/09/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
20/09/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
14/09/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
30/08/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
24/08/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
17/08/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
10/08/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | V |
03/08/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
25/07/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
19/07/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
11/07/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
11/07/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
29/05/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
25/05/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
17/05/2025 | ![]() ![]() | 0 4 | S |
11/05/2025 | ![]() ![]() | 0 3 | V |
01/05/2025 | ![]() ![]() | 1 3 | S |
27/04/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
23/04/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
20/04/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
13/04/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
06/04/2025 | ![]() ![]() | 2 3 | S |
29/03/2025 | ![]() ![]() | 5 1 | S |
16/03/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
09/03/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
01/03/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
22/02/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
15/02/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
09/02/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
Testa a testa passati
16/03/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
27/10/2024 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
31/01/2024 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
11/11/2023 | ![]() ![]() | 6 0 | S |
Prossime Partite
14/03/2026 | ![]() ![]() | ||
17/10/2025 | ![]() ![]() |