- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
| Giocatore | Squadra | Goal | Assist |
1 | Pink, Markus | Wolfsberger | 6 | 0 |
2 | Muller, Valentino | WSG Tirol | 6 | 0 |
3 | Ratkov, Peter | Salisburgo | 6 | 0 |
4 | Kiteishvili, Otar | SK Sturm Graz | 5 | 0 |
5 | Mutandwa, Kingstone | Ried | 5 | 0 |
6 | Weissman, Shon | Blau Weiss Linz | 4 | 0 |
7 | Zukic, Dejan | Wolfsberger | 4 | 0 |
8 | Vertessen, Yorbe | Salisburgo | 4 | 0 |
9 | Havel, Elias | Hartberg | 4 | 0 |
10 | Schopf, Alessandro | Wolfsberger | 3 | 0 |
11 | Maderner, Daniel | Grazer AK | 3 | 0 |
12 | Eggestein, Johannes | FK Austria Wien | 3 | 0 |
13 | Grosse, Mark | Ried | 3 | 0 |
14 | Greil, Patrick | SCR Altach | 3 | 0 |
15 | Mbuyi, Claudy | SK Rapid Vienna | 3 | 0 |
16 | Jatta, Seedy | SK Sturm Graz | 3 | 0 |
17 | Botic, Noah | FK Austria Wien | 3 | 0 |
18 | Diawara, Ousmane | SCR Altach | 3 | 0 |
19 | Wels, Moritz | WSG Tirol | 3 | 0 |
20 | Wurmbrand, Nikolaus | SK Rapid Vienna | 3 | 0 |
21 | Alajbegovic, Kerim | Salisburgo | 3 | 0 |
22 | Ronivaldo | Blau Weiss Linz | 2 | 0 |
23 | Horvat, Tomi | SK Sturm Graz | 2 | 0 |
24 | Pomer, Philipp | Ried | 2 | 0 |
25 | Fridrikas, Lukas | Hartberg | 2 | 0 |
26 | Bockle, Benjamin | WSG Tirol | 2 | 0 |
27 | Barry, Abubakr | FK Austria Wien | 2 | 0 |
28 | Adeniran, Samuel | LASK Linz | 2 | 0 |
29 | Lang, Christoph | LASK Linz | 2 | 0 |
30 | Seidl, Simon | Blau Weiss Linz | 2 | 0 |
31 | Dahl, Petter Nosakhare | SK Rapid Vienna | 2 | 0 |
32 | Kitano, Sota | Salisburgo | 2 | 0 |
33 | Drew, Jed | Hartberg | 2 | 0 |
34 | Usor, Moses | LASK Linz | 2 | 0 |
35 | Kiedl, Peter | Ried | 2 | 0 |
36 | Grgic, Leon | SK Sturm Graz | 2 | 0 |
37 | Diabate, Soumaila | Salisburgo | 2 | 0 |
38 | Baidoo, Edmund | Salisburgo | 2 | 0 |
39 | Hoffmann, Marco Philip | Hartberg | 2 | 0 |
40 | Gorgon, Alexander | SCR Altach | 1 | 0 |
41 | Hinterseer, Lukas | WSG Tirol | 1 | 0 |
42 | Lainer, Stefan | Salisburgo | 1 | 0 |
43 | Goiginger, Thomas | Blau Weiss Linz | 1 | 0 |
44 | Spendlhofer, Lukas | Hartberg | 1 | 0 |
45 | Renner, Rene | Wolfsberger | 1 | 0 |
46 | Steurer, Oliver | Ried | 1 | 0 |
47 | Avdijaj, Donis | Wolfsberger | 1 | 0 |
48 | Andrade, Andrés | LASK Linz | 1 | 0 |
49 | Fischer, Manfred | FK Austria Wien | 1 | 0 |
50 | Fitz, Dominik | FK Austria Wien | 1 | 0 |
51 | Kara, Ercan | SK Rapid Vienna | 1 | 0 |
52 | Anselm, Tobias | WSG Tirol | 1 | 0 |
53 | Sarkaria, Manprit | FK Austria Wien | 1 | 0 |
54 | Malone, Maurice | SK Sturm Graz | 1 | 0 |
55 | Cvetkovic, Nenad | SK Rapid Vienna | 1 | 0 |
56 | Taeseok, Lee | FK Austria Wien | 1 | 0 |
57 | Joergensen, Kasper | LASK Linz | 1 | 0 |
58 | Bello, George | LASK Linz | 1 | 0 |
59 | Tilio, Marco | SK Rapid Vienna | 1 | 0 |
60 | Antiste, Janis | SK Rapid Vienna | 1 | 0 |
61 | Radulovic, Andrija | SK Rapid Vienna | 1 | 0 |
62 | Kjaergaard, Maurits | Salisburgo | 1 | 0 |
63 | Chukwuani, Tochi | SK Sturm Graz | 1 | 0 |
64 | Danek, Krystof | LASK Linz | 1 | 0 |
65 | Mijic, Patrik | Hartberg | 1 | 0 |
66 | Hristic, Srdan | SCR Altach | 1 | 0 |
67 | Cipot, Tio | Grazer AK | 1 | 0 |
68 | Johnston, Max | SK Sturm Graz | 1 | 0 |
69 | Fofana, Mamadou | Blau Weiss Linz | 1 | 0 |
70 | Gattermayer, Angelo | Wolfsberger | 1 | 0 |
71 | Van Wyk, Antonio | Ried | 1 | 0 |
72 | Fillafer, Maximilian | Hartberg | 1 | 0 |
73 | Wilfinger, Fabian | Hartberg | 1 | 0 |
74 | Tornich, Joao Victor | LASK Linz | 1 | 0 |
75 | Beganovic, Belmin | SK Sturm Graz | 1 | 0 |
76 | Radonjic, Dejan | FK Austria Wien | 1 | 0 |
77 | Owusu, Beres | Grazer AK | 1 | 0 |
78 | Harakate, Ramiz | Grazer AK | 1 | 0 |
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-Head (points, goal difference)
2. Goal difference
3. Goals scored
Championship and Relegation round: half points will be used as tie breaker for teams that were rounded down after the regular season