- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- FORMAZIONI
- CLASSIFICA
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
90'
Shillington, Harrison
(Atkinson, Nathaniel) 90'
Lual, Awan
(Borrello, Brandon) 90'
Dean Scicluna, Dylan
(Thurgate, Angus) 84'
Kuol, Alou
80'
Baker, Beckham
(Kanamori, Takeshi) 80'
Hammond, Aydan Jonathan
(Barbarouses, Kosta) 71'
Rahmani, Kavian
70'
Durakovic, Emin
(Kuen, Andreas) 70'
Rahmani, Kavian
(Rashani, Elbasan) 70'
Schreiber, Zane
(Leckie, Mathew) 65'
Cleur, Gabriel
(Simmons, Aidan) 65'
Kuol, Alou
(Ugarkovic, Steven) 57'
Thurgate, Angus
1° TEMPO
34'
Kanamori, Takeshi
13'
Caputo, Max
11'
Barbarouses, Kosta
37%
Possesso Palla
63%
9
Tiri Totali
10
4
Tiri in Porta
5
4
Tiri Fuori
3
1
Tiri Bloccati
2
4
Parate
3
2
Calci d'Angolo
8
15
Calci di Punizione
6
9
Rimesse Laterali
13
7
Rinvii del Portiere
5
0
Fuorigioco
2
6
Falli Commessi
13
2
Cartellini Gialli
2
0
Cartellini Rossi
0
0
Cartellini Giallo-Rossi
0
5
Sostituzioni
5
0
Infortuni
0
0
Rigori Sbagliati
0
0
Autogol
0
4-3-3
Stajcic, Alen
Panchina
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
A-League 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
A-League 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
A-League 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
---|---|---|---|---|
1 | Barbarouses, Kosta | ![]() | 1 | 0 |
2 | O'Shea, James | ![]() | 1 | 0 |
3 | Taggart, Adam | ![]() | 1 | 0 |
4 | Kitto, Ryan | ![]() | 1 | 0 |
5 | Lolley, Joe | ![]() | 1 | 0 |
6 | McCalmont, Alfie John | ![]() | 1 | 0 |
7 | Armiento, Carlo | ![]() | 1 | 0 |
8 | Ifeanyi, Eze | ![]() | 1 | 0 |
9 | Rose, Lachlan | ![]() | 1 | 0 |
10 | Caputo, Max | ![]() | 1 | 0 |
11 | Badolato, Alex | ![]() | 1 | 0 |
12 | Alagich, Ethan | ![]() | 1 | 0 |
13 | Kucharski, Jaiden | ![]() | 1 | 0 |
14 | Di Pizio, Miguel | ![]() | 1 | 0 |
15 | Duarte, Nicholas | ![]() | 1 | 0 |
Spareggio
Qualificazioni Playoff
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Differenza reti
2. Reti segnate
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Ultime Partite Western Sydney Wanderers FC
- TUTTE
- CASA
- FUORI
12/08/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
02/08/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
22/07/2025 | ![]() ![]() | 0 3 | V |
10/05/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
03/05/2025 | ![]() ![]() | 1 3 | V |
26/04/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
19/04/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
13/04/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
05/04/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
29/03/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
15/03/2025 | ![]() ![]() | 4 2 | V |
02/03/2025 | ![]() ![]() | 4 1 | V |
22/02/2025 | ![]() ![]() | 0 4 | V |
16/02/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
08/02/2025 | ![]() ![]() | 3 3 | P |
31/01/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
26/01/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
17/01/2025 | ![]() ![]() | 1 3 | S |
14/01/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
04/01/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
01/01/2025 | ![]() ![]() | 2 3 | S |
27/12/2024 | ![]() ![]() | 2 3 | V |
22/12/2024 | ![]() ![]() | 4 1 | V |
14/12/2024 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
30/11/2024 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
23/11/2024 | ![]() ![]() | 4 2 | S |
08/11/2024 | ![]() ![]() | 4 1 | V |
02/11/2024 | ![]() ![]() | 3 4 | S |
27/10/2024 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
19/10/2024 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
Ultime Partite Melbourne City FC
- TUTTE
- CASA
- FUORI
01/10/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
16/09/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
30/07/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
31/05/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
24/05/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
16/05/2025 | ![]() ![]() | 0 3 | V |
03/05/2025 | ![]() ![]() | 5 1 | V |
26/04/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
19/04/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
11/04/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | V |
05/04/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
29/03/2025 | ![]() ![]() | 2 3 | V |
12/03/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
07/03/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
28/02/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
22/02/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
15/02/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
07/02/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
25/01/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
18/01/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
11/01/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
07/01/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
03/01/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
31/12/2024 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
21/12/2024 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
15/12/2024 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
06/12/2024 | ![]() ![]() | 1 4 | V |
30/11/2024 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
10/11/2024 | ![]() ![]() | 0 5 | V |
04/11/2024 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
Testa a testa passati
19/04/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
30/11/2024 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
20/04/2024 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
12/03/2024 | ![]() ![]() | 7 0 | S |
12/01/2024 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
Prossime Partite
04/04/2026 | ![]() ![]() | ||
07/02/2026 | ![]() ![]() | ||
18/10/2025 | ![]() ![]() |