- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- FORMAZIONI
- CLASSIFICA
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
90'
Lolley, Joe
89'
Talladira, Fabian
(Goodwin, Craig) 88'
Courtney-Perkins, Jordan
(King, Joel) 87'
Popovic, Alexandar
(Tisserand, Marcel) 87'
Quintal, Tiago
(Youlley, Rhys) 80'
Wood, Patrick
(Quispe, Piero) 76'
Crawford, Harry
(Yull, Jonny) 76'
Muniz, Juan
(Jovanovic, Luka) 71'
Madanha, Panashe
(Dukuly, Yaya) 65'
Alagich, Ethan
60'
Walatee, Abel
(Toure, Al Hassan) 55'
Kitto, Ryan
1° TEMPO
41'
Grant, Alex
16'
Toure, Al Hassan
59%
Possesso Palla
41%
13
Tiri Totali
15
8
Tiri in Porta
3
1
Tiri Fuori
9
4
Tiri Bloccati
3
2
Parate
6
4
Calci d'Angolo
2
7
Calci di Punizione
10
17
Rimesse Laterali
15
12
Rinvii del Portiere
6
2
Fuorigioco
0
8
Falli Commessi
7
0
Cartellini Gialli
2
0
Cartellini Rossi
0
0
Cartellini Giallo-Rossi
0
4
Sostituzioni
5
0
Infortuni
1
0
Rigori Sbagliati
0
0
Autogol
0
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
A-League 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
A-League 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
A-League 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
---|---|---|---|---|
1 | Barbarouses, Kosta | ![]() | 1 | 0 |
2 | O'Shea, James | ![]() | 1 | 0 |
3 | Taggart, Adam | ![]() | 1 | 0 |
4 | Kitto, Ryan | ![]() | 1 | 0 |
5 | Lolley, Joe | ![]() | 1 | 0 |
6 | McCalmont, Alfie John | ![]() | 1 | 0 |
7 | Armiento, Carlo | ![]() | 1 | 0 |
8 | Ifeanyi, Eze | ![]() | 1 | 0 |
9 | Rose, Lachlan | ![]() | 1 | 0 |
10 | Caputo, Max | ![]() | 1 | 0 |
11 | Badolato, Alex | ![]() | 1 | 0 |
12 | Alagich, Ethan | ![]() | 1 | 0 |
13 | Kucharski, Jaiden | ![]() | 1 | 0 |
14 | Di Pizio, Miguel | ![]() | 1 | 0 |
15 | Duarte, Nicholas | ![]() | 1 | 0 |
Spareggio
Qualificazioni Playoff
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Differenza reti
2. Reti segnate
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Bookmaker | Dispari | Pari |
---|---|---|
Kambi2 Kambi2 | 1.91 | 1.81 |
![]() | | |
![]() | | |
![]() | | |
188Bet 188Bet | | |
Ultime Partite Adelaide United
- TUTTE
- CASA
- FUORI
05/08/2025 | ![]() ![]() | 0 9 | V |
30/07/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
09/05/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | S |
26/04/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
22/04/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
18/04/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | V |
12/04/2025 | ![]() ![]() | 4 1 | S |
05/04/2025 | ![]() ![]() | 2 3 | S |
29/03/2025 | ![]() ![]() | 5 3 | S |
14/03/2025 | ![]() ![]() | 4 5 | S |
08/03/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
01/03/2025 | ![]() ![]() | 4 4 | P |
23/02/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
15/02/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
07/02/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
01/02/2025 | ![]() ![]() | 4 1 | S |
28/01/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
22/01/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
18/01/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | V |
14/01/2025 | ![]() ![]() | 1 3 | V |
11/01/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
06/01/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
27/12/2024 | ![]() ![]() | 2 3 | S |
20/12/2024 | ![]() ![]() | 3 3 | P |
13/12/2024 | ![]() ![]() | 0 4 | V |
07/12/2024 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
29/11/2024 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
23/11/2024 | ![]() ![]() | 2 3 | V |
Ultime Partite Sydney
- TUTTE
- CASA
- FUORI
23/08/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
10/08/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
29/07/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
15/07/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
03/05/2025 | ![]() ![]() | 5 1 | S |
27/04/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
20/04/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | V |
16/04/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
12/04/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
09/04/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
05/04/2025 | ![]() ![]() | 2 3 | V |
29/03/2025 | ![]() ![]() | 2 3 | S |
16/03/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
13/03/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | V |
06/03/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
01/03/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
22/02/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
12/02/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
08/02/2025 | ![]() ![]() | 3 3 | P |
01/02/2025 | ![]() ![]() | 4 1 | V |
24/01/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
18/01/2025 | ![]() ![]() | 3 4 | S |
15/01/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
11/01/2025 | ![]() ![]() | 4 1 | V |
08/01/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | V |
04/01/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
28/12/2024 | ![]() ![]() | 3 0 | V |
20/12/2024 | ![]() ![]() | 3 3 | P |
14/12/2024 | ![]() ![]() | 3 4 | S |
Testa a testa passati
05/04/2025 | ![]() ![]() | 2 3 | S |
01/02/2025 | ![]() ![]() | 4 1 | S |
20/12/2024 | ![]() ![]() | 3 3 | P |
17/02/2024 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
13/01/2024 | ![]() ![]() | 4 3 | S |
11/11/2023 | ![]() ![]() | 1 5 | S |
Prossime Partite
14/02/2026 | ![]() ![]() | ||
17/10/2025 | ![]() ![]() |