- Home
- Argentina - Liga Profesional 2025
Liga Profesional 2025
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
Primera LPF 2025, Clausura, Group A | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 15:13 | 2 | 21 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 13:10 | 3 | 19 |
3 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:10 | 5 | 18 |
3 | ![]() | 12 | 4 | 6 | 2 | 15:10 | 5 | 18 |
5 | ![]() | 13 | 4 | 6 | 3 | 13:10 | 3 | 18 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:13 | 1 | 18 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 19:10 | 9 | 17 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 16:13 | 3 | 17 |
9 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 2 | 13:11 | 2 | 17 |
10 | ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 11:9 | 2 | 17 |
11 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 12:18 | -6 | 17 |
12 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 6:10 | -4 | 16 |
13 | ![]() | 13 | 2 | 6 | 5 | 11:14 | -3 | 12 |
14 | ![]() | 13 | 2 | 5 | 6 | 11:21 | -10 | 11 |
15 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 5:15 | -10 | 9 |
Primera LPF 2025, Clausura, Group B | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 15:9 | 6 | 26 |
2 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 19:9 | 10 | 25 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 17:9 | 8 | 24 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0 | 14:6 | 8 | 24 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:12 | 8 | 21 |
6 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 10:11 | -1 | 17 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 9:9 | 0 | 16 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:13 | 0 | 15 |
9 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 15 |
10 | ![]() | 12 | 3 | 6 | 3 | 7:11 | -4 | 15 |
11 | ![]() | 13 | 3 | 5 | 5 | 7:12 | -5 | 14 |
12 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 8:16 | -8 | 13 |
13 | ![]() | 12 | 2 | 5 | 5 | 11:17 | -6 | 11 |
14 | ![]() | 13 | 1 | 7 | 5 | 9:16 | -7 | 10 |
15 | ![]() | 12 | 0 | 6 | 6 | 6:13 | -7 | 6 |
Primera LPF 2025, Clausura, Group A | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:2 | 9 | 14 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:6 | 6 | 9 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 9 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:7 | -1 | 8 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 |
11 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 6 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 6 |
13 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:4 | -2 | 6 |
14 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:8 | -4 | 6 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 |
Primera LPF 2025, Clausura, Group B | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 8 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | 8:5 | 3 | 14 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:1 | 3 | 11 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 10 |
8 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 10 |
9 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:9 | -4 | 9 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | -1 | 7 |
11 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 2:5 | -3 | 6 |
12 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 5:11 | -6 | 6 |
13 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 5 |
14 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:6 | -3 | 4 |
15 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:6 | -4 | 2 |
Primera LPF 2025, Clausura, Group A | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:4 | 4 | 12 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:8 | 4 | 11 |
3 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:4 | 3 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | 9 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:4 | 3 | 8 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 1 | 7:6 | 1 | 8 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 |
9 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:6 | 1 | 6 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:5 | -2 | 6 |
11 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 5 |
12 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:14 | -10 | 5 |
13 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:8 | -4 | 4 |
14 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
15 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 3:11 | -8 | 3 |
Primera LPF 2025, Clausura, Group B | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:4 | 4 | 12 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:6 | 4 | 11 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 8 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 4:6 | -2 | 7 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 7 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:2 | 0 | 6 |
11 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:10 | -4 | 6 |
12 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 5 |
13 | ![]() | 7 | 0 | 4 | 3 | 4:7 | -3 | 4 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 4 |
15 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | -8 | 1 |
Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
---|---|---|---|---|
1 | Martinez Rolon, Ronaldo Ivan | ![]() | 7 | 0 |
2 | Castillo, Rodrigo | ![]() | 6 | 0 |
3 | Di Maria, Angel | ![]() | 5 | 0 |
4 | Carlo Herrera, Jonathan | ![]() | 5 | 0 |
5 | Galoppo, Giuliano | ![]() | 5 | 0 |
6 | Veliz, Alejo | ![]() | 5 | 0 |
7 | Braian Romero | ![]() | 4 | 0 |
8 | Tarragona, Cristian | ![]() | 4 | 0 |
9 | Torres, Luis Marcelo | ![]() | 4 | 0 |
10 | Mintello, Juan | ![]() | 4 | 0 |
11 | Russo, Ignacio | ![]() | 4 | 0 |
12 | Auzmendi, Agustin | ![]() | 4 | 0 |
13 | Jara, Franco | ![]() | 3 | 0 |
14 | Diaz, Leandro | ![]() | 3 | 0 |
15 | Battaglia, Rodrigo | ![]() | 3 | 0 |
16 | Carrillo, Guido | ![]() | 3 | 0 |
17 | Lanzini, Manuel | ![]() | 3 | 0 |
18 | Zelarrayán, Lucas | ![]() | 3 | 0 |
19 | Bou, Walter | ![]() | 3 | 0 |
20 | Martinez, Maurício | ![]() | 3 | 0 |
21 | Canale, José | ![]() | 3 | 0 |
22 | Ardaiz, Joaquin | ![]() | 3 | 0 |
23 | Verón, Gastón | ![]() | 3 | 0 |
24 | Cuello, Alexis | ![]() | 3 | 0 |
25 | Mendez, Mauro | ![]() | 3 | 0 |
26 | Estigarriba, Marcelo | ![]() | 3 | 0 |
27 | Lopez, Hernan | ![]() | 3 | 0 |
28 | Bruera, Facundo | ![]() | 3 | 0 |
29 | Gimenez, Milton | ![]() | 3 | 0 |
30 | Perello, Matias Mijail | ![]() | 3 | 0 |
31 | Auzmendi, Rodrigo | ![]() | 3 | 0 |
32 | Lescano, Alan | ![]() | 3 | 0 |
33 | Osorio, Abiel | ![]() | 3 | 0 |
34 | Luna, Alex Nahuel | ![]() | 3 | 0 |
35 | Lencina | ![]() | 3 | 0 |
36 | Banega, Ever | ![]() | 2 | 0 |
37 | González, Diego | ![]() | 2 | 0 |
38 | González Pirez, Leandro | ![]() | 2 | 0 |
39 | Zuculini, Bruno | ![]() | 2 | 0 |
40 | Celiz, Milton Aaron | ![]() | 2 | 0 |
41 | Borja, Miguel Ángel | ![]() | 2 | 0 |
42 | Delgado, Rafael | ![]() | 2 | 0 |
43 | Driussi, Sebastian | ![]() | 2 | 0 |
44 | Balboa, Adrian | ![]() | 2 | 0 |
45 | Passerini, Lucas | ![]() | 2 | 0 |
46 | Fernandez, Nicolas | ![]() | 2 | 0 |
47 | Malcorra, Victor | ![]() | 2 | 0 |
48 | Pitton, Mauro | ![]() | 2 | 0 |
49 | Tijanovich, Horácio | ![]() | 2 | 0 |
50 | Gonzales, Carlos | ![]() | 2 | 0 |
51 | Montiel, Gonzalo | ![]() | 2 | 0 |
52 | Molina, Tomas | ![]() | 2 | 0 |
53 | Fernandez, Roberto | ![]() | 2 | 0 |
54 | Morales, Iván | ![]() | 2 | 0 |
55 | Candia, Jhonatan | ![]() | 2 | 0 |
56 | Salas, Maximiliano | ![]() | 2 | 0 |
57 | Merentiel | ![]() | 2 | 0 |
58 | Goitia, Jonathan Esteban | ![]() | 2 | 0 |
59 | Lodico, Gastón | ![]() | 2 | 0 |
60 | Vergara, Duvan | ![]() | 2 | 0 |
61 | Edwuin Cetre | ![]() | 2 | 0 |
62 | Colidio, Facundo | ![]() | 2 | 0 |
63 | Diaz, Alexander | ![]() | 2 | 0 |
64 | Lujan Fernandez, Aldo Tomas | ![]() | 2 | 0 |
65 | Schott, Augusto | ![]() | 2 | 0 |
66 | Zeballos, Exequiel | ![]() | 2 | 0 |
67 | Perez, Cesar | ![]() | 2 | 0 |
68 | Angel Martinez, Braian Miguel | ![]() | 2 | 0 |
69 | Cerato, Giuliano | ![]() | 2 | 0 |
70 | Agustin Besozzi, Lucas | ![]() | 2 | 0 |
71 | Depietri, Valentin | ![]() | 2 | 0 |
72 | Galvan, Tomas Ezequiel | ![]() | 2 | 0 |
73 | Rios, Gonzalo | ![]() | 2 | 0 |
74 | Solari, Santiago | ![]() | 2 | 0 |
75 | Alonso Espinoza, Antony Daniel | ![]() | 2 | 0 |
76 | Arce Barrios, Alex Adrian | ![]() | 2 | 0 |
77 | Retamar, kevin | ![]() | 2 | 0 |
78 | Di Lollo, Lautaro | ![]() | 2 | 0 |
79 | Barrera, Diego | ![]() | 2 | 0 |
80 | Loyola, Felipe | ![]() | 2 | 0 |
81 | Rio, Martin | ![]() | 2 | 0 |
82 | Carrizo, Maher | ![]() | 2 | 0 |
83 | Ruiz, Javier | ![]() | 2 | 0 |
84 | Porcel, Diego | ![]() | 2 | 0 |
85 | Guch, Facundo | ![]() | 2 | 0 |
86 | Godoy, Dilan | ![]() | 2 | 0 |
87 | Cavani, Edinson | ![]() | 1 | 0 |
88 | Lautaro Acosta | ![]() | 1 | 0 |
89 | Tobio, Fernando | ![]() | 1 | 0 |
90 | Nervo, Hugo | ![]() | 1 | 0 |
91 | Auzqui, Carlos Daniel | ![]() | 1 | 0 |
92 | Magallan, Lisandro | ![]() | 1 | 0 |
93 | Lollo, Luciano | ![]() | 1 | 0 |
94 | Vietto, Luciano | ![]() | 1 | 0 |
95 | Paredes, Leandro | ![]() | 1 | 0 |
96 | Pizzini, Francisco | ![]() | 1 | 0 |
97 | Solari, Augusto | ![]() | 1 | 0 |
98 | Freire, Nicolas | ![]() | 1 | 0 |
99 | Valdés, Diego | ![]() | 1 | 0 |
100 | Gil, Leonardo | ![]() | 1 | 0 |
101 | Fernández, Ignacio | ![]() | 1 | 0 |
102 | Meza, Maximiliano | ![]() | 1 | 0 |
103 | Oroz, Nicolas | ![]() | 1 | 0 |
104 | Víctor Cuesta | ![]() | 1 | 0 |
105 | Galvan, Jonathan | ![]() | 1 | 0 |
106 | Paz, Cristian Ignacio | ![]() | 1 | 0 |
107 | Avalos, Gabriel | ![]() | 1 | 0 |
108 | Florentin, Jose | ![]() | 1 | 0 |
109 | Castro, Alexis | ![]() | 1 | 0 |
110 | Conechny, Tomas | ![]() | 1 | 0 |
111 | Merlini, Bautista | ![]() | 1 | 0 |
112 | Benegas, Nicolas | ![]() | 1 | 0 |
113 | Maroni, Gonzalo | ![]() | 1 | 0 |
114 | Villa, Sebastián | ![]() | 1 | 0 |
115 | Gomez, Ivan | ![]() | 1 | 0 |
116 | Suso, Gaston | ![]() | 1 | 0 |
117 | Sosa, Diego | ![]() | 1 | 0 |
118 | Gimenez Rojas, Enzo Daniel | ![]() | 1 | 0 |
119 | Zaracho, Federico | ![]() | 1 | 0 |
120 | Bustos, Nahuel | ![]() | 1 | 0 |
121 | Arzamendia, Santiago | ![]() | 1 | 0 |
122 | Martinez, Adrian | ![]() | 1 | 0 |
123 | Gutierrez, Juan | ![]() | 1 | 0 |
124 | Ramiro Ruiz Rodriguez | ![]() | 1 | 0 |
125 | Pereyra, Fábio | ![]() | 1 | 0 |
126 | Urzi, Agustín | ![]() | 1 | 0 |
127 | Compagnucci, Gabriel | ![]() | 1 | 0 |
128 | Rodríguez, Maximiliano | ![]() | 1 | 0 |
129 | Lopez, Julian | ![]() | 1 | 0 |
130 | Munoz, Santiago | ![]() | 1 | 0 |
131 | Miljevic, Matko | ![]() | 1 | 0 |
132 | Girotti, Federico | ![]() | 1 | 0 |
133 | Gonzalez, Francisco | ![]() | 1 | 0 |
134 | Herazo, Diego | ![]() | 1 | 0 |
135 | Córdoba, Jhon | ![]() | 1 | 0 |
136 | Villalba, Carlos | ![]() | 1 | 0 |
137 | Mura, Facundo | ![]() | 1 | 0 |
138 | Velasco, Alan | ![]() | 1 | 0 |
139 | Sanchez, Adrián | ![]() | 1 | 0 |
140 | Gimenez, Matias | ![]() | 1 | 0 |
141 | Hernandez, Gaston | ![]() | 1 | 0 |
142 | Sepulveda, Bruno | ![]() | 1 | 0 |
143 | Florentin, Gabriel | ![]() | 1 | 0 |
144 | Gonzalez, Gaston | ![]() | 1 | 0 |
145 | Gonzalez Martinez, Lucas | ![]() | 1 | 0 |
146 | Ibarra, Franco | ![]() | 1 | 0 |
147 | Colombo, Nazareno | ![]() | 1 | 0 |
148 | Marcelo Brizuela, Miguel | ![]() | 1 | 0 |
149 | Rios, Lautaro | ![]() | 1 | 0 |
150 | Salomon, Oscar | ![]() | 1 | 0 |
151 | Sequeira, Luis | ![]() | 1 | 0 |
152 | Coronel, Mateo | ![]() | 1 | 0 |
153 | Mosquera, Jherson | ![]() | 1 | 0 |
154 | Guzman, Nathanael | ![]() | 1 | 0 |
155 | Poggi, Vicente | ![]() | 1 | 0 |
156 | Lamendola, Nicolas | ![]() | 1 | 0 |
157 | Pedro David, Ramirez | ![]() | 1 | 0 |
158 | Prieto, Sebastian | ![]() | 1 | 0 |
159 | Bajamich, Mateo | ![]() | 1 | 0 |
160 | Panaro, Manuel | ![]() | 1 | 0 |
161 | Aguirre, Brian | ![]() | 1 | 0 |
162 | Machuca, Imanol | ![]() | 1 | 0 |
163 | Meza, Eric | ![]() | 1 | 0 |
164 | Blanco, Lautaro | ![]() | 1 | 0 |
165 | Enrique Costa, Ayrton | ![]() | 1 | 0 |
166 | Tapia, Ivan | ![]() | 1 | 0 |
167 | Giani, Justo | ![]() | 1 | 0 |
168 | Schor, Ignacio | ![]() | 1 | 0 |
169 | Iacobellis, Marcos | ![]() | 1 | 0 |
170 | Insua, Rodrigo | ![]() | 1 | 0 |
171 | Baldassarra, Franco | ![]() | 1 | 0 |
172 | Colazo, Rodrigo Agustin | ![]() | 1 | 0 |
173 | Maestro Puch, Ignacio | ![]() | 1 | 0 |
174 | Galvan, Ignacio | ![]() | 1 | 0 |
175 | Marcich, Sasha Julian | ![]() | 1 | 0 |
176 | Romero, Jose David | ![]() | 1 | 0 |
177 | Studer, Sheyko Darko | ![]() | 1 | 0 |
178 | Altamira, Facundo | ![]() | 1 | 0 |
179 | Nunez, Santiago | ![]() | 1 | 0 |
180 | Del Blanco, Mateo | ![]() | 1 | 0 |
181 | Cabrera, Elias | ![]() | 1 | 0 |
182 | Nicola, Franco | ![]() | 1 | 0 |
183 | Montiel, Santiago | ![]() | 1 | 0 |
184 | Saralegui, Jabes | ![]() | 1 | 0 |
185 | Abascia, Lucas Nicolas | ![]() | 1 | 0 |
186 | Watson, Franco | ![]() | 1 | 0 |
187 | Tapia, Ignacio | ![]() | 1 | 0 |
188 | Barrea, Daniel | ![]() | 1 | 0 |
189 | Morales, Javier | ![]() | 1 | 0 |
190 | Puebla, Damian | ![]() | 1 | 0 |
191 | Salle, Santiago | ![]() | 1 | 0 |
192 | Herrera, Luciano Ramon | ![]() | 1 | 0 |
193 | Sartori Prieto, Fabrizio | ![]() | 1 | 0 |
194 | Amarfil, Franco Maximiliano | ![]() | 1 | 0 |
195 | Obredor, Gabriel | ![]() | 1 | 0 |
196 | Baez | ![]() | 1 | 0 |
197 | Gimenez, Luciano | ![]() | 1 | 0 |
198 | Fernandez, Matias Alejandro | ![]() | 1 | 0 |
199 | Serrago, Tiago | ![]() | 1 | 0 |
200 | Gomez, Roman | ![]() | 1 | 0 |
201 | Ferreira, Clever | ![]() | 1 | 0 |
202 | Godoy, Joel | ![]() | 1 | 0 |
203 | Jappert, Kevin | ![]() | 1 | 0 |
204 | Perez Escudero, Fabricio Alexis | ![]() | 1 | 0 |
205 | Salinardi, Branco Lautaro | ![]() | 1 | 0 |
206 | Gimenez, Elian Ezequiel | ![]() | 1 | 0 |
207 | Gulli, Facundo | ![]() | 1 | 0 |
Spareggio
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Differenza reti
2. Reti segnate
3. TaT
Giornata 1
15 partite 11 Lug 18:30 FT

0 - 0

Estadio Jose Maria Minella
11 Lug 23:00 FT

1 - 2

Estadio Mario Alberto Kempes
12 Lug 19:00 FT

1 - 1

Estadio Dr. Lisandro de la Torre
12 Lug 21:30 FT

0 - 3

Estadio Tomas Adolfo Duco
12 Lug 21:30 FT

0 - 1

Estadio Juan Carmelo Zerillo
12 Lug 23:45 FT

0 - 1

Estadio Juan Domingo Peron
13 Lug 17:15 FT

2 - 2

Estadio Eva Peron
13 Lug 19:30 FT

1 - 2

Estadio Bautista Gargantini
13 Lug 19:30 FT

2 - 1

Estadio Monumental Jose Fierro
13 Lug 21:45 FT

0 - 0

Diego Armando Maradona
14 Lug 00:00 FT

3 - 1

Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti
14 Lug 19:30 FT

1 - 0

Estadio Guillermo Laza
14 Lug 22:00 FT

0 - 0

Florencio Sola
15 Lug 00:15 FT

1 - 0

Estadio 15 de Abril
15 Lug 00:15 FT

2 - 1

Estadio Jose Amalfitani
Giornata 2
15 partite 18 Lug 22:30 FT

1 - 1

Alberto Jose Armando
19 Lug 00:30 FT

1 - 1

Estadio Monumental Jose Fierro
19 Lug 17:30 FT

0 - 0

Pedro Bidegain
19 Lug 19:30 FT

0 - 1

Estadio Ciudad de Lanus
19 Lug 21:45 FT

0 - 0

Estadio Feliciano Gambarte
19 Lug 21:45 FT

0 - 0

Estadio Ciudad de Vicente Lopez
20 Lug 00:00 FT

0 - 4

Estadio Presidente Peron
20 Lug 17:30 FT

0 - 3

Estadio Claudio Chiqui Tapia
20 Lug 19:45 FT

1 - 2

Stadio Marcelo Bielsa
20 Lug 19:45 FT

2 - 1

Estadio Jose Dellagiovanna
20 Lug 22:00 FT

0 - 1

Estadio Julio Cesar Villagra
21 Lug 00:00 FT

1 - 2

Libertadores de America
21 Lug 22:00 FT

2 - 1

Estadio Ciudad de La Plata
22 Lug 00:15 FT

2 - 0

Estadio Norberto Tomaghello
22 Lug 00:15 FT

3 - 2

Estadio Ingeniero Hilario Sánchez
Giornata 3
15 partite 25 Lug 22:00 FT

0 - 2

Estadio Eva Peron
26 Lug 00:15 FT

0 - 0

Estadio 15 de Abril
26 Lug 00:15 FT

0 - 0

Estadio Bautista Gargantini
26 Lug 17:30 FT

0 - 0

Estadio Jose Maria Minella
26 Lug 19:45 FT

0 - 0

Estadio Dr. Lisandro de la Torre
26 Lug 22:00 FT

0 - 0

Estadio Jose Amalfitani
26 Lug 22:00 FT

0 - 0

Estadio Ciudad de Vicente Lopez
27 Lug 00:15 FT

0 - 1

Estadio Juan Domingo Peron
27 Lug 19:00 FT

1 - 0

Estadio Juan Carmelo Zerillo
27 Lug 19:00 FT

0 - 0

Estadio Mario Alberto Kempes
27 Lug 21:30 FT

1 - 0

Estadio Tomas Adolfo Duco
27 Lug 23:30 FT

0 - 0

Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti
28 Lug 19:00 FT

1 - 0

Estadio Guillermo Laza
28 Lug 21:00 FT

2 - 1

Estadio Unico Madre De Ciudades
28 Lug 23:00 FT

1 - 3

Florencio Sola
Giornata 4
15 partite 7 Ago 20:00 FT

1 - 2

Estadio Malvinas Argentinas
7 Ago 22:00 FT

1 - 0

Pedro Bidegain
8 Ago 00:00 FT

2 - 1

Estadio Ciudad de La Plata
8 Ago 22:00 FT

0 - 1

Estadio Jose Dellagiovanna
9 Ago 00:00 FT

1 - 1

Stadio Marcelo Bielsa
9 Ago 00:15 FT

1 - 0

Estadio Ciudad de Lanus
9 Ago 17:30 FT

0 - 1

Estadio Ingeniero Hilario Sánchez
9 Ago 19:30 FT

1 - 1

Alberto Jose Armando
9 Ago 21:30 FT

0 - 0

Libertadores de America
9 Ago 23:45 FT

2 - 1

Estadio Julio Cesar Villagra
9 Ago 23:45 FT

0 - 0

Estadio Monumental Jose Fierro
10 Ago 18:00 FT

3 - 1

Estadio Claudio Chiqui Tapia
10 Ago 20:00 FT

1 - 1

Estadio Presidente Peron
10 Ago 23:00 FT

1 - 0

Diego Armando Maradona
11 Ago 22:00 FT

1 - 0

Estadio Norberto Tomaghello
Giornata 5
16 partite 14 Ago 18:00 Postponed

VS

Estadio Dr. Lisandro de la Torre
15 Ago 18:30 FT

0 - 0

Estadio Jose Maria Minella
15 Ago 22:00 FT

0 - 4

Estadio Presidente Peron
16 Ago 00:00 FT

1 - 2

Estadio Juan Domingo Peron
16 Ago 17:15 FT

2 - 1

Estadio Ciudad de Vicente Lopez
16 Ago 19:15 FT

1 - 0

Estadio Tomas Adolfo Duco
16 Ago 21:30 FT

1 - 1

Estadio Dr. Lisandro de la Torre
16 Ago 23:30 FT

2 - 1

Estadio Jose Amalfitani
17 Ago 17:00 FT

1 - 1

Estadio Norberto Tomaghello
17 Ago 17:00 FT

1 - 2

Estadio Juan Carmelo Zerillo
17 Ago 19:15 FT

3 - 2

Florencio Sola
17 Ago 19:15 FT

1 - 1

Estadio Unico Madre De Ciudades
17 Ago 21:30 FT

4 - 2

Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti
17 Ago 23:30 FT

0 - 3

Estadio Bautista Gargantini
18 Ago 22:00 FT

2 - 2

Estadio Eva Peron
19 Ago 00:00 FT

0 - 0

Estadio Mario Alberto Kempes
Giornata 6
16 partite 22 Ago 18:30 FT

1 - 1

Estadio Claudio Chiqui Tapia
22 Ago 23:00 FT

1 - 1

Estadio Jose Dellagiovanna
23 Ago 17:30 FT

1 - 0

Pedro Bidegain
23 Ago 20:30 FT

1 - 0

Estadio Dr. Lisandro de la Torre
23 Ago 23:00 FT

3 - 0

Estadio Monumental Jose Fierro
23 Ago 23:00 FT

1 - 0

Estadio Ingeniero Hilario Sánchez
24 Ago 17:00 FT

1 - 1

Estadio 15 de Abril
24 Ago 19:15 FT

4 - 1

Diego Armando Maradona
24 Ago 21:15 FT

2 - 0

Alberto Jose Armando
24 Ago 23:30 Postponed

VS

Libertadores de America
25 Ago 18:00 FT

3 - 0

Estadio Guillermo Laza
25 Ago 20:00 FT

0 - 2

Estadio Malvinas Argentinas
25 Ago 22:00 FT

0 - 3

Estadio Julio Cesar Villagra
25 Ago 22:15 FT

1 - 0

Estadio Ciudad de La Plata
26 Ago 00:15 FT

1 - 1

Estadio Ciudad de Lanus
24 Ott 21:00 PG

VS

Libertadores de America
Giornata 7
15 partite 29 Ago 22:00 FT

1 - 0

Florencio Sola
29 Ago 22:00 FT

1 - 2

Stadio Marcelo Bielsa
30 Ago 00:15 FT

0 - 0

Estadio Presidente Peron
30 Ago 17:45 FT

0 - 0

Pedro Bidegain
30 Ago 20:00 FT

2 - 1

Estadio Unico Madre De Ciudades
30 Ago 20:00 FT

2 - 0

Estadio Alfredo Terrera
30 Ago 22:15 Postponed

VS

Estadio Eva Peron
31 Ago 00:30 FT

3 - 0

Estadio Jose Amalfitani
31 Ago 17:30 FT

0 - 2

Estadio Jose Maria Minella
31 Ago 19:45 FT

2 - 1

Estadio Norberto Tomaghello
31 Ago 19:45 FT

0 - 1

Estadio Mario Alberto Kempes
31 Ago 22:15 FT

2 - 0

Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti
1 Set 00:15 FT

2 - 3

Estadio Presidente Peron
1 Set 20:00 FT

1 - 0

Estadio Juan Carmelo Zerillo
1 Set 22:15 FT

1 - 3

Estadio Ciudad de Vicente Lopez
Giornata 8
15 partite 11 Set 23:00 FT

0 - 0

Estadio Julio Cesar Villagra
12 Set 17:30 FT

2 - 0

Estadio Guillermo Laza
12 Set 22:00 FT

0 - 0

Estadio Tomas Adolfo Duco
12 Set 22:00 FT

2 - 0

Estadio Presidente Peron
13 Set 00:15 FT

1 - 0

Estadio Ciudad de Lanus
13 Set 00:15 FT

2 - 0

Stadio Marcelo Bielsa
13 Set 17:30 FT

0 - 0

Estadio Feliciano Gambarte
13 Set 19:45 FT

0 - 1

Libertadores de America
13 Set 22:00 FT

1 - 2

Estadio Ciudad de La Plata
14 Set 00:15 FT

2 - 0

Estadio Eva Peron
14 Set 18:00 FT

2 - 0

Estadio Mario Alberto Kempes
14 Set 18:00 FT

1 - 3

Estadio Juan Carmelo Zerillo
14 Set 20:30 FT

1 - 1

Estadio Dr. Lisandro de la Torre
14 Set 23:00 FT

