Classifica U21 2017
Classifica U21 2017
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:7 | 9 | P V V V P |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:7 | 9 | V V P V |
3 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 20:9 | 14 | P V N V N |
4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 21:8 | 13 | V V N V V |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:4 | 6 | P V V P |
6 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:2 | 12 | V V V V P |
7 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:15 | 10 | N V V V P |
8 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:8 | 9 | V P V N P |
9 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:14 | 6 | V P V P P |
10 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 6 | P V P V P |
11 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:5 | 8 | V N N V P |
12 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:8 | 9 | P V V V P |
13 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:9 | 3 | P V P V |
14 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:7 | 9 | V V P P V |
15 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 19:11 | 10 | N P V V P |
16 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:12 | 12 | P V V V V |
17 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:10 | 3 | N P P N P |
18 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:19 | 0 | P P P P V |
19 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:16 | 3 | P V P P |
20 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:13 | 0 | P P P P P |
21 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | 3 | V P V P N |
22 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:16 | 0 | P P P P |
23 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 6 | P P P V |
24 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:12 | 10 | N V V P P |
25 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 8:17 | 3 | N N P P P |
26 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | 4 | P P N V |
27 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:29 | 1 | P N P P P |
28 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 28:23 | 18 | V P P P V |
29 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 14:32 | 16 | P V V P P |
30 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 23:29 | 16 | V P V V N |
31 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 19:53 | 4 | P P P V |
32 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 16:31 | 4 |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 | V V V N V |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:4 | 7 | V N V V P |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 | V V N V P |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:4 | 6 | V V P V V |
5 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 | V V V V |
6 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 6 | V V N V V |
7 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:3 | 6 | V V P V P |
8 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 | N V V P V |
9 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 6 | V P V V N |
10 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 | V V V P V |
11 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:7 | 6 | P V N V V |
12 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | V V V P |
13 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 6 | V V P V |
14 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | V P V V P |
15 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:5 | 6 | V V P V P |
16 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 | N V P N P |
17 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 | P P P P V |
18 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 | V P P N |
19 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | P P P P N |
20 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | V V N P V |
21 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 | P P P P |
22 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 | P P V N N |
23 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | N P N V V |
24 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:8 | 2 | N P V V |
25 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:17 | 0 | P P P V V |
26 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 | N P P N V |
27 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 3 | P V P V |
28 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 19:10 | 12 | P P V P V |
29 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:10 | 10 | V P N P |
30 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | 10 | V V P N V |
31 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 16:14 | 4 | P P P P |
32 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:15 | 4 | P V P N P |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 7 | P N V V N |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 | P V P P N |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:8 | 6 | V V P P P |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | V V P P N |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 | V P N P V |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | P P P V |
7 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:5 | 6 | V V N V V |
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | P V P P N |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | P V P P V |
10 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:7 | 6 | V V P V V |
11 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 | P V V V V |
12 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | V P N P P |
13 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 3 | V P V P |
14 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:9 | 0 | P P P P P |
15 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | P V N P |
16 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:9 | 0 | P P V V V |
17 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | 0 | P P V P P |
18 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | 0 | P P P N V |
19 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | 0 | P P P P P |
20 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:12 | 0 | P P V P V |
21 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | V N P N P |
22 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 | N V P V P |
23 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:11 | 0 | P P V P P |
24 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | 2 | P N P V V |
25 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:13 | 6 | V P P V P |
26 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | P N P N P |
27 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:12 | 1 | P N P V V |
28 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | 1 | N P P V V |
29 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:21 | 6 | P P V P V |
30 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:19 | 6 | V V P P |
31 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 10:38 | 0 | P P P P |
32 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:17 | 0 |
Seleziona i match per ricevere le notifiche push

Non ci sono partite in questa selezione