Seleziona i match per ricevere le notifiche push

Non ci sono partite in questa selezione
Francia - Ligue 1 +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Metz-Olympique Marsiglia | 17:30 | Metz | - | Olympique Marsiglia | Tutte | + | ||
Nimes-Nantes | 20:00 | Nimes | - | Nantes | Tutte | + | ||
Amiens-Digione FCO | 20:00 | Amiens | - | Digione FCO | Tutte | + | ||
Angers-Monaco | 20:00 | Angers | - | Monaco | Tutte | + | ||
Tolosa-Reims | 20:00 | Tolosa | - | Reims | Tutte | + | ||
Brest-OGC Nizza | 20:00 | Brest | - | OGC Nizza | Tutte | + |
Germania - Bundesliga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Bayern Monaco-Werder Brema | 15:30 | Bayern Monaco 2 | 3 - 1 | 2 Werder Brema | ( 2 - 1 ) | Tutte | + | |
Colonia-Bayer Leverkusen | 15:30 | Colonia 1 | 0 - 0 | 31 Bayer Leverkusen | ( 0 - 0 ) | Tutte | + | |
Paderborn-Union Berlino | 15:30 | Paderborn | 1 - 1 | 4 Union Berlino | ( 1 - 1 ) | Tutte | + | |
Mainz-Borussia Dortmund | 15:30 | Mainz 1 | 0 - 3 | Borussia Dortmund | ( 0 - 1 ) | Tutte | + | |
Hertha Berlino-Friburgo | 15:30 | Hertha Berlino 1 | 1 - 0 | Friburgo | ( 0 - 0 ) | Tutte | + | |
Fortuna Dusseldorf-Lipsia | 18:30 | Fortuna Dusseldorf | - | Lipsia | Tutte | + |
Inghilterra - Premier League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Liverpool-Watford | 13:30 | Finale | Liverpool 2 | 2 - 0 | 1 Watford | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Leicester City-Norwich | 16:00 | Intervallo | Leicester City | 1 - 1 | 1 Norwich | ( 1 - 1 ) | Tutte | + |
Burnley-Newcastle | 16:00 | Intervallo | Burnley | 0 - 0 | 1 Newcastle | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Chelsea-Bournemouth | 16:00 | Intervallo | Chelsea | 0 - 0 | Bournemouth | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Sheffield United-Aston Villa | 16:00 | Intervallo | Sheffield United 2 | 0 - 0 | Aston Villa | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Southampton-West Ham | 18:30 | Southampton | - | West Ham | Tutte | + |
Italia - Serie A +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Brescia-Lecce | 15:00 | Finale | Brescia 4 | 3 - 0 | 6 Lecce | ( 2 - 0 ) | Tutte | + |
Napoli-Parma | 18:30 | Napoli | - | Parma | Tutte | + | ||
Genoa-Sampdoria | 20:45 | Genoa | - | Sampdoria | Tutte | + |
Italia - Serie B +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Ascoli Calcio 1898 FC-Cittadella | 15:00 | Finale | Ascoli Calcio 1898 FC 2 | 1 - 0 | 3 Cittadella | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Virtus Entella-Empoli | 15:00 | Finale | Virtus Entella 1 | 2 - 0 | 11 Empoli | ( 2 - 0 ) | Tutte | + |
Frosinone-Pescara | 15:00 | Finale | Frosinone | 2 - 0 | 1 Pescara | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Venezia-Spezia | 15:00 | Finale | Venezia 1 | 0 - 0 | 51 Spezia | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Livorno-Benevento | 18:00 | Livorno | - | Benevento | Tutte | + |
Olanda - Eredivisie +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
ADO Den Haag-Groningen | 18:30 | ADO Den Haag | - | Groningen | Tutte | + | ||
Venlo-Zwolle | 19:45 | Venlo | - | Zwolle | Tutte | + | ||
Fortuna Sittard-Waalwijk | 19:45 | Fortuna Sittard | - | Waalwijk | Tutte | + | ||
Twente-Vitesse Arnhem | 20:45 | Twente | - | Vitesse Arnhem | Tutte | + |
Portogallo - Primeira Liga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
CS Maritimo Madeira-Boavista FC | 16:30 | CS Maritimo Madeira | 1 - 0 | Boavista FC | Tutte | + | ||
Sl Benfica-Famalicao | 19:00 | Sl Benfica | - | Famalicao | Tutte | + | ||
Vitoria Setubal-CD Aves | 21:30 | Vitoria Setubal | - | CD Aves | Tutte | + |
Spagna - LaLiga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Granada-Levante | 13:00 | Finale | Granada 4 | 1 - 2 | 3 Levante | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Real Sociedad-Barcellona | 16:00 | Intervallo | Real Sociedad | 1 - 1 | Barcellona | ( 1 - 1 ) | Tutte | + |
Athletic Bilbao-Eibar | 18:30 | Athletic Bilbao | - | Eibar | Tutte | + | ||
Atletico Madrid-Osasuna | 21:00 | Atletico Madrid | - | Osasuna | Tutte | + |
Austria - Bundesliga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Admira Wacker-SK Rapid Wien | 17:00 | Admira Wacker | 0 - 0 | SK Rapid Wien | Tutte | + | ||
Hartberg-FC Salisburgo | 17:00 | Hartberg | 0 - 0 | FC Salisburgo | Tutte | + | ||
SKN St. Pölten-SCR Altach | 17:00 | SKN St. Pölten | 0 - 0 | SCR Altach | Tutte | + |
Bulgaria - First Professional League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Beroe Stara Zagora-Tsarsko Selo Sofia | 11:00 | Finale | Beroe Stara Zagora 2 | 2 - 0 | 3 Tsarsko Selo Sofia | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Cherno More-FC Arda Kardzhali | 13:15 | Finale | Cherno More 2 | 1 - 1 | 3 FC Arda Kardzhali | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
CSKA Sofia-FC Dunav 2010 | 15:30 | CSKA Sofia | 1 - 0 | 1 FC Dunav 2010 | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Croazia - 1.HNL +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Rijeka-NK VARAZDIN SN | 15:00 | Finale | Rijeka 1 | 3 - 1 | 2 NK VARAZDIN SN | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Dinamo Zagabria-NK Lokomotiva Zagreb | 17:30 | Dinamo Zagabria | - | NK Lokomotiva Zagreb | Tutte | + |
Francia - Ligue 2 +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Ajaccio-Lens | 16:00 | Ajaccio 1 | 1 - 0 | 1 Lens | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Galles - Premier League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Cardiff Metropolitan University FC-Aberystwyth Town FC | 15:30 | Cardiff Metropolitan University FC | 0 - 0 | Aberystwyth Town FC | ( 0 - 0 ) | Tutte | + | |
Newtown AFC-Carmarthen Town AFC | 15:30 | Newtown AFC | 1 - 0 | Carmarthen Town AFC | ( 1 - 0 ) | Tutte | + | |
Bala Town FC-Penybont | 15:30 | Inizio ritardato | Bala Town FC | - | Penybont | Tutte | + |
Germania - 2nd Bundesliga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
St. Pauli-SV Wehen Wiesbaden | 13:00 | Finale | St. Pauli 1 | 3 - 1 | 2 SV Wehen Wiesbaden | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
1. FC Heidenheim 1846-DSC Arminia Bielefeld | 13:00 | Finale | 1. FC Heidenheim 1846 | 0 - 0 | 2 DSC Arminia Bielefeld | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Karlsruhe-Greuther Furth | 13:00 | Finale | Karlsruhe 4 | 1 - 5 | 5 Greuther Furth | ( 1 - 2 ) | Tutte | + |
Grecia - Super League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
OFI Creta-Aris Salonicco | 16:15 | OFI Creta 1 | 1 - 1 | 2 Aris Salonicco | Tutte | + | ||
Panathinaikos-Lamia | 18:30 | Panathinaikos | - | Lamia | Tutte | + | ||
AO Xanthi FC-AEK Atene | 19:00 | AO Xanthi FC | - | AEK Atene | Tutte | + |
Inghilterra - Championship +
Inghilterra - League Two +
Inghilterra - League One +
Israele - Premier League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Maccabi Tel Aviv FC-Sektzia Ness Ziona FC | 14:00 | Finale | Maccabi Tel Aviv FC | 1 - 1 | Sektzia Ness Ziona FC | ( 1 - 1 ) | Tutte | + |
Ironi Kiryat Shmona FC-Bnei Yehuda Tel Aviv FC | 16:30 | Ironi Kiryat Shmona FC | 1 - 0 | Bnei Yehuda Tel Aviv FC | Tutte | + | ||
Hapoel Haifa FC-Hapoel Kfar Saba FC | 17:30 | Hapoel Haifa FC | - | Hapoel Kfar Saba FC | Tutte | + | ||
Hapoel Raanana FC-Maccabi Haifa FC | 18:50 | Hapoel Raanana FC | - | Maccabi Haifa FC | Tutte | + |
Polonia - Ekstraklasa +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
KS Rakow Czestochowa-Gornik Zabrze | 15:00 | Finale | KS Rakow Czestochowa 3 | 2 - 1 | 4 Gornik Zabrze | ( 1 - 1 ) | Tutte | + |
WKS Slask Wroclaw-Lech Poznan | 17:30 | WKS Slask Wroclaw | - | Lech Poznan | Tutte | + | ||
Legia Varsavia-Wisla Plock | 20:00 | Legia Varsavia | - | Wisla Plock | Tutte | + |
Repubblica Ceca - 1. Liga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
FC Slovan Liberec-MFK Karvina | 14:30 | Finale | FC Slovan Liberec 2 | 3 - 0 | 5 MFK Karvina | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
FC Fastav Zlin-SFC Opava | 14:30 | Finale | FC Fastav Zlin | 2 - 0 | SFC Opava | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Pribram-1 FC Slovacko | 14:30 | Finale | Pribram 3 | 1 - 4 | 1 1 FC Slovacko | ( 0 - 3 ) | Tutte | + |
Sigma Olomouc-Bohemians Prague 1905 | 14:30 | Finale | Sigma Olomouc 3 | 1 - 1 | 2 Bohemians Prague 1905 | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Baník Ostrava-AC Sparta Praga | 17:00 | Baník Ostrava | - | AC Sparta Praga | Tutte | + |
Romania - Liga 1 +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
ACS FC Academica Clinceni-FC Botosani | 12:00 | Finale | ACS FC Academica Clinceni 21 | 1 - 1 | 3 FC Botosani | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Csm Politehnica Iasi-CS Gaz Metan Medias | 14:00 | Finale | Csm Politehnica Iasi 4 | 1 - 2 | 3 CS Gaz Metan Medias | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Universitatea Craiova 1948 CS-FC Voluntari | 19:00 | Universitatea Craiova 1948 CS | - | FC Voluntari | Tutte | + |
Scozia - Premiership +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
St. Mirren-Livingston | 16:00 | Intervallo | St. Mirren | 1 - 2 | Livingston | ( 1 - 2 ) | Tutte | + |
Heart of Midlothian-St Johnstone FC | 16:00 | Intervallo | Heart of Midlothian | 0 - 0 | St Johnstone FC | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Ross County-Kilmarnock | 16:00 | Intervallo | Ross County | 0 - 0 | Kilmarnock | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Aberdeen-Hamilton Academical FC | 16:00 | Intervallo | Aberdeen | 0 - 0 | Hamilton Academical FC | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Serbia - Superliga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
FK Proleter Novi Sad-FK Radnicki Nis | 14:00 | Finale | FK Proleter Novi Sad 71 | 1 - 1 | 1 FK Radnicki Nis | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Svizzera - Super League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Servette FC-Thun | 19:00 | Servette FC | - | Thun | Tutte | + | ||
San Gallo 1879-Zurigo | 19:00 | San Gallo 1879 | - | Zurigo | Tutte | + |
Tunisia - Ligue 1 +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Monastir-AS Soliman | 14:00 | Finale | Monastir | 0 - 0 | AS Soliman | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Turchia - Süper Lig +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Caykur Rizespor-Kasimpasa | 13:00 | Finale | Caykur Rizespor 51 | 0 - 3 | 6 Kasimpasa | ( 0 - 2 ) | Tutte | + |
Genclerbirligi SK-Goztepe SK | 15:00 | Finale | Genclerbirligi SK 3 | 3 - 1 | 1 Goztepe SK | ( 2 - 1 ) | Tutte | + |
Galatasaray-MKE Ankaragucu | 18:00 | Galatasaray | - | MKE Ankaragucu | Tutte | + |
Ucraina - Premier League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
FC Lviv-KOLOS KOVALIVKA | 13:00 | Finale | FC Lviv 31 | 3 - 2 | 4 KOLOS KOVALIVKA | ( 2 - 1 ) | Tutte | + |
FC Zorya Luhansk-FC Shaktar Donetsk | 16:00 | Intervallo | FC Zorya Luhansk 1 | 0 - 0 | 1 FC Shaktar Donetsk | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
FC Olimpik Donetsk-FC Mariupol | 18:30 | FC Olimpik Donetsk | - | FC Mariupol | Tutte | + |
Ungheria - NBI +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Paksi FC-Mezokovesd Zsory SE | 17:00 | Paksi FC | 0 - 0 | Mezokovesd Zsory SE | Tutte | + | ||
Kisvarda FC-Fehervar FC | 17:00 | Kisvarda FC | 0 - 0 | Fehervar FC | Tutte | + | ||
Kaposvari Rakoczi FC-Debrecen | 17:00 | Kaposvari Rakoczi FC | 0 - 0 | Debrecen | Tutte | + | ||
Puskas Akademia FC-Zalaegerszeg TE | 17:00 | Puskas Akademia FC | - | Zalaegerszeg TE | Tutte | + | ||
Budapest Honved FC-Ujpest FC | 19:30 | Budapest Honved FC | - | Ujpest FC | Tutte | + |