Classifica Division Nationale 17/18
Classifica Division Nationale 17/18
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 17 | 2 | 2 | 62:21 | 53 | V V V V P |
2 | ![]() | 21 | 15 | 3 | 3 | 54:22 | 48 | V V N V N |
3 | ![]() | 21 | 11 | 4 | 6 | 57:35 | 37 | P V V V P |
4 | ![]() | 21 | 11 | 4 | 6 | 44:30 | 37 | P N V V V |
5 | ![]() | 21 | 10 | 4 | 7 | 43:26 | 34 | N V P P V |
6 | ![]() | 21 | 8 | 6 | 7 | 29:31 | 30 | N P V P P |
7 | ![]() | 20 | 7 | 7 | 6 | 29:29 | 28 | P N N V |
8 | ![]() | 21 | 7 | 7 | 7 | 26:29 | 28 | N P V P P |
9 | ![]() | 21 | 6 | 7 | 8 | 30:32 | 25 | V V P N V |
10 | ![]() | 21 | 7 | 4 | 10 | 36:42 | 25 | V P P P V |
11 | ![]() | 21 | 5 | 5 | 11 | 25:50 | 20 | N P V V N |
12 | ![]() | 20 | 4 | 7 | 9 | 20:40 | 19 | N P P V |
13 | ![]() | 21 | 5 | 3 | 13 | 27:49 | 18 | N V P P P |
14 | ![]() | 21 | 1 | 1 | 19 | 13:59 | 4 | P P P N P |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 32:8 | 28 | V V V V |
2 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 26:13 | 23 | V N V N |
3 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 29:8 | 22 | V P P V |
4 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 36:20 | 21 | P V V P |
5 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 28:17 | 21 | V V V N |
6 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 20:15 | 20 | N P P V |
7 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 14:8 | 16 | N N V |
8 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 17:15 | 16 | V V P N |
9 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:10 | 15 | V P N N |
10 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 16:17 | 14 | V P P P N |
11 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:17 | 11 | V P P |
12 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:29 | 11 | N P V P |
13 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:22 | 8 | N P P P |
14 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 4:24 | 1 | P P N P |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 28:9 | 25 | V N V V |
2 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 30:13 | 25 | V P V V |
3 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:15 | 16 | V V P N |
4 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 16:13 | 16 | P N V P |
5 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:19 | 13 | N P P V |
6 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:18 | 12 | N V V N |
7 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:21 | 12 | P V N P |
8 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 20:25 | 11 | V V P |
9 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:16 | 10 | P V P N |
10 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:27 | 10 | V P P V |
11 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:17 | 9 | V P N N |
12 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:21 | 9 | V N P P |
13 | ![]() | 10 | 1 | 5 | 4 | 11:23 | 8 | N P P N |
14 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 9:35 | 3 | P P P P |
Seleziona i match per ricevere le notifiche push

Non ci sono partite in questa selezione