Classifica League Two 16/17
Classifica League Two 16/17
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 46 | 26 | 9 | 11 | 79:40 | 87 | V V V V N |
2 | ![]() | 46 | 26 | 9 | 11 | 71:46 | 87 | N V N V N |
3 | ![]() | 46 | 25 | 10 | 11 | 85:55 | 85 | P P P P N |
4 | ![]() | 46 | 20 | 17 | 9 | 70:43 | 77 | N P V V V |
5 | ![]() | 46 | 21 | 8 | 17 | 75:56 | 71 | V N P V V |
6 | ![]() | 46 | 18 | 17 | 11 | 69:68 | 71 | P N V V N |
7 | ![]() | 46 | 18 | 16 | 12 | 69:46 | 70 | N V V P V |
8 | ![]() | 46 | 19 | 12 | 15 | 67:57 | 69 | V V N N N |
9 | ![]() | 46 | 19 | 12 | 15 | 58:53 | 69 | V N V V P |
10 | ![]() | 46 | 20 | 7 | 19 | 67:63 | 67 | P N P N P |
11 | ![]() | 46 | 19 | 9 | 18 | 58:50 | 66 | P V P V P |
12 | ![]() | 46 | 17 | 15 | 14 | 54:50 | 66 | N P V N V |
13 | ![]() | 46 | 17 | 14 | 15 | 59:56 | 65 | V P P V N |
14 | ![]() | 46 | 17 | 11 | 18 | 59:63 | 62 | N P V P V |
15 | ![]() | 46 | 14 | 15 | 17 | 57:64 | 57 | P V V P P |
16 | ![]() | 46 | 16 | 8 | 22 | 54:76 | 56 | P V P P N |
17 | ![]() | 46 | 14 | 13 | 19 | 58:67 | 55 | V P V P N |
18 | ![]() | 46 | 14 | 10 | 22 | 53:73 | 52 | P N P N V |
19 | ![]() | 46 | 13 | 12 | 21 | 53:71 | 51 | N P N P N |
20 | ![]() | 46 | 11 | 17 | 18 | 49:64 | 50 | P N P V P |
21 | ![]() | 46 | 12 | 14 | 20 | 49:69 | 50 | P V P V N |
22 | ![]() | 46 | 12 | 12 | 22 | 51:73 | 48 | V P V P V |
23 | ![]() | 46 | 11 | 13 | 22 | 54:75 | 46 | V P P P N |
24 | ![]() | 46 | 10 | 6 | 30 | 47:87 | 36 | P P P V N |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 14 | 6 | 3 | 40:22 | 48 | P P V P V |
2 | ![]() | 23 | 14 | 4 | 5 | 48:19 | 46 | V V N V V |
3 | ![]() | 23 | 14 | 4 | 5 | 43:27 | 46 | V N N V V |
4 | ![]() | 23 | 13 | 3 | 7 | 41:29 | 42 | V V P V P |
5 | ![]() | 23 | 11 | 7 | 5 | 38:26 | 40 | N V V N V |
6 | ![]() | 23 | 10 | 9 | 4 | 40:24 | 39 | V V V N P |
7 | ![]() | 23 | 11 | 6 | 6 | 29:21 | 39 | V V P N P |
8 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 6 | 36:29 | 37 | P V V V N |
9 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 6 | 34:34 | 37 | N V N P P |
10 | ![]() | 23 | 9 | 7 | 7 | 31:21 | 34 | P N P V P |
11 | ![]() | 23 | 11 | 1 | 11 | 42:33 | 34 | P P P V V |
12 | ![]() | 23 | 9 | 6 | 8 | 32:31 | 33 | N V V P N |
13 | ![]() | 23 | 9 | 5 | 9 | 30:26 | 32 | V V V N P |
14 | ![]() | 23 | 8 | 8 | 7 | 25:24 | 32 | N V P N P |
15 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 8 | 35:26 | 31 | V V N P V |
16 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 8 | 27:25 | 31 | V V V P N |
17 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 8 | 29:30 | 31 | N N N P V |
18 | ![]() | 23 | 8 | 5 | 10 | 36:29 | 29 | V P V V P |
19 | ![]() | 23 | 7 | 8 | 8 | 28:30 | 29 | V P N P P |
20 | ![]() | 23 | 7 | 7 | 9 | 25:30 | 28 | V P V V V |
21 | ![]() | 23 | 6 | 9 | 8 | 27:31 | 27 | V P P V N |
22 | ![]() | 23 | 6 | 8 | 9 | 26:35 | 26 | V V V V N |
23 | ![]() | 23 | 6 | 4 | 13 | 24:38 | 22 | N N N P P |
24 | ![]() | 23 | 4 | 1 | 18 | 19:40 | 13 | P V P P P |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 13 | 6 | 4 | 30:17 | 45 | N N N V V |
2 | ![]() | 23 | 13 | 3 | 7 | 39:27 | 42 | N V P V N |
3 | ![]() | 23 | 12 | 5 | 6 | 31:21 | 41 | V V V P V |
4 | ![]() | 23 | 9 | 10 | 4 | 32:17 | 37 | P V N V P |
5 | ![]() | 23 | 11 | 4 | 8 | 45:33 | 37 | P P N V V |
6 | ![]() | 23 | 10 | 4 | 9 | 28:24 | 34 | P P P V P |
7 | ![]() | 23 | 8 | 10 | 5 | 35:34 | 34 | P V N N V |
8 | ![]() | 23 | 9 | 6 | 8 | 25:30 | 33 | N N P N P |
9 | ![]() | 23 | 8 | 8 | 7 | 23:29 | 32 | N V V P V |
10 | ![]() | 23 | 8 | 7 | 8 | 29:22 | 31 | N P V P V |
11 | ![]() | 23 | 8 | 6 | 9 | 30:33 | 30 | P V P P P |
12 | ![]() | 23 | 8 | 6 | 9 | 29:32 | 30 | N V V V V |
13 | ![]() | 23 | 8 | 6 | 9 | 29:35 | 30 | P P V P P |
14 | ![]() | 23 | 8 | 5 | 10 | 27:32 | 29 | P P V N P |
15 | ![]() | 23 | 7 | 7 | 9 | 23:27 | 28 | V P N V V |
16 | ![]() | 23 | 9 | 1 | 13 | 29:46 | 28 | P P N V V |
17 | ![]() | 23 | 6 | 6 | 11 | 23:41 | 24 | P P P V V |
18 | ![]() | 23 | 5 | 8 | 10 | 24:30 | 23 | V N P P N |
19 | ![]() | 23 | 6 | 5 | 12 | 28:47 | 23 | P P N P P |
20 | ![]() | 23 | 6 | 4 | 13 | 25:38 | 22 | P P V P V |
21 | ![]() | 23 | 5 | 5 | 13 | 24:41 | 20 | P P P N N |
22 | ![]() | 23 | 4 | 7 | 12 | 22:44 | 19 | P P N N P |
23 | ![]() | 23 | 3 | 9 | 11 | 24:40 | 18 | P P P P N |
24 | ![]() | 23 | 4 | 5 | 14 | 26:45 | 17 | P P N P V |
Seleziona i match per ricevere le notifiche push

Non ci sono partite in questa selezione