Classifica J.League 2018
Classifica J.League 2018
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 11:2 | 22 | V V V V V |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:5 | 15 | P N V P V |
4 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:10 | 15 | P V V V V |
5 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:9 | 14 | N V V V N |
6 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:10 | 13 | V P V V V |
7 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:5 | 12 | V N P N P |
8 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:9 | 11 | P P V P V |
9 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 6:5 | 11 | P V P P N |
10 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:12 | 11 | V V P V P |
11 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 11 | N V V V P |
12 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 5:7 | 11 | V V P N V |
13 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:8 | 9 | P P P N P |
14 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:13 | 8 | V V V P P |
15 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:12 | 8 | P P P P V |
16 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:9 | 8 | N P P V P |
17 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | 8 | N P P N V |
18 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:14 | 7 | P P P P P |
19 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:15 | 4 | V P V P P |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:6 | 11 | V V V N N |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 10 | V V V P N |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:4 | 10 | V N V V P |
5 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 9 | V V V P |
6 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 8 | P N V N V |
7 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | V V N V |
8 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 7 | V N P V |
9 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 7 | P P V N V |
10 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 7 | P V N V |
11 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 6 | N V V P P |
12 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:8 | 5 | V V P N N |
13 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 4 | V V P N P |
14 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 4 | V P P V N |
15 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | P V P N |
16 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 | V P V P |
17 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | P P V |
18 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | 2 | P P P N N |
19 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | N P N P |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 7:1 | 15 | V V V V V |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 8 | N N V V |
4 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 | V V P N N |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 | P N V V |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 | V P N V |
7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | 7 | P V V P N |
8 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 5 | V P N N |
9 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 | N V N N P |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | P V N P |
11 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | P P P V N |
12 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | P P P V N |
13 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | P V P N |
14 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 | P P P P N |
15 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 | V P V P |
16 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | 3 | V P P P |
17 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | 1 | N P P P N |
18 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 | V P N P |
19 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | 0 | P P P P |
Seleziona i match per ricevere le notifiche push

Non ci sono partite in questa selezione