Classifica 1st Division 16/17
Classifica 1st Division 16/17
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 12 | 9 | 15 | 33:44 | 45 | V V P P N |
2 | ![]() | 36 | 24 | 8 | 4 | 77:24 | 80 | N V N V N |
3 | ![]() | 36 | 22 | 10 | 4 | 66:28 | 76 | V N N V V |
4 | ![]() | 36 | 11 | 10 | 15 | 57:66 | 43 | V P N V N |
5 | ![]() | 36 | 21 | 10 | 5 | 71:30 | 73 | N N V P N |
6 | ![]() | 36 | 14 | 6 | 16 | 51:61 | 42 | P P V V P |
7 | ![]() | 36 | 19 | 9 | 8 | 53:36 | 66 | V N V P N |
8 | ![]() | 36 | 11 | 8 | 17 | 47:65 | 41 | P V N V N |
9 | ![]() | 36 | 17 | 6 | 13 | 68:57 | 57 | P P P P P |
10 | ![]() | 36 | 10 | 7 | 19 | 40:52 | 37 | P V V P V |
11 | ![]() | 36 | 12 | 11 | 13 | 48:41 | 47 | P N P V N |
12 | ![]() | 36 | 10 | 7 | 19 | 47:71 | 37 | V P P P N |
13 | ![]() | 26 | 0 | 7 | 19 | 18:58 | 7 | P N P P P |
14 | ![]() | 26 | 1 | 8 | 17 | 20:63 | 5 | P N P P P |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 13 | 5 | 0 | 41:8 | 44 | N N N V V |
2 | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 31:30 | 29 | P V P V V |
3 | ![]() | 18 | 13 | 4 | 1 | 38:12 | 43 | N V V V N |
4 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 31:29 | 27 | P N N N P |
5 | ![]() | 18 | 12 | 5 | 1 | 35:12 | 41 | N V N V V |
6 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 28:28 | 22 | V N V P V |
7 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 2 | 28:14 | 38 | V V P V N |
8 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 26:30 | 22 | V P P V V |
9 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 16:24 | 22 | V P N V P |
10 | ![]() | 18 | 12 | 1 | 5 | 40:24 | 37 | P P V P V |
11 | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 18:25 | 17 | P P N V V |
12 | ![]() | 18 | 6 | 7 | 5 | 25:17 | 25 | P V V P P |
13 | ![]() | 13 | 1 | 2 | 10 | 13:40 | 5 | P P P P P |
14 | ![]() | 13 | 0 | 4 | 9 | 11:22 | 4 | N P P P P |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 11 | 3 | 4 | 36:16 | 36 | V V P P V |
2 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 17:20 | 23 | V P N P V |
3 | ![]() | 18 | 6 | 2 | 10 | 22:27 | 20 | V V V N P |
4 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 3 | 28:16 | 33 | V N V P P |
5 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 36:18 | 32 | N P P V N |
6 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 20:31 | 19 | P V N P P |
7 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 25:22 | 28 | N N P V P |
8 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 19:37 | 19 | P N V P V |
9 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 23:24 | 22 | N P N P P |
10 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 26:37 | 16 | V V N V P |
11 | ![]() | 18 | 5 | 5 | 8 | 28:33 | 20 | P P P P N |
12 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 21:41 | 15 | P N P P P |
13 | ![]() | 13 | 0 | 6 | 7 | 7:23 | 6 | N P N P P |
14 | ![]() | 13 | 0 | 3 | 10 | 7:36 | 3 | P P P N N |
Seleziona i match per ricevere le notifiche push

Non ci sono partite in questa selezione