Classifica U20 Campeonato Brasileiro 2017
Classifica U20 Campeonato Brasileiro 2017
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 | N N N V P |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 13 | P N V N V |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 | N N N N P |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 | N N V N P |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 | V P V N P |
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 6 | P P V V |
7 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | 6 | P N N V N |
8 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:3 | 6 | P V V P |
9 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 5 | N N P V |
10 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 | P V N P |
11 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:13 | 2 | N P N P |
12 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:12 | 2 | N P P V V |
13 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 | P V P N |
14 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 1:1 | 4 | N N N N |
15 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 | N N V P |
16 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:11 | -3 | V P P V V |
17 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:7 | 3 | N N P N |
18 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:4 | 3 | P N N N |
19 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:9 | 2 | N P P N |
20 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | 1 | P N P P |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 | P V V V |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | N N N V |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | N N |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | N N V N V |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | N N P V V |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | P V |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | P P N |
8 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 | N N N |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:2 | 3 | P V |
10 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | N P |
11 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 | N N |
12 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -3 | V P V P |
13 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 2 | N N |
14 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 | P P V V |
15 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | P N |
16 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | N P |
17 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | P P |
18 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | P N |
19 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 | N P |
20 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | P P |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | N N P V N |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | V V N V |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | N V |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | V P |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 | V P |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | N V V N V |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | V N |
8 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | N N V N N |
9 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | N N |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | N V P P V |
11 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 | P N V P |
12 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | 1 | N V P |
13 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 | P V V |
14 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 | N V |
15 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | P V |
16 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 | N N |
17 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 | N P |
18 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 | P N |
19 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | N P |
20 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 | P P |
Seleziona i match per ricevere le notifiche push

Non ci sono partite in questa selezione