Classifica First Division A 16/17
Classifica First Division A 16/17
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:6 | 52 | V V N V N |
2 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 26:4 | 26 | P N V V V |
3 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:7 | 22 | V V V V V |
4 | ![]() | 10 | 3 | 6 | 1 | 21:20 | 15 | N N V N V |
5 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | 45 | V P N V V |
6 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 7:16 | 16 | P V P P N |
7 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 17:19 | 15 | V P V V P |
8 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:11 | 41 | P V N P N |
9 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 20:20 | 13 | P V V P P |
10 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:17 | 37 | V P V P V |
11 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:11 | 14 | V V V P V |
12 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:22 | 12 | V N P P P |
13 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:13 | 35 | N P N P P |
14 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:19 | 10 | P P P P P |
15 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:22 | 8 | P P P N V |
16 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 12:21 | 33 | N P V P P |
17 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:16 | 10 | P P P V N |
18 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 17:22 | 7 | V P P V P |
19 | ![]() | 30 | 5 | 8 | 17 | 33:65 | 23 | P N P P P |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:2 | 15 | V V V V V |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:2 | 12 | V V P V V |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 11 | V N V V N |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 10 | V V P V N |
5 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:5 | 9 | N N V V N |
6 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 5:3 | 12 | V P V V V |
7 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 10 | V V V P N |
8 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 10 | V V V V P |
9 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:8 | 9 | V V N N N |
10 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:5 | 9 | V N N N V |
11 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:14 | 5 | N P N P V |
12 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 7 | P V N P V |
13 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:12 | 4 | P P P N V |
14 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 | P P V N P |
15 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | 5 | N V P N P |
16 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:12 | 3 | P V P P P |
17 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 | P P V P N |
18 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:14 | 3 | V P P P P |
19 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:29 | 12 | P P P V P |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 11 | V N N V V |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:7 | 12 | V V V V P |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 11 | P N V N V |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 7 | P P V V N |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 10 | V V V P N |
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | 7 | V P P V N |
7 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 6 | N N P V N |
8 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 6 | P P P V V |
9 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 12:15 | 6 | N V N N P |
10 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:8 | 4 | P V P P N |
11 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | 4 | P V P N P |
12 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:6 | 4 | V P P N P |
13 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:12 | 4 | P P P N V |
14 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:11 | 2 | P P P N N |
15 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:13 | 4 | P P N V P |
16 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | 1 | P P P P N |
17 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:15 | 4 | P N P V P |
18 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:9 | 3 | P P V P P |
19 | ![]() | 15 | 2 | 5 | 8 | 17:36 | 11 | N P N V N |
Seleziona i match per ricevere le notifiche push

Non ci sono partite in questa selezione