Classifica Kategoria Superiore 17/18
Classifica Kategoria Superiore 17/18
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 20 | 6 | 3 | 58:24 | 66 | V V V N V |
2 | ![]() | 29 | 16 | 6 | 7 | 51:31 | 54 | V V V P V |
3 | ![]() | 29 | 13 | 6 | 10 | 33:27 | 45 | P V V N V |
4 | ![]() | 29 | 12 | 8 | 9 | 34:30 | 44 | V N P V P |
5 | ![]() | 29 | 12 | 6 | 11 | 33:32 | 42 | P P V V V |
6 | ![]() | 29 | 10 | 10 | 9 | 29:28 | 40 | V P P N P |
7 | ![]() | 29 | 9 | 7 | 13 | 29:35 | 34 | P P P N N |
8 | ![]() | 29 | 8 | 9 | 12 | 34:42 | 33 | V N V N P |
9 | ![]() | 29 | 9 | 6 | 14 | 29:35 | 33 | P V P N N |
10 | ![]() | 29 | 2 | 4 | 23 | 20:66 | 10 | P P P P P |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 14 | 1 | 0 | 36:10 | 43 | V V V V V |
2 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 21:12 | 26 | V N V V N |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:9 | 25 | V V V P N |
4 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 27:19 | 24 | V V V N V |
5 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 17:12 | 24 | P V V V N |
6 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 21:15 | 23 | V N V V P |
7 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 14:12 | 20 | P N P V V |
8 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 17:20 | 17 | V N N N P |
9 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 13:16 | 16 | P N P P V |
10 | ![]() | 15 | 1 | 2 | 12 | 9:30 | 5 | P P P P P |
# | Squadra | G | V | N | P | Gol | Punti | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 24:12 | 30 | V P V V V |
2 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 22:14 | 23 | V N N V P |
3 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 15:16 | 20 | V P P P N |
4 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 13:18 | 20 | P V N N P |
5 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 13:18 | 18 | P P V N V |
6 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:19 | 18 | P P N P V |
7 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:20 | 18 | P V P P N |
8 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 17:22 | 16 | N V P V P |
9 | ![]() | 15 | 2 | 4 | 9 | 8:20 | 10 | P P N P N |
10 | ![]() | 14 | 1 | 2 | 11 | 11:36 | 5 | P P P P N |
Seleziona i match per ricevere le notifiche push

Non ci sono partite in questa selezione
Albania - Kategoria Superiore
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
21 Aprile | ||||||||
Kamza-Lushnja | 16:00 | Kamza ![]() | - | ![]() | ||||
Vllaznia Scutari-Luftetari Gjirokaster | 16:00 | Vllaznia Scutari ![]() | - | ![]() | ||||
22 Aprile | ||||||||
KF Laci-Kukesi | 16:00 | KF Laci ![]() | - | ![]() | ||||
Flamurtari Vlorë-Teuta Durres | 19:00 | Flamurtari Vlorë ![]() | - | ![]() | ||||
23 Aprile | ||||||||
Partizani Tirana-Skenderbeu | 19:00 | Partizani Tirana ![]() | - | ![]() | ||||
27 Aprile | ||||||||
Skenderbeu-Kukesi | 19:00 | Skenderbeu ![]() | - | ![]() |