Seleziona i match per ricevere le notifiche push

Non ci sono partite in questa selezione
Francia - Ligue 1 +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Olympique Marsiglia-Lille | 17:00 | Olympique Marsiglia ![]() | 1 - 0 | ![]() | Tutte | + | ||
Metz-Caen | 20:00 | Metz ![]() | - | ![]() | Tutte | + | ||
Guingamp-Monaco | 20:00 | Guingamp ![]() | - | ![]() | Tutte | + | ||
Tolosa-Angers | 20:00 | Tolosa ![]() | - | ![]() | Tutte | + | ||
Amiens-Racing Strasburgo | 20:00 | Amiens ![]() | - | ![]() | Tutte | + |
Germania - Bundesliga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Hannover-Bayern Monaco | 15:30 | Hannover ![]() | 0 - 2 | ![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + | |
Eintracht Francoforte-Hertha Berlino | 15:30 | Eintracht Francoforte ![]() | 0 - 2 | 1![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + | |
Amburgo-Friburgo | 15:30 | Amburgo ![]() | 1 - 0 | 31![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + | |
Stoccarda-Werder Brema | 15:30 | Stoccarda ![]() | 1 - 0 | 2![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + | |
Lipsia-Hoffenheim | 15:30 | Lipsia ![]() | 1 - 5 | 2![]() | ( 0 - 3 ) | Tutte | + | |
Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen | 18:30 | Borussia Dortmund ![]() | - | ![]() | Tutte | + |
Inghilterra - Premier League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
West Bromwich-Liverpool | 13:30 | Finale | West Bromwich ![]() | 2 - 2 | 1![]() | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Leicester City-Southampton | 16:00 | Rinviata | Leicester City ![]() | - | ![]() | Tutte | + | |
Chelsea-Huddersfield Town | 16:00 | Rinviata | Chelsea ![]() | - | ![]() | Tutte | + | |
Watford-Crystal Palace | 16:00 | Watford ![]() | 0 - 0 | 2![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + | |
Bournemouth-Manchester United | 18:30 | Rinviata | Bournemouth ![]() | - | ![]() | Tutte | + |
Italia - Serie A +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Spal-Roma | 15:00 | Finale | Spal ![]() | 0 - 3 | 1![]() | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Sassuolo-Fiorentina | 18:00 | Sassuolo ![]() | - | ![]() | Tutte | + | ||
Milan-Benevento | 20:45 | Milan ![]() | - | ![]() | Tutte | + |
Italia - Serie B +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Cremonese-Ascoli | 15:00 | Finale | Cremonese ![]() | 1 - 2 | 1![]() | ( 1 - 1 ) | Tutte | + |
Palermo-Avellino | 15:00 | Finale | Palermo ![]() | 3 - 0 | 3![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Foggia-Bari | 15:00 | Finale | Foggia ![]() | 1 - 1 | 1![]() | ( 1 - 1 ) | Tutte | + |
Parma-Carpi | 15:00 | Finale | Parma ![]() | 2 - 1 | 1![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Brescia-Cesena | 15:00 | Finale | Brescia ![]() | 0 - 0 | 3![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Salernitana-Cittadella | 15:00 | Finale | Salernitana ![]() | 1 - 3 | 3![]() | ( 0 - 2 ) | Tutte | + |
Virtus Entella-Pro Vercelli | 15:00 | Finale | Virtus Entella ![]() | 3 - 2 | 4![]() | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Novara-Venezia | 15:00 | Finale | Novara ![]() | 1 - 3 | 1![]() | ( 1 - 1 ) | Tutte | + |
Portogallo - Primeira Liga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Pacos Ferreira-Belenenses Lisbon | 17:00 | Pacos Ferreira ![]() | 0 - 0 | ![]() | Tutte | + | ||
Feirense-Vitoria Guimaraes | 19:15 | Feirense ![]() | - | ![]() | Tutte | + | ||
Estoril Praia-Benfica | 21:30 | Estoril Praia ![]() | - | ![]() | Tutte | + |
Spagna - LaLiga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Eibar-Getafe | 13:00 | Finale | Eibar ![]() | 0 - 1 | 1![]() | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Celta Vigo-Valencia | 16:15 | Intervallo | Celta Vigo ![]() | 0 - 0 | ![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Austria - Bundesliga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Wolfsberger-Sturm Graz | 16:00 | Wolfsberger ![]() | 1 - 1 | 1![]() | ( 1 - 1 ) | Tutte | + | |
LASK Linz-Austria Vienna | 18:30 | LASK Linz ![]() | - | ![]() | Tutte | + | ||
Mattersburg-St. Polten | 18:30 | Mattersburg ![]() | - | ![]() | Tutte | + |
Brasile - Brasileiro Serie A +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
EC Bahia BA-Santos | 21:00 | EC Bahia BA ![]() | - | ![]() | Tutte | + |
Bulgaria - First Professional League, Championship Round +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Levski Sofia-Vereya | 14:00 | Finale | Levski Sofia ![]() | 2 - 0 | 1![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Botev Plovdiv-Ludogorets Razgrad | 16:30 | Botev Plovdiv ![]() | 2 - 2 | 1![]() | Tutte | + | ||
Beroe Stara Zagora-CSKA Sofia | 19:00 | Beroe Stara Zagora ![]() | - | ![]() | Tutte | + |
Croazia - 1.HNL +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Rijeka-Osijek | 19:00 | Rijeka ![]() | - | ![]() | Tutte | + |
Finlandia - Veikkausliiga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Seinajoen JK-Honka | 15:00 | Finale | Seinajoen JK ![]() | 2 - 0 | 1![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Inter Turku-TPS Turku | 15:00 | Finale | Inter Turku ![]() | 1 - 2 | 2![]() | ( 0 - 2 ) | Tutte | + |
Lahti-FC Ilves | 15:00 | Finale | Lahti ![]() | 2 - 0 | 2![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
HJK Helsinki-KuPS | 15:00 | Finale | HJK Helsinki ![]() | 1 - 2 | 5![]() | ( 1 - 1 ) | Tutte | + |
Francia - Ligue 2 +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Nancy-Auxerre | 15:00 | Finale | Nancy ![]() | 2 - 1 | 2![]() | ( 2 - 1 ) | Tutte | + |
Germania - 2nd Bundesliga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Jahn Regensburg-St. Pauli | 13:00 | Finale | Jahn Regensburg ![]() | 3 - 1 | 32![]() | ( 2 - 0 ) | Tutte | + |
Union Berlino-Heidenheim | 13:00 | Finale | Union Berlino ![]() | 1 - 1 | 1![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Sandhausen-Darmstadt | 13:00 | Finale | Sandhausen ![]() | 1 - 1 | 2![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Giappone - J.League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Shimizu S-Pulse-FC Tokyo | 06:00 | Finale | Shimizu S-Pulse ![]() | 0 - 1 | 1![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Vegalta Sendai-Jubilo Iwata | 07:00 | Finale | Vegalta Sendai ![]() | 0 - 3 | 2![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Sanfrecce Hiroshima-Sagan Tosu | 07:00 | Finale | Sanfrecce Hiroshima ![]() | 1 - 0 | 3![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Urawa Red Diamonds-Consadole Sapporo | 09:00 | Finale | Urawa Red Diamonds ![]() | 0 - 0 | 2![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Vissel Kobe-Nagoya Grampus | 09:00 | Finale | Vissel Kobe ![]() | 3 - 0 | 4![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Yokohama Marinos-Shonan Bellmare | 09:00 | Finale | Yokohama Marinos ![]() | 4 - 4 | 1![]() | ( 3 - 4 ) | Tutte | + |
Kawasaki-Kashima Antlers | 09:00 | Finale | Kawasaki ![]() | 4 - 1 | 31![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Gamba Osaka-Cerezo Osaka | 12:00 | Finale | Gamba Osaka ![]() | 1 - 0 | ![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Inghilterra - Championship +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Birmingham City-Sheffield United | 16:00 | Birmingham City ![]() | 1 - 1 | 1![]() | ( 1 - 1 ) | Tutte | + | |
Bolton-Wolverhampton | 16:00 | Bolton ![]() | 0 - 2 | ![]() | ( 0 - 2 ) | Tutte | + | |
Bristol City-Hull City | 16:00 | Bristol City ![]() | 3 - 1 | ![]() | ( 2 - 1 ) | Tutte | + | |
Derby County-Middlesbrough | 16:00 | Derby County ![]() | 0 - 1 | 2![]() | ( 0 - 1 ) | Tutte | + | |
Preston North End-Norwich City | 16:00 | Preston North End ![]() | 0 - 0 | 1![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + | |
Sheffield Wednesday-Reading FC | 16:00 | Sheffield Wednesday ![]() | 2 - 0 | ![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + | |
Brentford FC-Queens Park Rangers | 16:00 | Brentford FC ![]() | 1 - 1 | 1![]() | ( 1 - 1 ) | Tutte | + | |
Sunderland-Burton Albion | 16:00 | Sunderland ![]() | 1 - 0 | 1![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + | |
Ipswich Town-Aston Villa | 16:00 | Ipswich Town ![]() | 0 - 1 | ![]() | ( 0 - 1 ) | Tutte | + | |
Leeds United-Barnsley | 16:00 | Leeds United ![]() | 2 - 1 | ![]() | ( 1 - 1 ) | Tutte | + | |
Cardiff City-Nottingham Forest | 20:45 | Cardiff City ![]() | - | ![]() | Tutte | + |
Inghilterra - League One +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Shrewsbury Town-Bury | 16:00 | Shrewsbury Town ![]() | 1 - 0 | ![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + | |
Doncaster Rovers-Oxford United | 16:00 | Doncaster Rovers ![]() | 0 - 0 | ![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + | |
Gillingham-Blackpool | 16:00 | Gillingham ![]() | 0 - 2 | ![]() | ( 0 - 2 ) | Tutte | + | |
Rochdale-Bradford City | 16:00 | Rochdale ![]() | 1 - 0 | ![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + | |
Rotherham United-Bristol Rovers | 16:00 | Rotherham United ![]() | 1 - 0 | ![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + | |
Portsmouth-Charlton Athletic | 16:00 | Portsmouth ![]() | 0 - 1 | ![]() | ( 0 - 1 ) | Tutte | + | |
Northampton Town-Plymouth Argyle | 16:00 | Northampton Town ![]() | 1 - 0 | ![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + | |
Wimbledon-Oldham Athletic | 16:00 | Wimbledon ![]() | 1 - 1 | ![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + | |
Southend United-Milton Keynes Dons | 16:00 | Southend United ![]() | 2 - 0 | ![]() | ( 2 - 0 ) | Tutte | + | |
Fleetwood Town-Wigan | 16:00 | Fleetwood Town ![]() | 0 - 2 | ![]() | ( 0 - 2 ) | Tutte | + | |
Scunthorpe United-Walsall | 16:00 | Scunthorpe United ![]() | 0 - 0 | ![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Inghilterra - League Two +
Irlanda - Premier Division +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Sligo Rovers-St Patricks | 20:45 | Sligo Rovers ![]() | - | ![]() | Tutte | + |
Norvegia - Eliteserien +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Brann-Stabæk | 18:00 | Brann ![]() | - | ![]() | Tutte | + |
Repubblica Ceca - 1. Liga +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Sigma Olomouc-Baník Ostrava | 15:00 | Finale | Sigma Olomouc ![]() | 1 - 0 | 21![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
1 FC Slovacko-Dukla Praga | 17:00 | 1 FC Slovacko ![]() | 0 - 0 | ![]() | Tutte | + | ||
Bohemians-FC Vysocina Jihlava | 17:00 | Bohemians ![]() | 0 - 0 | ![]() | Tutte | + | ||
Mlada Boleslav-FC Fastav Zlin | 18:00 | Mlada Boleslav ![]() | - | ![]() | Tutte | + | ||
Zbrojovka Brno-Viktoria Plzen | 20:15 | Zbrojovka Brno ![]() | - | ![]() | Tutte | + |
Romania - Liga 1, Championship round +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
FC Viitorul Constanta-Fotbal Club FCSB | 19:45 | FC Viitorul Constanta ![]() | - | ![]() | Tutte | + |
Russia - Premier League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Rubin Kazan-FC Rostov | 15:30 | Rubin Kazan ![]() | 1 - 1 | ![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + | |
FC Anzhi Makhachkala-FC Ural Yekaterinburg | 18:00 | FC Anzhi Makhachkala ![]() | - | ![]() | Tutte | + |
Scozia - Premiership +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Hibernian-Celtic Glasgow | 13:30 | Finale | Hibernian ![]() | 2 - 1 | 2![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Ross County-Motherwell | 16:00 | Ross County ![]() | 0 - 0 | ![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + | |
Kilmarnock-Aberdeen | 16:00 | Kilmarnock ![]() | 0 - 1 | ![]() | ( 0 - 1 ) | Tutte | + | |
FC Dundee-St. Johnstone | 16:00 | FC Dundee ![]() | 1 - 0 | ![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + | |
Partick Thistle-Hamilton Academical | 16:00 | Partick Thistle ![]() | 0 - 1 | ![]() | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Spagna - Segunda Division +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Gimnastic de Tarragona-Numancia | 16:00 | Gimnastic de Tarragona ![]() | 0 - 0 | 2![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + | |
Real Saragozza-Almería | 16:00 | Real Saragozza ![]() | 0 - 0 | ![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + | |
Albacete-CF Reus Deportiu | 18:00 | Albacete ![]() | - | ![]() | Tutte | + | ||
Tenerife-SD Huesca | 18:00 | Tenerife ![]() | - | ![]() | Tutte | + |
Svezia - Allsvenskan +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Ostersunds FK-Orebro | 16:00 | Ostersunds FK ![]() | 0 - 1 | 1![]() | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Svizzera - Super League +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
San Gallo-Thun | 19:00 | San Gallo ![]() | - | ![]() | Tutte | + | ||
Grasshoppers-Lugano | 19:00 | Grasshoppers ![]() | - | ![]() | Tutte | + |
Turchia - Süper Lig +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Genclerbirligi-Osmanlispor FK | 12:30 | Finale | Genclerbirligi ![]() | 0 - 3 | 1![]() | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Karabukspor-Bursaspor | 12:30 | Finale | Karabukspor ![]() | 1 - 4 | 4![]() | ( 1 - 2 ) | Tutte | + |
Trabzonspor-Sivasspor | 15:00 | Finale | Trabzonspor ![]() | 0 - 2 | 1![]() | ( 0 - 1 ) | Tutte | + |
Alanyaspor-Galatasaray | 18:00 | Alanyaspor ![]() | - | ![]() | Tutte | + |
Ucraina - Premier League, Fase per il Titolo +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Shaktar Donetsk-Vorskla Poltava | 16:00 | Shaktar Donetsk ![]() | 3 - 1 | 1![]() | ( 1 - 0 ) | Tutte | + |
Ucraina - Premier League, Retrocessione +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Stal Kamyanske-Zirka Kropyvnytskyi | 13:00 | Finale | Stal Kamyanske ![]() | 1 - 1 | 41![]() | ( 0 - 0 ) | Tutte | + |
Chernomorets Odessa-FC Oleksandria | 13:00 | Finale | Chernomorets Odessa ![]() | 1 - 3 | 3![]() | ( 0 - 2 ) | Tutte | + |
Ungheria - NBI +
DATA | MINUTO | SQUADRA CASA | RISULTATO | SQUADRA OSPITE | PRIMO T. | QUOTE> | SCEGLI | |
Budapest Vasas-Mezokovesd Zsory | 17:00 | Budapest Vasas ![]() | 0 - 0 | ![]() | Tutte | + | ||
Ferencvarosi-Paksi FC | 17:00 | Ferencvarosi ![]() | 0 - 0 | ![]() | Tutte | + | ||
Diosgyori VTK-Puskas Akademia | 17:00 | Diosgyori VTK ![]() | 0 - 0 | ![]() | Tutte | + | ||
Budapest Honved-Ujpest FC | 17:00 | Budapest Honved ![]() | 0 - 0 | ![]() | Tutte | + | ||
Haladas-Balmazujvaros | 17:00 | Haladas ![]() | 0 - 0 | ![]() | Tutte | + | ||
Videoton-Debrecen | 19:30 | Videoton ![]() | - | ![]() | Tutte | + |