
Nimes
Allenatore
Bernard Blaquart
Numero | Cognome | Nome | Data di nascita | Ruolo | Nazionalità | Scheda |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Dias | Lucas Lionel | 22 - 05 - 1999 | Portiere | FRA | |
35 | Rabouille | Valentin | 15 - 04 - 2000 | Portiere | FRA | |
16 | Sourzac | Martin | 25 - 03 - 1992 | Portiere | FRA | |
30 | Bernardoni | Paul | 18 - 04 - 1997 | Portiere | FRA | |
1 | Valette | Baptiste | 01 - 09 - 1992 | Portiere | FRA | |
23 | Briancon | Anthony | 29 - 11 - 1994 | Difensore | FRA | |
15 | Paquiez | Gaetan | 15 - 02 - 1994 | Difensore | FRA | |
3 | Sainte-Luce | Theo | 20 - 10 - 1998 | Difensore | FRA | |
29 | Alakouch | Sofiane | 29 - 07 - 1998 | Difensore | FRA | |
26 | Miguel | Florian | 01 - 09 - 1996 | Difensore | FRA | |
4 | Martinez | Pablo | 21 - 02 - 1989 | Difensore | FRA | |
21 | Harek | Fethi | 21 - 10 - 1982 | Difensore | DZA | |
5 | Landre | Loick | 05 - 05 - 1992 | Difensore | FRA | |
21 | Guessoum | Kelyan | 05 - 02 - 1999 | Difensore | FRA | |
14 | Lybohy | Herve | 23 - 07 - 1983 | Difensore | CIV | |
18 | Valls | Theo | 18 - 12 - 1995 | Centrocampista | FRA | |
31 | Ahlinvi | Matteo | 02 - 07 - 1999 | Centrocampista | FRA | |
12 | Fomba | Lamine | 26 - 01 - 1998 | Centrocampista | FRA | |
12 | Ferri | Jordan | 12 - 03 - 1992 | Centrocampista | FRA | |
10 | Ferhat | Zinedine | 01 - 03 - 1993 | Centrocampista | DZA | |
17 | Duljevic | Haris | 16 - 11 - 1993 | Centrocampista | BIH | |
23 | Bobichon | Antonin | 14 - 09 - 1995 | Centrocampista | FRA | |
2 | Diallo | Moustapha Elhadji | 14 - 05 - 1986 | Centrocampista | SEN | |
8 | Deaux | Lucas | 26 - 12 - 1988 | Centrocampista | FRA | |
28 | Hsissane | Abdel Malik | 28 - 01 - 1991 | Centrocampista | MAR | |
14 | Valerio | Antoine | 11 - 12 - 1999 | Centrocampista | FRA | |
6 | Sarr | Sidy | 05 - 06 - 1996 | Centrocampista | SEN | |
11 | Savanier | Teji | 22 - 12 - 1991 | Centrocampista | FRA | |
7 | Philippoteaux | Romain | 02 - 03 - 1988 | Centrocampista | FRA | |
21 | Maouassa | Christ Emmanuel Faitout | 06 - 07 - 1998 | Centrocampista | FRA | |
8 | Valdivia | Pierrick | 18 - 04 - 1988 | Centrocampista | FRA | |
20 | Thioub | Sada | 01 - 06 - 1995 | Attaccante | SEN | |
11 | Stojanovski | Vlatko | 23 - 04 - 1997 | Attaccante | MKD | |
23 | Alioui | Rachid | 18 - 06 - 1992 | Attaccante | MAR | |
24 | Ben Amar | Sami | 02 - 03 - 1998 | Attaccante | FRA | |
9 | Depres | Clement | 25 - 11 - 1994 | Attaccante | FRA | |
20 | Bouanga | Athanase Denis | 11 - 11 - 1994 | Attaccante | GAB | |
9 | Bozok | Umut Dilan | 19 - 09 - 1996 | Attaccante | FRA | |
19 | Buades | Lucas | 28 - 12 - 1997 | Attaccante | FRA | |
32 | Chadli | Nassim | 28 - 07 - 2001 | Attaccante | FRA | |
27 | Denkey | Ahoueke Steeve Kevin | 30 - 11 - 1999 | Attaccante | FRA | |
20 | Ripart | Renaud | 14 - 03 - 1993 | Attaccante | FRA | |
18 | Guillaume | Baptiste | 16 - 06 - 1995 | Attaccante | BEL | |
33 | Karraoui | Amine | 09 - 06 - 1999 | Attaccante | FRA | |
7 | Vlachodimos | Panagiotis | 12 - 10 - 1991 | Attaccante | GRC | |
11 - 12 - 2019 |